東部強化記録会
[2013/03/23 - 2013/03/23 愛鷹広域公園多目的競技場]
男子 100m
男子 400m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m]
中学男子 110mH[0.914m]
男子 400mH[0.914m]
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
男子 やり投[800g]
女子 100m
女子 400m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.84m]
中学女子 100mH[0.762m]
女子 400mH[0.762m]
女子 5000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
中学女子 砲丸投[2.721kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投[600g]
男子 100m 決勝(33組) <03/23>
【1組】(+1.4m)
1 | 10.99 | 清水 勇登 | 2 | 下田 |
2 | 11.02 | 川端 公人 | 2 | 静産大 |
3 | 11.12 | 内村 優介 | 1 | 日大三島 |
4 | 11.25 | 中村 友哉 | 1 | 富士市立 |
5 | 11.26 | 勝又 勇斗 | 1 | 沼津西 |
6 | 11.26 | 本間 貴大 | 2 | 富士市立 |
7 | 11.34 | 山田 健太 | 2 | 富士市立 |
8 | 11.36 | 勝呂 怜生 | 2 | 富士 |
【2組】(0.0m)
1 | 11.37 | 佐野 太一 | 2 | 富士 |
2 | 11.43 | 森 紘輝 | 2 | 下田 |
3 | 11.44 | 三井 一平 | 2 | 富士市立 |
4 | 11.50 | 末村 嘉紀 | 2 | 富士宮北 |
5 | 11.73 | 川端 友也 | 3 | 吉原工 |
| 欠場 | 中丸 瑞己 | 1 | 富士東 |
| 欠場 | 川﨑 瑠也 | 2 | 御殿場 |
| 欠場 | 土屋 順哉 | 1 | 韮山 |
【3組】(-0.8m)
1 | 11.71 | 松下 知生 | 1 | 富士市立 |
2 | 11.74 | 平島 士文 | 1 | 吉原 |
3 | 11.80 | 長田 雄平 | 2 | 小山 |
4 | 11.93 | 谷澤 大弥 | 2 | 稲取 |
5 | 11.94 | 古見 誠 | 1 | 伊豆総合 |
6 | 12.75 | 飯島 健 | 1 | 沼津中央 |
7 | 13.27 | 前田 翼 | 1 | 沼津中央 |
| 欠場 | 後藤 拓也 | 1 | 沼津中央 |
【4組】(+1.0m)
1 | 11.63 | 柏木 洋汰 | 2 | 富士宮北 |
2 | 11.76 | 岩崎 哲也 | 2 | 伊東 |
3 | 11.83 | 今村 凌太 | 1 | 日大三島 |
4 | 11.85 | 白崎 大河 | 1 | 富士 |
5 | 11.87 | 中野ジョンマーク | 1 | 富士宮北 |
6 | 11.99 | 小野田和紀 | 1 | 富士宮西 |
| 欠場 | 日向 孝太 | 1 | 富士 |
| 欠場 | 菊地 圭 | 2 | 沼津西 |
【5組】(0.0m)
1 | 11.63 | 遠藤 有希 | 1 | 吉原 |
2 | 11.66 | 髙村 恭平 | 2 | 御殿場南 |
3 | 11.69 | 高野 竜也 | 1 | 富士宮北 |
4 | 11.79 | 大川 大貴 | 3 | 伊豆の国大仁中 |
5 | 11.86 | 梶原 将也 | 2 | 裾野 |
6 | 11.96 | 稲葉 謙 | 2 | 沼津西 |
7 | 12.28 | 石井 翔梧 | 1 | 韮山 |
| 欠場 | 岩本 泰済 | 1 | 富士市立 |
【6組】(-0.9m)
1 | 11.72 | 望月 康揮 | 2 | 富士市立 |
2 | 11.77 | 山中 悠貴 | 2 | 富士市立 |
3 | 11.84 | 橋本 直樹 | 1 | 韮山 |
4 | 11.86 | 堀池雄次朗 | 1 | 日大三島 |
5 | 11.98 | 安池 和希 | 1 | 沼津城北 |
6 | 12.01 | 中村 洸一 | 3 | 富岳館 |
7 | 12.13 | 長辺 朋樹 | 中2 | 長泉JAC |
| 欠場 | 惣野 陽介 | 1 | 富士市立 |
【7組】(-1.0m)
1 | 11.61 | 宮脇 稜平 | 2 | 韮山 |
2 | 11.62 | 市川 稜基 | 1 | 富士市立 |
3 | 11.69 | 今吉 隼大 | 1 | 沼津西 |
4 | 11.76 | 佐野 祐司 | 1 | 富士宮北 |
5 | 11.89 | 佐藤 貴也 | 2 | 沼津工 |
6 | 11.97 | 臼井 淳一 | 1 | 日大三島 |
7 | 12.15 | 岡崎 航希 | 1 | 日大三島 |
8 | 12.19 | 原 遥太朗 | 1 | 日大三島 |
【8組】(+2.4m)
1 | 11.56 | 望月 俊汰 | 2 | 三島北 |
2 | 11.70 | 村野 雄一 | 2 | 富岳館 |
3 | 11.76 | 勝間 航貴 | 2 | 富士宮北 |
4 | 11.82 | 川口 将人 | 1 | 伊豆の国韮山中 |
5 | 11.90 | 後藤 慎治 | 1 | 富士東 |
6 | 11.90 | 山口 登也 | 1 | 三島北 |
7 | 12.01 | 室伏 崚汰 | 2 | 富士 |
8 | 12.07 | 鈴木 優斗 | 1 | 裾野 |
【9組】(+1.6m)
1 | 11.44 | 大峯 昴 | 1 | 沼津西 |
2 | 11.71 | 松井 敦史 | 1 | 沼津工 |
3 | 11.71 | 眞野 浩介 | 1 | 沼津工 |
4 | 11.77 | 鈴木 颯人 | 2 | 熱海 |
5 | 11.86 | 山口 蕉 | 2 | 三島南 |
6 | 11.97 | 鍵山 大輝 | 1 | 日大三島 |
7 | 12.03 | 勝間田祐介 | 2 | 小山 |
8 | 12.03 | 宮﨑 裕斗 | 2 | 富士宮北 |
【10組】(+0.8m)
1 | 11.76 | 武山 蓮 | 1 | 田方農 |
2 | 11.91 | 竹内 徹 | 1 | 松崎 |
3 | 11.94 | 増田 夏将 | 2 | 富士見 |
4 | 12.03 | 真野 大知 | 2 | 伊豆総合 |
5 | 12.03 | 塚田 裕介 | 2 | 裾野 |
6 | 12.24 | 福永 哲己 | 2 | 下田 |
7 | 12.45 | 土屋 朋己 | 1 | 三島北 |
8 | 12.92 | 土屋 智 | 1 | 伊豆総合 |
【11組】(+2.1m)
1 | 11.81 | 外岡 舜也 | 2 | 稲取 |
2 | 11.87 | 山田 瞭 | 2 | 小山 |
3 | 11.88 | 鈴木 純哉 | 1 | 沼津工 |
4 | 11.92 | 水口 正浩 | 3 | 伊豆の国大仁中 |
5 | 11.98 | 高柳 暁 | 2 | 松崎 |
6 | 12.20 | 伊倉 慶斗 | 1 | 御殿場中 |
7 | 12.21 | 吉田健太郎 | 1 | 伊豆総合 |
8 | 12.54 | 渡邉 敬太 | 2 | 富士宮西 |
【12組】(+2.6m)
1 | 11.53 | 土屋 智紀 | 2 | 下田 |
2 | 11.94 | 岡村 拓海 | 2 | 富士 |
3 | 12.10 | 小倉 弘之 | 2 | 御殿場 |
4 | 12.24 | 須田 寛大 | 2 | 沼津城北 |
5 | 12.38 | 三輪 耀大 | 1 | 富士東 |
6 | 13.04 | 望月 滉洋 | 1 | 富士岡中 |
7 | 13.09 | 古野 誠裕 | 1 | 富士岡中 |
| 欠場 | 佐野 匠 | 1 | 富岳館 |
【13組】(+0.2m)
1 | 12.10 | 遠藤 優 | 1 | 富士見 |
2 | 12.11 | 長島 舜 | 2 | 富士市立 |
3 | 12.12 | 川島 悠 | 2 | 熱海 |
4 | 12.13 | 相馬 希 | 2 | 下田 |
5 | 12.18 | 堀江 直孝 | 1 | 誠恵 |
6 | 12.40 | 佐々木優治 | 2 | 下田 |
| 欠場 | 佐藤 彰太 | 1 | 韮山 |
| 欠場 | 塩谷 高明 | 1 | 韮山 |
【14組】(+0.1m)
1 | 12.18 | 佐野 奨真 | 1 | 富士宮東 |
2 | 12.38 | 井上 草汰 | 1 | 富士 |
3 | 12.39 | 川村 圭吾 | 1 | 富岳館 |
4 | 12.40 | 矢野 恭悟 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
5 | 12.40 | 岡本 侑磨 | 2 | 御殿場南 |
6 | 12.49 | 小泉 圭佑 | 1 | 富士 |
7 | 12.54 | 佐野 幸平 | 2 | 富岳館 |
| 欠場 | 山本 涼太 | 1 | 松崎 |
【15組】(0.0m)
1 | 12.25 | 橋本 隆志 | 1 | 小山 |
2 | 12.28 | 長田 瑛誠 | 2 | 御殿場南 |
3 | 12.39 | 白井 佑 | 2 | 富士 |
4 | 12.43 | 土屋 克典 | 1 | 伊東 |
5 | 12.56 | 長田 雄介 | 2 | 小山 |
6 | 12.91 | 重田 一樹 | 2 | 御殿場南 |
| 欠場 | 木村 芳貴 | 1 | 加藤学園 |
| 欠場 | 工藤 駿 | 2 | 吉原 |
【16組】(-0.1m)
1 | 11.92 | 三井 瑛太 | 2 | 町立清水中 |
2 | 12.40 | 勝又 旭 | 1 | 御殿場南 |
3 | 12.41 | 武藤 圭弘 | 1 | 沼津工 |
4 | 12.47 | 出崎 帆嵩 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
5 | 12.70 | 山田 龍生 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
6 | 12.77 | 石井 龍 | 2 | 伊東 |
7 | 13.21 | 秋山 由太 | 1 | 吉原工 |
8 | 13.38 | 後藤 隆也 | 1 | 富士宮西 |
【17組】(0.0m)
1 | 12.10 | 内田 晴己 | 3 | 伊豆の国大仁 |
2 | 12.52 | 渡邉 朔良 | 1 | 松崎 |
3 | 12.70 | 長倉 仁 | 1 | 沼津工 |
4 | 12.74 | 藤井 星矢 | 1 | 加藤学園 |
5 | 12.74 | 西田 征矢 | 1 | 韮山 |
6 | 12.79 | 落合 良英 | 2 | 田方農 |
7 | 12.92 | 廣田 陸斗 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
8 | 13.20 | 佐藤 圭吾 | 2 | 沼津西 |
【18組】(-1.0m)
1 | 12.42 | 石井 晶 | 2 | 町立清水中 |
2 | 12.50 | 林 賢人 | 2 | 長泉北中 |
3 | 12.53 | 勝呂 真至 | 2 | 町立清水中 |
4 | 12.77 | 荒川 大多 | 2 | 富士 |
5 | 13.11 | 長田 京介 | 2 | 御殿場 |
| 欠場 | 土屋 魁生 | 1 | 松崎 |
| 欠場 | 田村 晃矢 | 1 | 富岳館 |
| 欠場 | 杉澤 佑基 | 2 | 富士 |
【19組】(-0.8m)
1 | 12.17 | 金森 悠杜 | 2 | 富士鷹岡中 |
2 | 12.26 | 長島 優作 | 1 | 吉原工 |
3 | 12.53 | 井出 希 | 2 | 吉原工 |
4 | 12.60 | 内田 瑛人 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
5 | 12.63 | 川口 浩平 | 2 | 吉原工 |
6 | 12.64 | 村田 浩三 | 2 | 稲取 |
7 | 12.77 | 末吉 風也 | 2 | 小山 |
8 | 12.87 | 宮木 裕生 | 2 | 長泉北中 |
【20組】(+0.2m)
1 | 12.32 | 中川 雄太 | 1 | 沼津工 |
2 | 12.39 | 稲葉 章将 | 1 | 御殿場中 |
3 | 12.64 | 橋本 兼吾 | 2 | 御殿場 |
4 | 12.72 | 豊田 崚吾 | 1 | 函南中 |
5 | 12.81 | 宮内 将矢 | 2 | 町立清水中 |
6 | 12.85 | 野口 直希 | 2 | 長泉中 |
7 | 13.37 | 加藤 豪 | 0 | 静岡陸協 |
8 | 13.39 | 鈴木 諒 | 1 | 伊豆の国韮山中 |
【21組】(0.0m)
1 | 12.56 | 芦川 一成 | 1 | 沼津工 |
2 | 12.61 | 東原 幸希 | 1 | 富士市立 |
3 | 12.75 | 西尾 知真 | 2 | 三島南中 |
4 | 12.79 | 鈴木 優太 | 1 | 吉原 |
5 | 12.91 | 齋藤 勇太 | 1 | 御殿場中 |
6 | 13.25 | 鳥居 大輔 | 2 | 御殿場中 |
| 欠場 | 重田 大樹 | 1 | 御殿場 |
| 欠場 | 山本 正純 | 1 | 熱海 |
【22組】(+0.3m)
1 | 12.35 | 駒井大聖 | 1 | 富士見 |
2 | 12.48 | 後藤 広樹 | 1 | 市立沼津 |
3 | 12.53 | 寺田陽祐 | 2 | 函南東中 |
4 | 12.94 | 金野 春太 | 1 | 誠恵 |
5 | 12.95 | 渡辺 祥 | 1 | 誠恵 |
6 | 12.97 | 森川 慧汰 | 1 | 加藤学園 |
7 | 13.25 | 平井 大樹 | 2 | 三島南中 |
8 | 13.56 | 堀江 涼瑛 | 2 | 市立沼津 |
【23組】(+0.1m)
1 | 12.48 | 林 嶺斗 | 1 | 沼津工 |
2 | 12.74 | 杉山 立 | 1 | 長泉中 |
3 | 13.06 | 小林 馨 | 2 | 町立清水中 |
4 | 13.07 | 鈴木 純太 | 2 | 町立清水中 |
5 | 13.23 | 鈴木 篤 | 2 | 町立清水中 |
6 | 13.37 | 稲葉 祐介 | 2 | 富士鷹岡中 |
7 | 13.49 | 久保田晃太 | 2 | 誠恵 |
| 欠場 | 廣瀬 秋羽 | 1 | 沼津城北 |
【24組】(+1.9m)
1 | 12.45 | 十倍翔平 | 1 | 富士見 |
2 | 13.05 | 杉村 昌紀 | 1 | 函南中 |
3 | 13.11 | 吉田 健太 | 1 | 函南中 |
4 | 13.28 | 石島朋弥 | 1 | 函南東中 |
5 | 13.35 | 太田 淳一 | 0 | 静岡陸協 |
6 | 13.46 | 佐藤 崚輔 | 2 | 誠恵 |
7 | 13.73 | 野田須佐乃王 | 1 | 富岳館 |
8 | 14.60 | 黒田 直樹 | 1 | 御殿場原里中 |
【25組】(+2.3m)
1 | 13.05 | 曽我 巧 | 1 | 函南中 |
2 | 13.17 | 北川 弥貴也 | 1 | 函南中 |
3 | 13.34 | 増尾 拓実 | 2 | 長泉中 |
4 | 13.56 | 坂上 心汰 | 1 | 長泉北中 |
5 | 13.68 | 秋山 宗太朗 | 1 | 町立清水中 |
6 | 13.70 | 高杉 樹人 | 1 | 三島南中 |
7 | 13.90 | 村山 太一 | 1 | 三島南中 |
8 | 14.02 | 平川 凌 | 2 | 三島南中 |
【26組】(+0.4m)
1 | 12.14 | 遠藤 創太 | 2 | 伊東商 |
2 | 13.78 | 梅島 健太 | 2 | 誠恵 |
3 | 13.86 | 水野 航 | 2 | 函南中 |
4 | 13.88 | 松原 功汰 | 1 | 三島南中 |
5 | 14.17 | 山内 諒聖 | 1 | 御殿場原里中 |
6 | 14.20 | 佐藤 優気 | 1 | 三島南中 |
7 | 14.38 | 渡辺 永 | 1 | 三島南中 |
| 欠場 | 早川 航平 | 2 | 長泉北中 |
【27組】(+1.9m)
1 | 13.84 | 田中 渓汰 | 1 | 沼津愛鷹中 |
2 | 14.47 | 村井 琉晟 | 1 | 三島南中 |
3 | 14.48 | 菅野 拓美 | 2 | 三島南中 |
4 | 15.02 | 長谷川 哲也 | 1 | 御殿場原里中 |
5 | 15.18 | 勝間田 侑輝 | 1 | 御殿場原里中 |
6 | 15.76 | 岡本 侑紀 | 1 | 三島南中 |
7 | 15.99 | 伊藤 湧人 | 1 | 三島南中 |
| 欠場 | 小松 繭 | 1 | 御殿場原里中 |
【28組】(+1.0m)
1 | 11.45 | 青木 幹将 | 2 | 加藤学園 |
2 | 11.55 | 佐野 充 | 2 | 星陵 |
3 | 11.81 | 五十嵐 猛 | 1 | 加藤学園 |
4 | 11.82 | 斉藤 涼 | 2 | 星陵 |
5 | 11.96 | 石川 雄也 | 1 | 星陵 |
6 | 12.40 | 相川 稜 | 中1 | 沼津第五中 |
7 | 12.62 | 遠藤 大希 | 1 | 稲取 |
8 | 15.20 | 古川 裕真 | 1 | 函南中 |
【29組】(+0.9m)
1 | 11.58 | 原田 大輔 | 1 | 星陵 |
2 | 11.60 | 福井 将司 | 1 | 三島 |
3 | 11.91 | 関根 黎 | 2 | 三島 |
4 | 12.45 | 羽切 薫 | 中1 | 沼津第五中 |
5 | 13.69 | 小泉 拓己 | 2 | 町立清水中 |
| 欠場 | 渡辺 凪 | 2 | 星陵中 |
| 欠場 | 川村 和磨 | 1 | 星陵中 |
| 欠場 | 北風 航汰 | 1 | 飛龍 |
【30組】(+2.3m)
1 | 11.50 | 古家 悠 | 2 | 三島 |
2 | 11.77 | 森 祐太 | 1 | 三島 |
3 | 11.89 | 濱道 健 | 中1 | 沼津第三中 |
4 | 12.04 | 前島 春之祐 | 1 | 三島 |
5 | 12.44 | 清水 健太 | 1 | 三島 |
6 | 12.55 | 早川 貫太 | 1 | 三島 |
7 | 13.16 | 齋藤 光一 | 1 | 三島南中 |
| 欠場 | 安武 和将 | 2 | 三島 |
【31組】(+1.8m)
1 | 12.01 | 中村 聡尭 | 中2 | 沼津第五中 |
2 | 12.34 | 柴田 瑠維 | 中1 | 沼津愛鷹中 |
3 | 12.56 | 武 聖 | 中1 | 沼津第三中 |
4 | 12.77 | 渡邉 力輝斗 | 中2 | 沼津第三中 |
5 | 12.77 | 渡邉 有喜 | 中2 | 沼津第五中 |
6 | 12.80 | 佐藤 翔 | 中1 | 沼津第五中 |
7 | 12.94 | 大川 友史 | 中1 | 沼津愛鷹中 |
8 | 13.68 | 杉山 遼 | 中1 | 沼津愛鷹中 |
【32組】(+1.7m)
1 | 11.91 | 高木 拓海 | 中3 | 沼津第五中 |
2 | 11.93 | 日景 郁斗 | 中3 | 町立清水中 |
3 | 12.30 | 宮下 響太郎 | 中2 | 三島北上中 |
4 | 12.67 | 湯本 勇波 | 中2 | 三島北上中 |
5 | 12.75 | 河合 悠希 | 中2 | 三島北上中 |
6 | 12.79 | 桶川 真輝 | 1 | 加藤学園 |
7 | 13.05 | 福島 大生 | 中2 | 三島北上中 |
8 | 13.24 | 山村 周平 | 中2 | 三島北上中 |
【33組】(+3.2m)
1 | 11.24 | 渡邉 楽久 | 中3 | 沼津第五中 |
2 | 11.76 | 物江 翔汰 | 中3 | 沼津金岡中 |
3 | 11.88 | 多家 真生 | 中3 | 沼津第五中 |
4 | 12.22 | 鈴木 健生 | 中3 | 沼津第五中 |
| 欠場 | 大川 龍一 | | 静岡陸協 |
総合
1 | 10.99(+1.4) | 清水 勇登 | 2 | 下田 |
2 | 11.02(+1.4) | 川端 公人 | 2 | 静産大 |
3 | 11.12(+1.4) | 内村 優介 | 1 | 日大三島 |
4 | 11.24(+3.2) | 渡邉 楽久 | 中3 | 沼津第五中 |
5 | 11.25(+1.4) | 中村 友哉 | 1 | 富士市立 |
6 | 11.26(+1.4) | 勝又 勇斗 | 1 | 沼津西 |
7 | 11.26(+1.4) | 本間 貴大 | 2 | 富士市立 |
8 | 11.34(+1.4) | 山田 健太 | 2 | 富士市立 |
↑先頭に戻る
男子 400m 決勝(15組) <03/23>
【1組】
1 | 49.71 | 日吉 克実 | 2 | 韮山 |
2 | 51.39 | 中村 友哉 | 1 | 富士市立 |
3 | 51.48 | 市川 稜基 | 1 | 富士市立 |
4 | 52.17 | 中嶋 一貴 | 2 | 韮山 |
5 | 52.45 | 山中 悠貴 | 2 | 富士市立 |
6 | 53.03 | 勝呂 怜生 | 2 | 富士 |
7 | 54.09 | 山本 賢 | 2 | 三島北 |
| 欠場 | 市川 幹人 | 2 | 富士東 |
【2組】
1 | 53.25 | 佐野 太一 | 2 | 富士 |
2 | 53.27 | 坂入 彩斗 | 2 | 吉原工 |
3 | 53.98 | 村野 雄一 | 2 | 富岳館 |
4 | 54.06 | 大宮康平 | | 埼玉大学 |
5 | 54.18 | 辻 和樹 | 2 | 三島南 |
6 | 54.60 | 三井 一平 | 2 | 富士市立 |
7 | 55.44 | 今吉 隼大 | 1 | 沼津西 |
8 | 1:02.78 | 渡邉 有喜 | 中2 | 沼津第五中 |
【3組】
1 | 52.74 | 鈴木 颯人 | 2 | 熱海 |
2 | 52.90 | 本間 貴大 | 2 | 富士市立 |
3 | 53.83 | 古川 雄也 | 1 | 富士宮北 |
4 | 53.99 | 松下 知生 | 1 | 富士市立 |
5 | 55.09 | 髙橋 祐弥 | 2 | 沼津商 |
6 | 56.36 | 小野田和紀 | 1 | 富士宮西 |
| 欠場 | 惣野 陽介 | 1 | 富士市立 |
| 欠場 | 岩本 泰済 | 1 | 富士市立 |
【4組】
1 | 53.48 | 大髙 敏幸 | 2 | 三島南 |
2 | 54.96 | 鍵山 大輝 | 1 | 日大三島 |
3 | 55.26 | 白崎 大河 | 1 | 富士 |
4 | 56.02 | 岩間 広樹 | 2 | 吉原工 |
5 | 56.57 | 後藤 竜一 | 2 | 富士東 |
6 | 56.63 | 安藤 遼汰 | 2 | 富士 |
| 欠場 | 日向 孝太 | 1 | 富士 |
| 欠場 | 間部 柊人 | 1 | 沼津商 |
【5組】
1 | 52.93 | 五十嵐勇人 | 2 | 沼津商 |
2 | 53.88 | 松田 悠斗 | 2 | 三島北 |
3 | 53.94 | 寺田 達彦 | 1 | 三島南 |
4 | 54.98 | 加藤 淳矢 | 1 | 下田 |
5 | 55.89 | 稲葉 礼人 | 1 | 伊東 |
| 欠場 | 菊地 圭 | 2 | 沼津西 |
| 欠場 | 岩田 敬太 | 2 | 小山 |
| 欠場 | 森川 健汰 | 2 | 富士見 |
【6組】
1 | 54.55 | 田中 和樹 | 2 | 稲取 |
2 | 55.14 | 佐野 寛之 | 1 | 富士 |
3 | 55.50 | 中村 洸一 | 3 | 富岳館 |
4 | 55.58 | 田神 篤 | 2 | 三島南 |
5 | 56.48 | 古見 誠 | 1 | 伊豆総合 |
6 | 56.77 | 中川 光 | 1 | 日大三島 |
| 欠場 | 前田 昇也 | 2 | 富士東 |
| 欠場 | 矢野 恭悟 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
【7組】
1 | 55.48 | 櫻井 龍 | 1 | 富士宮東 |
2 | 55.73 | 佐野 快人 | 1 | 吉原工 |
3 | 55.88 | 出崎 帆嵩 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
4 | 56.71 | 岩田 忠晃 | 2 | 小山 |
5 | 56.81 | 小泉 圭佑 | 1 | 富士 |
6 | 56.94 | 秋山 裕哉 | 2 | 吉原工 |
7 | 57.99 | 渡辺 大隼 | 1 | 吉原工 |
| 欠場 | 上島 諒太 | 2 | 稲取 |
【8組】
1 | 54.63 | 金森 悠杜 | 2 | 富士鷹岡中 |
2 | 55.66 | 長島 大貴 | 中2 | LOVERS SPORTS |
3 | 56.01 | 稲垣 研人 | 1 | 富士 |
4 | 56.17 | 佐藤 雅弥 | 2 | 吉原工 |
5 | 56.87 | 宮内 将矢 | 2 | 町立清水中 |
6 | 57.07 | 桶川 真暉 | 1 | 加藤学園 |
7 | 57.08 | 望月 崚平 | 1 | 富士 |
8 | 57.99 | 山田 龍生 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
【9組】
1 | 56.18 | 三井 瑛太 | 2 | 町立清水中 |
2 | 56.42 | 金子 純 | 2 | 田方農 |
3 | 57.74 | 渡辺 大海 | 2 | 沼津工 |
4 | 57.93 | 石川 英哉 | 1 | 御殿場南 |
5 | 1:00.24 | 内田 瑛人 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
6 | 1:01.92 | 川口 将人 | 1 | 伊豆の国韮山中 |
| 欠場 | 望月 俊汰 | 2 | 三島北 |
| 欠場 | 秋山 翼 | 2 | 伊豆総合 |
【10組】
1 | 52.84 | 木山 順正 | 3 | 沼津高専 |
2 | 59.35 | 田村 直人 | 1 | 御殿場南 |
3 | 1:00.48 | 勝呂 真至 | 2 | 町立清水中 |
4 | 1:00.55 | 後藤 隆也 | 1 | 富士宮西 |
5 | 1:02.46 | 福島 大生 | 中2 | 三島北上中 |
6 | 1:03.04 | 鈴木 諒 | 1 | 伊豆の国韮山中 |
| 欠場 | 田村 晃矢 | 1 | 富岳館 |
| 欠場 | 山本 正純 | 1 | 熱海 |
【11組】
1 | 55.47 | 瀬戸 翔太 | 3 | 沼津高専 |
2 | 57.50 | 赤池 郁也 | 2 | 沼津高専 |
3 | 58.74 | 湯本 勇波 | 中2 | 三島北上中 |
4 | 1:00.35 | 小林 馨 | 2 | 町立清水中 |
5 | 1:00.60 | 髙村 翔馬 | 2 | 裾野 |
6 | 1:01.04 | 藤井 星矢 | 1 | 加藤学園 |
| 欠場 | 末吉 竜也 | 1 | 小山 |
| 欠場 | 木村 芳貴 | 1 | 加藤学園 |
【12組】
1 | 56.39 | 孝田 拓海 | 2 | 函南中 |
2 | 57.10 | 近藤 壮真 | 2 | 函南中 |
3 | 1:00.41 | 小泉 拓己 | 2 | 町立清水中 |
4 | 1:00.56 | 河合 悠希 | 中1 | 三島北上中 |
5 | 1:03.02 | 齋藤 勇太 | 1 | 御殿場中 |
6 | 1:05.13 | 鈴木 純太 | 2 | 町立清水中 |
7 | 1:05.19 | 鈴木 温土 | 1 | 函南中 |
8 | 1:05.34 | 大村 拓馬 | 1 | 函南中 |
【13組】
1 | 52.80 | 宮内 勇河 | 2 | 三島 |
2 | 54.10 | 関根 黎 | 2 | 三島 |
3 | 54.66 | 臼井 健人 | 2 | 三島 |
4 | 54.98 | 渡辺 浩規 | 2 | 三島 |
5 | 58.49 | 森 祐太 | 1 | 三島 |
6 | 1:02.34 | 橋本 隆志 | 1 | 小山 |
7 | 1:11.80 | 秋山 宗太朗 | 1 | 町立清水中 |
【14組】
1 | 50.40 | 小川 拓夢 | 2 | 加藤学園 |
2 | 52.38 | 木下藤吉郎 | 1 | 加藤学園 |
3 | 53.08 | 青木 幹将 | 2 | 加藤学園 |
4 | 55.06 | 二村 悠至 | 2 | 星陵 |
5 | 58.43 | 須田 寛都 | 1 | 星陵 |
6 | 1:04.74 | 稲葉 章将 | 1 | 御殿場中 |
| 欠場 | バランシオ イスマエル | 1 | 御殿場中 |
【15組】
1 | 57.18 | 五十嵐 猛 | 1 | 加藤学園 |
2 | 58.38 | 土屋 佳佑 | 2 | 稲取 |
3 | 1:00.63 | 柏木 慎太郎 | 2 | 長泉中 |
4 | 1:00.84 | 小松 卓未 | 2 | 函南中 |
5 | 1:03.88 | 稲葉 祐介 | 2 | 富士鷹岡中 |
6 | 1:06.12 | 森川 慧汰 | 1 | 加藤学園 |
総合
1 | 49.71 | 日吉 克実 | 2 | 韮山 |
2 | 50.40 | 小川 拓夢 | 2 | 加藤学園 |
3 | 51.39 | 中村 友哉 | 1 | 富士市立 |
4 | 51.48 | 市川 稜基 | 1 | 富士市立 |
5 | 52.17 | 中嶋 一貴 | 2 | 韮山 |
6 | 52.38 | 木下藤吉郎 | 1 | 加藤学園 |
7 | 52.45 | 山中 悠貴 | 2 | 富士市立 |
8 | 52.74 | 鈴木 颯人 | 2 | 熱海 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:06.72 | 近藤 秀一 | 2 | 韮山 |
2 | 4:06.97 | 小泉 慶太 | 2 | 富士宮北 |
3 | 4:08.87 | 武田 竜太 | 1 | 富士東 |
4 | 4:12.76 | 栗原 史弥 | 1 | 韮山 |
5 | 4:15.26 | 百合草将太 | 2 | 富士宮北 |
6 | 4:15.44 | 影山 貴大 | 2 | 富士中 |
7 | 4:16.95 | 山田 純矢 | 1 | 韮山 |
8 | 4:18.74 | 会田 圭吾 | 3 | 富士元吉原中 |
9 | 4:20.04 | 尾田 成史 | 2 | 富士 |
10 | 4:20.64 | 太田 尭良 | 2 | 韮山 |
11 | 4:20.67 | 岡田慶一郎 | 1 | 日大三島 |
12 | 4:21.89 | 小松 翼 | 2 | 韮山 |
13 | 4:23.36 | 増田 大輝 | 1 | 富士 |
14 | 4:23.66 | 勝亦 祥己 | 2 | 日大三島 |
15 | 4:23.70 | 佐野 大喜 | 1 | 富士宮北 |
16 | 4:23.85 | 田口 曜志 | 2 | 富士宮西 |
17 | 4:23.98 | 勝間田皐希 | 2 | 日大三島 |
18 | 4:24.37 | 田畑 正文 | 1 | 富士宮西 |
19 | 4:24.96 | 古野 大和 | 2 | 日大三島 |
20 | 4:27.05 | 海野 直紀 | 1 | 富士 |
21 | 4:27.10 | 佐野 祐太 | 1 | 富士 |
22 | 4:28.47 | 稲葉 光亮 | 1 | 伊東 |
23 | 4:28.87 | 海瀨 俊弥 | 1 | 韮山 |
24 | 4:29.27 | 山本 浩之 | 1 | 韮山 |
25 | 4:29.54 | 小川 大貴 | 2 | 日大三島 |
26 | 4:30.89 | 西島 司 | 2 | 日大三島 |
