ɪŒ§“Œ•”‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
[2010/05/07 - 2010/05/09 ˆ¤‘éLˆæŒö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê]
’jŽq ‚P‚O‚O‚
’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚
’jŽq ‚W‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g
’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g
’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b
’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v
’jŽq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
’jŽq ‚S~‚S‚O‚O‚‚q
’jŽq ‘–‚’µ
’jŽq –_‚’µ
’jŽq ‘–•’µ
’jŽq ŽO’i’µ
’jŽq –CŠÛ“Š
’jŽq ‰~”Õ“Š
’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š
’jŽq ‚â‚è“Š
’jŽq ”ªŽí@‚P‚O‚O‚
’jŽq ”ªŽí@‘–•’µ
’jŽq ”ªŽí@–CŠÛ“Š
’jŽq ”ªŽí‚S‚O‚O‚
’jŽq ”ªŽí@‚P‚P‚O‚‚g
’jŽq ”ªŽí@‚â‚è“Š
’jŽq ”ªŽí@‘–‚’µ
’jŽq ”ªŽí@‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ”ªŽí‹£‹Z
’jŽq ‘‡‚Ì•”
’jŽq ƒgƒ‰ƒbƒN‚Ì•”
’jŽq ƒtƒB[ƒ‹ƒh‚Ì•”
—Žq ‚P‚O‚O‚
—Žq ‚Q‚O‚O‚
—Žq ‚S‚O‚O‚
—Žq ‚W‚O‚O‚
—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
—Žq ‚R‚O‚O‚O‚
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g
—Žq ‚S‚O‚O‚‚g
—Žq ‚R‚O‚O‚O‚‚v
—Žq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
—Žq ‚S~‚S‚O‚O‚‚q
—Žq ‘–‚’µ
—Žq ‘–•’µ
—Žq –CŠÛ“Š
—Žq ‰~”Õ“Š
—Žq ‚â‚è“Š
—Žq ŽµŽí@‚P‚O‚O‚‚g
—Žq ŽµŽí@‘–‚’µ
—Žq ŽµŽí@–CŠÛ“Š
—Žq ŽµŽí@‚Q‚O‚O‚
—Žq ŽµŽí@‘–•’µ
—Žq ŽµŽí@‚â‚è“Š
—Žq ŽµŽí@‚W‚O‚O‚
—Žq ŽµŽí‹£‹Z
—Žq ‘‡‚Ì•”
—Žq ƒgƒ‰ƒbƒN‚Ì•”
—Žq ƒtƒB[ƒ‹ƒh‚Ì•”
y1‘gz(-2.8‚)
1 | 11.53 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.87 | ‰Á“¡—扛 | 2 | ‰º“c |
3 | 12.12 | ”ö•ûšõ‘¾ | 2 | •xŠxŠÙ |
4 | 12.17 | Žá—щĶ | 1 | •xŽm‹{–k |
5 | 12.21 | ¼”ö“Ö–ç | 2 | ”MŠC |
6 | 12.81 | ¬‘ì—C‘¾ | 2 | À’Ãé–k |
7 | 13.14 | ŽR“ck•½ | 2 | ŽO“‡ |
8 | 13.16 | ¬’·’J—´“l | 2 | ž–ì |
y2‘gz(+0.2‚)
1 | 11.33 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
2 | 11.66 | ‘ŠàVG“T | 3 | ž–ì |
3 | 11.99 | ò Œ«Ž¡ | 3 | ”MŠC |
4 | 12.07 | ì–{Ÿ_ | 2 | ˆîŽæ |
5 | 12.59 | ¬–쎛 ‘å | 3 | Œä“aê“ì |
6 | 12.61 | “nç²N‘¾ | 2 | •xŽm‹{“Œ |
7 | 13.00 | ‘ŠàVˆè“l | 3 | Žs—§À’à |
| ŠüŒ | ‰ª•”«•½ | 3 | ˆÉ“Œ¤ |
y3‘gz(-2.4‚)
1 | 11.63 | ì’[Œöl | 3 | ‹gŒ´H |
2 | 11.88 | —é–Ø—D•ã | 3 | À’ÃH |
3 | 12.09 | r–Ø—Dì | 3 | •xŽm‹{¼ |
4 | 12.12 | ²–ì Œõ | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
5 | 12.44 | ‰¬“‡Œ’‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
6 | 12.76 | –]ŒŽˆêO | 2 | ¯—Ë |
7 | 13.06 | Žž“c‹±•½ | 3 | ‹gŒ´ |
8 | 13.10 | ŒI“cGl | 3 | Žs—§À’à |
y4‘gz(-2.0‚)
1 | 11.54 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
2 | 11.85 | ŽðˆäP‹P | 2 | ”BŽR |
3 | 12.14 | ™ŽR‘åŽ÷ | 2 | Œä“aê“ì |
4 | 12.26 | “àŠÙŒ’^ | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
5 | 12.43 | “V–앶—² | 1 | •xŽm‹{–k |
6 | 12.45 | ‰Á“¡‘å‹M | 2 | ”ò—´ |
7 | 13.46 | ŠÚ OŽu | 3 | “c•û”_ |
| ŠüŒ | “ú‹g¹–ç | 2 | ˆÉ“Œ¤ |
y5‘gz(-0.6‚)
1 | 11.57 | ‘åˆä—ljî | 2 | À’ÃH |
2 | 11.66 | ŽR‰ºT‰î | 2 | ‹gŒ´ |
3 | 11.78 | ‹v•Û“c˜a‹N | 2 | ŽO“‡“ì |
4 | 11.95 | Žº•šŽü•½ | 3 | À’ÓŒ |
5 | 12.10 | ¬£—Ç‘¾ | 3 | ”MŠC |
6 | 12.50 | ŽR’n—Dˆê | 1 | ¼è |
7 | 12.82 | ÎìãÄ‘¾ | 3 | Žs—§À’à |
8 | 13.65 | –ؕA“l | 2 | À’®“Á |
y6‘gz(-3.2‚)
1 | 11.61 | —§¼’¼l | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
2 | 11.92 | HŽR—M“ñ | 3 | ”BŽR |
3 | 11.98 | ’·‘q³‰À | 3 | À’ÃH |
4 | 12.20 | ’|“à^”V•ã | 2 | ½Œb |
5 | 12.41 | ²–ì‘厊 | 2 | •xŽm‹{¼ |
6 | 12.67 | ²“¡—´–ç | 2 | ¼è |
7 | 13.94 | ‹T’J –L | 3 | “c•û”_ |
| ŠüŒ | ‘«—§ ‹ž‰î | 1 | ŽO“‡ |
y7‘gz(0.0‚)
1 | 11.58 | “nç³–¢—ˆ–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
2 | 11.75 | ’·’Jì —ƒ | 3 | “y”ì |
3 | 11.81 | Ÿ˜C‰ëŽu | 2 | ŽO“‡–k |
4 | 12.03 | “nç²h—¢ | 3 | •xŠxŠÙ |
5 | 12.31 | ŠŒ´—DŽ÷ | 2 | ž–ì |
6 | 12.35 | ’‡–{—s‘¾ | 1 | ½Œb |
7 | 12.36 | “à“¡ | 3 | ¬ŽR |
8 | 12.92 | ’Ï G¬ | 2 | ˆÉ“Œ |
y8‘gz(-1.0‚)
1 | 11.52 | ›’J“ÄŽi | 2 | À’ü |
2 | 11.56 | Ÿ–’‹`l | 3 | ¯—Ë |
3 | 11.77 | ‘ŠŒ´ ãÄ | 3 | ”ò—´ |
4 | 12.08 | âV“¡‘å•ã | 2 | À’ä |
5 | 12.13 | ŽR“¡—Eˆê | 2 | •xŠxŠÙ |
6 | 12.22 | ˆäã‘厑 | 3 | •xŽm |
7 | 14.16 | ˆ¢•”—D–ç | 1 | À’®“Á |
| ŠüŒ | –ì–Ø ‹¿ | 2 | À’ÓŒ |
y9‘gz(+1.3‚)
1 | 11.33 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
2 | 11.49 | “Þ–Ø–ì—@‹g | 3 | ˆÉ“¤’†‰› |
3 | 11.79 | óˆä ŠJ | 3 | ‰º“c |
4 | 11.80 | ‘Š”nFŽu | 3 | Œä“aê¼ |
5 | 11.89 | ’·“c’Ž | 3 | À’Âê |
6 | 11.99 | HŽRs—º | 2 | •xŽm“Œ |
7 | 12.06 | –î–ì “Ä | 2 | ˆîŽæ |
8 | 13.04 | ’ߌ©•à‘¾ | 1 | À’ä |
y10‘gz(-1.0‚)
1 | 11.55 | •P“c’¼Æ | 2 | ŽO“‡“ì |
2 | 11.61 | “›ˆäãÄ–ç | 3 | •xŽm‹{–k |
3 | 11.68 | m“¡´‹M | 3 | ¯—Ë |
4 | 11.85 | “nç³°Šó | 3 | •xŽmŒ© |
5 | 11.87 | ¬ìŽj–í | 1 | ˆÉ“¤’†‰› |
6 | 12.31 | –]ŒŽ Œ[ | 2 | ‹gŒ´H |
7 | 12.31 | —é–ØŸ©å | 2 | ‹gŒ´ |
8 | 14.53 | ”Ñ“‡ ‰õ | 1 | À’Ã’†‰› |
y11‘gz(-0.7‚)
1 | 11.58 | ’†“‡‘å‹M | 3 | ŽO“‡ |
2 | 11.65 | ²“¡Œ÷‹X | 2 | •xŽm |
3 | 11.69 | ŽRŒûãù•½ | 3 | ˆÉ“Œ |
4 | 12.15 | ™–{Œ«Œá | 3 | ”ò—´ |
5 | 12.34 | “¡–q‘׊ó | 3 | ‹gŒ´H |
6 | 12.45 | ‰º‘ºŸ‹M | 1 | ½Œb |
7 | 12.72 | ‚“c‰ël | 3 | Œä“aê“ì |
8 | 12.75 | ŸŠÔ“c‹¤•½ | 1 | Œä“aê |
y12‘gz(-1.5‚)
1 | 11.61 | ‚“‡Œ’“ñ | 2 | À’ü |
2 | 11.68 | ŽR–{‘å•ã | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 11.99 | ˆî—t—Y‹P | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
4 | 12.22 | ¬—Ñ‚”V | 3 | ¼è |
5 | 12.29 | “y‰®‹MO | 3 | À’Âê |
6 | 12.31 | Œã“¡Œ[•ã | 2 | •xŽmŒ© |
7 | 13.63 | “nç³ “Ö | 1 | À’Ã’†‰› |
| ŠüŒ | ‘º–ìŒ[‰î | 3 | •xŽm‹{¼ |
y13‘gz(-1.1‚)
1 | 11.39 | –î싪•½ | 1 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.83 | ‘åÀˆê‹P | 3 | ”BŽR |
3 | 11.90 | Îˆä —’ | 1 | ŽO“‡–k |
4 | 12.09 | ŽR–{“µ‰Ä¹ | 2 | ¬ŽR |
5 | 12.55 | ¬ò˜a‹H | 2 | ˆîŽæ |
6 | 12.86 | X‘º ƒ | 1 | ˆÉ“¤‘‡ |
7 | 12.91 | “y‰®‰ë“s | 2 | ˆÉ“Œ |
y14‘gz(+0.5‚)
1 | 11.37 | ‹v¼ I | 1 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.70 | ‘“‡‘å•ã | 3 | ˆÉ“¤‘‡ |
3 | 11.77 | ‹ß“¡‘åŽu | 3 | ŽO“‡–k |
4 | 11.93 | ‚‹´ | 2 | •xŽm“Œ |
5 | 12.35 | ’·àV ˜a–í | 2 | •xŽm‹{“Œ |
6 | 12.45 | ŽRé—É– | 2 | À’Ã’†‰› |
7 | 13.58 | ŒüŠ} —É | 2 | Œä“aê¼ |
y15‘gz(-0.3‚)
1 | 11.45 | –]ŒŽa‘¾˜Y | 2 | •xŽm |
2 | 11.78 | ŽR–{Œ‘å | 2 | •xŽm“Œ |
3 | 12.70 | ‰Á“¡—º•½ | 3 | À’®“Á |
4 | 12.79 | a’J^ˆê | 3 | Œä“aê¼ |
5 | 13.06 | •Ð‹Ë’¼Æ | 2 | À’Âê |
6 | 13.25 | ²“¡ —å | 2 | ˆÉ“¤‘‡ |
| ŠüŒ | ŽR‰º‰i‹g | 3 | ‰º“c |
€ŒˆŸ(3‘g2’…+2) <05/08>
y1‘gz(+2.7‚)
1 | 10.89 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 10.97 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
3 | 11.15 | ›’J“ÄŽi | 2 | À’ü |
4 | 11.30 | —§¼’¼l | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
5 | 11.33 | ’†“‡‘å‹M | 3 | ŽO“‡ |
6 | 11.48 | m“¡´‹M | 3 | ¯—Ë |
7 | 11.56 | “›ˆäãÄ–ç | 3 | •xŽm‹{–k |
8 | 14.00 | ²“¡Œ÷‹X | 2 | •xŽm |
y2‘gz(0.0‚)
1 | 11.14 | ì’[Œöl | 3 | ‹gŒ´H |
2 | 11.18 | –î싪•½ | 1 | ‹gŒ´¤ |
3 | 11.23 | “nç³–¢—ˆ–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
4 | 11.30 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
5 | 11.35 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
6 | 11.52 | Ÿ–’‹`l | 3 | ¯—Ë |
7 | 11.56 | ŽRŒûãù•½ | 3 | ˆÉ“Œ |
8 | 11.68 | ‘ŠàVG“T | 3 | ž–ì |
y3‘gz(0.0‚)
1 | 11.12 | ‹v¼ I | 1 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.30 | ŽR–{‘å•ã | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 11.38 | ‘åˆä—ljî | 2 | À’ÃH |
4 | 11.44 | ‚“‡Œ’“ñ | 2 | À’ü |
5 | 11.47 | “Þ–Ø–ì—@‹g | 3 | ˆÉ“¤’†‰› |
6 | 11.48 | –]ŒŽa‘¾˜Y | 2 | •xŽm |
7 | 11.49 | •P“c’¼Æ | 2 | ŽO“‡“ì |
8 | 11.59 | ŽR‰ºT‰î | 2 | ‹gŒ´ |
ŒˆŸ <05/08>
(-0.5‚)
1 | 10.83 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.10 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
3 | 11.13 | ‹v¼ I | 1 | ‹gŒ´¤ |
4 | 11.26 | ì’[Œöl | 3 | ‹gŒ´H |
5 | 11.35 | ŽR–{‘å•ã | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
6 | 11.40 | “nç³–¢—ˆ–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
7 | 11.44 | ›’J“ÄŽi | 2 | À’ü |
| ŠüŒ | –î싪•½ | 1 | ‹gŒ´¤ |
yŒ§‘å‰ïoêz
9 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
10 | —§¼’¼l | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
11 | ’†“‡‘å‹M | 3 | ŽO“‡ |
12 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
ªæ“ª‚É–ß‚é
’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I(14‘g1’…+10) <05/09>
y1‘gz(-1.1‚)
1 | 23.18 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 23.34 | HŽR—M“ñ | 3 | ”BŽR |
3 | 23.36 | “n•Ó | 3 | •xŽmŒ© |
4 | 23.80 | ²–ì‘ñŠC | 2 | •xŽm‹{–k |
5 | 24.94 | ΈäN•½ | 3 | ¬ŽR |
6 | 26.11 | ŸŠÔ“c‹¤•½ | 1 | Œä“aê |
7 | 28.20 | ’†‘º —º | 3 | À’Âê |
| ŠüŒ | ™ŽR‘åŽ÷ | 2 | Œä“aê“ì |
y2‘gz(-1.4‚)
1 | 23.47 | ŽR‰º‰i‹g | 3 | ‰º“c |
2 | 23.59 | ’†“‡‘å‹M | 3 | ŽO“‡ |
3 | 24.24 | ŽR–{ —ƒ | 1 | •xŽm‹{–k |
4 | 24.36 | ŽR‰ºT‰î | 2 | ‹gŒ´ |
5 | 24.55 | _“c®“l | 3 | •xŽm‹{¼ |
6 | 24.89 | ‘Š”nFŽu | 3 | Œä“aê¼ |
7 | 26.55 | —é–Ø | 2 | ž–ì |
| ŠüŒ | ’·“c’Ž | 3 | À’Âê |
y3‘gz(0.0‚)
1 | 23.60 | …–ì—T‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
2 | 23.80 | œAZ‘€r | 2 | ‹gŒ´ |
3 | 23.92 | Ÿ–’‹`l | 3 | ¯—Ë |
4 | 24.05 | Îˆä —’ | 1 | ŽO“‡–k |
5 | 24.17 | óˆä ŠJ | 3 | ‰º“c |
6 | 25.25 | ‘êŽRãÄ‘¾˜Y | 1 | ž–ì |
7 | 25.82 | Šâ“c –ž | 2 | Œä“aê“ì |
| ŠüŒ | ²“¡ —å | 2 | ˆÉ“¤‘‡ |
y4‘gz(-0.4‚)
1 | 23.16 | HŽRŒõˆê | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
2 | 23.55 | –Ø‘ºŒ’‘¾ | 3 | ”MŠC |
3 | 23.68 | Žá—щĶ | 1 | •xŽm‹{–k |
4 | 24.11 | ‘ŠŒ´ ãÄ | 3 | ”ò—´ |
5 | 24.61 | ”ö•ûšõ‘¾ | 2 | •xŠxŠÙ |
6 | 26.17 | ŽR“ck•½ | 2 | ŽO“‡ |
| ŠüŒ | ›’J“ÄŽi | 2 | À’ü |
| ŠüŒ | ¬”¨‰ÀŽm | 3 | À’ÓŒ |
y5‘gz(-0.9‚)
1 | 23.18 | ™ŽR‹P® | 3 | ”BŽR |
2 | 23.91 | —§¼’¼l | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
3 | 24.22 | ‰¬“‡Œ’‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
4 | 24.83 | ¬£—Ç‘¾ | 3 | ”MŠC |
5 | 24.95 | ¬–ìI—S | 2 | ŽO“‡–k |
6 | 25.34 | ˆÀ“¡ Ÿ | 3 | ¬ŽR |
7 | 53.31 | ìŒû‘¾˜N | 2 | •xŽmŒ© |
| ŠüŒ | ’ߌ©•à‘¾ | 1 | À’ä |
y6‘gz(+1.0‚)
1 | 23.20 | ‘å—Ñ —I | 3 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG |
2 | 23.23 | “nç³–¢—ˆ–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
3 | 23.71 | ŽRŒûãù•½ | 3 | ˆÉ“Œ |
4 | 24.56 | HŽRs—º | 2 | •xŽm“Œ |
5 | 24.80 | ‹e’rŒ[‘¾ | 2 | ”ò—´ |
6 | 25.30 | ‰““¡Žž« | 3 | “y”ì |
7 | 26.51 | ÎìãÄ‘¾ | 3 | Žs—§À’à |
8 | 29.12 | Žë–ì —º‘¾ | 2 | ˆÉ“¤‘‡ |
y7‘gz(-0.1‚)
1 | 23.04 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
2 | 23.49 | ŽR–{Œ‘å | 2 | •xŽm“Œ |
3 | 23.92 | ’·’Jì —ƒ | 3 | “y”ì |
4 | 24.71 | ’|“à^”V•ã | 2 | ½Œb |
5 | 24.75 | ²–ì’Žj | 3 | •xŽm‹{¼ |
6 | 25.19 | ‰Á“¡‘å‹M | 2 | ”ò—´ |
7 | 25.41 | ŽRé—É– | 2 | À’Ã’†‰› |
8 | 25.78 | ’Ï G¬ | 2 | ˆÉ“Œ |
y8‘gz(-1.8‚)
1 | 24.60 | Žº•šŽü•½ | 3 | À’ÓŒ |
2 | 24.73 | ì–{Ÿ_ | 2 | ˆîŽæ |
3 | 25.31 | óˆä —CÆ | 2 | •xŽm |
4 | 25.32 | Έäá©• | 2 | ž–ì |
5 | 25.62 | ˆî—t—Y‘å | 2 | ˆÉ“Œ |
6 | 26.02 | ŽR’n—Dˆê | 1 | ¼è |
7 | 26.17 | ‰““¡—Yˆê˜Y | 1 | ˆÉ“¤‘‡ |
8 | 28.76 | ”Ñ“‡ ‰õ | 1 | À’Ã’†‰› |
y9‘gz(-3.2‚)
1 | 23.74 | •½ˆä’_ | 3 | •xŽm |
2 | 24.07 | ‚ˆä‘ô“l | 3 | ˆîŽæ |
3 | 24.90 | ™ŽRW‘å | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
4 | 24.91 | ”ª“c•”ãÄ•½ | 3 | ‰º“c |
5 | 25.23 | “y‰®‹MO | 3 | À’Âê |
6 | 25.61 | ²“¡—´–ç | 2 | ¼è |
| ŠüŒ | ‹v¼ I | 1 | ‹gŒ´¤ |
| ŠüŒ | “ú‹g¹–ç | 2 | ˆÉ“Œ¤ |
y10‘gz(-2.6‚)
1 | 23.37 | ‘ê“c—Tˆê | 2 | •xŽm“Œ |
2 | 23.54 | ‚“‡Œ’“ñ | 2 | À’ü |
3 | 23.92 | ‘ò“c‹±‰î | 3 | ”BŽR |
4 | 24.67 | “nç²h—¢ | 3 | •xŠxŠÙ |
5 | 25.02 | ò Œ«Ž¡ | 3 | ”MŠC |
6 | 25.57 | ûü‹´‰ÖŽql | 2 | ŽO“‡“ì |
7 | 25.91 | ¼“‡’B–ç | 3 | À’Ã’†‰› |
8 | 26.47 | “nç²G‘¾ | 2 | ‹gŒ´H |
y11‘gz(0.0‚)
1 | 23.21 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
2 | 23.33 | ²–ì–¢—ˆ | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 24.05 | m“¡´‹M | 3 | ¯—Ë |
4 | 24.16 | âV“¡‘å•ã | 2 | À’ä |
5 | 24.58 | ‚‘º ’h | 2 | Œä“aê“ì |
6 | 24.68 | ŽR–{‰ë‹I | 2 | À’ÃH |
7 | 25.21 | ’‡–{—s‘¾ | 1 | ½Œb |
| ŠüŒ | ‰ª•”«•½ | 3 | ˆÉ“Œ¤ |
y12‘gz(-2.8‚)
1 | 23.30 | ’†”ö —ƒ | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 23.37 | ˆäo—ÉŒÈ | 2 | •xŽm‹{¼ |
3 | 24.14 | ‹ß“¡‘åŽu | 3 | ŽO“‡–k |
4 | 24.58 | •ž•”Žkl | 2 | •xŽm |
5 | 25.01 | ¬—Ñ‚”V | 3 | ¼è |
| ŠüŒ | a’J^ˆê | 3 | Œä“aê¼ |
| ŠüŒ | ‘«—§‹ž‰î | 1 | ŽO“‡ |
y13‘gz(-2.5‚)
1 | 23.21 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
2 | 23.52 | ŽR–{ q | 3 | ˆÉ“¤’†‰› |
3 | 24.23 | –ؗº‘¾ | 3 | ½Œb |
4 | 24.38 | ì’[—F–ç | 1 | ‹gŒ´H |
5 | 24.54 | ”öè—²‰î | 3 | À’ÃH |
6 | 24.83 | –î–ì “Ä | 2 | ˆîŽæ |
7 | 25.38 | ²“¡Žü•½ | 2 | Œä“aê¼ |
y14‘gz(-0.9‚)
1 | 23.29 | ‘¾“c«l | 2 | À’ÓŒ |
2 | 23.76 | ŽR–{‘å•ã | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 23.87 | ’†“ˆ —Ä | 2 | À’ÃH |
4 | 24.19 | ˆ°àV‰ël | 3 | ‹gŒ´ |
5 | 24.81 | HŽR‘ñ–ç | 2 | ¯—Ë |
6 | 25.95 | ’†‘ºŸ©ˆê | 1 | •xŠxŠÙ |
| ŠüŒ | HŽR®Œ« | 3 | ‹gŒ´H |
€ŒˆŸ(3‘g2’…+2) <05/09>
y1‘gz(-1.1‚)
1 | 22.83 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
2 | 22.93 | ’†”ö —ƒ | 2 | ‹gŒ´¤ |
3 | 23.17 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
4 | 23.26 | HŽR—M“ñ | 3 | ”BŽR |
5 | 23.27 | ˆäo—ÉŒÈ | 2 | •xŽm‹{¼ |
6 | 23.28 | …–ì—T‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
7 | 23.38 | ’†“‡‘å‹M | 3 | ŽO“‡ |
8 | 24.57 | Žº•šŽü•½ | 3 | À’ÓŒ |
y2‘gz(-0.2‚)
1 | 22.79 | HŽRŒõˆê | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
2 | 22.87 | ŽR‰º‰i‹g | 3 | ‰º“c |
3 | 23.22 | ‘å—Ñ —I | 3 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG |
4 | 23.34 | ‘¾“c«l | 2 | À’ÓŒ |
5 | 23.42 | •½ˆä’_ | 3 | •xŽm |
6 | 23.51 | “n•Ó | 3 | •xŽmŒ© |
7 | 23.59 | ŽR–{Œ‘å | 2 | •xŽm“Œ |
8 | 23.62 | –Ø‘ºŒ’‘¾ | 3 | ”MŠC |
y3‘gz(-2.2‚)
1 | 22.41 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 22.57 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
3 | 22.74 | ™ŽR‹P® | 3 | ”BŽR |
4 | 23.04 | ‘ê“c—Tˆê | 2 | •xŽm“Œ |
5 | 23.38 | “nç³–¢—ˆ–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
6 | 23.47 | ‚“‡Œ’“ñ | 2 | À’ü |
7 | 23.49 | ŽR–{ q | 3 | ˆÉ“¤’†‰› |
8 | 23.72 | ²–ì–¢—ˆ | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
ŒˆŸ <05/09>
(+0.7‚)
1 | 21.79 | “nç³ Œå | 2 | ‹gŒ´¤ |
2 | 22.36 | “àŠC«‹M | 3 | ¬ŽR |
3 | 22.60 | ™ŽR‹P® | 3 | ”BŽR |
4 | 22.62 | A¼—³•½ | 3 | •xŽmŒ© |
5 | 22.86 | HŽRŒõˆê | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
6 | 23.09 | ’†”ö —ƒ | 2 | ‹gŒ´¤ |
7 | 23.10 | ‘ê“c—Tˆê | 2 | •xŽm“Œ |
| ŠüŒ | ŽR‰º‰i‹g | 3 | ‰º“c |
yŒ§‘å‰ïoêz
9 | “n糉Ď÷ | 3 | À’ü |
10 | ‘å—Ñ —I | 3 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG |
11 | HŽR—M“ñ | 3 | ”BŽR |
12 | ˆäo—ÉŒÈ | 2 | •xŽm‹{¼ |
13 | …–ì—T‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
ªæ“ª‚É–ß‚é
’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I(11‘g1’…+13) <05/07>
y1‘gz
1 | 50.52 | ŽR‰º‰i‹g | 3 | ‰º“c |
2 | 52.38 | ŠÖ —Y‰î | 3 | ”BŽR |
3 | 53.17 | ‘åÎN•½ | 3 | À’ÓŒ |
4 | 55.33 | ´…Œºl | 2 | ½Œb |
5 | 56.79 | Ÿ–“‘½•· | 1 | À’ü |
6 | 56.84 | ŽO•½_–ç | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
7 | 59.19 | ûü“c—I‘¾ | 2 | ‹gŒ´H |
8 | 1:00.02 | –{ŠÔ—ç“l | 2 | ¼è |
y2‘gz
1 | 51.18 | ˆäo—ÉŒÈ | 2 | •xŽm‹{¼ |
2 | 52.16 | ŽR“c„–ç | 2 | ‹gŒ´H |
3 | 52.22 | ‰¡ŽR‘å’n | 3 | ‰º“c |
4 | 52.48 | ‘å‹{N•½ | 3 | ŽO“‡–k |
5 | 55.20 | ‹v•ÛŒ’‘¾ | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
6 | 56.67 | ’|“à^”V•ã | 2 | ½Œb |
7 | 56.98 | ŽR‰º‘ñŠC | 1 | ˆÉ“Œ |
8 | 57.96 | ’·’Jì —ƒ | 3 | “y”ì |
y3‘gz
1 | 52.33 | …–ì—T‘¾ | 3 | ŽO“‡“ì |
2 | 52.70 | ²–ì‘ñŠC | 2 | •xŽm‹{–k |
3 | 53.34 | ‚ˆä‘ô“l | 3 | ˆîŽæ |
4 | 53.39 | ‘º–ìŒ[‰î | 3 | •xŽm‹{¼ |
5 | 54.06 | –x“à‚Šó | 2 | À’ÃH |
6 | 56.24 | —Ñ ‘å’q | 2 | À’ÓŒ |
| ŠüŒ | ²“¡v’õ | 2 | ¼è |
| ŠüŒ | ŸŠÔ“c‹¤•½ | 1 | Œä“aê |
y4‘gz
1 | 50.66 | ™ŽR‹P® | 3 | ”BŽR |
2 | 50.75 | •Ÿ“cV•½ | 2 | À’ÃH |
3 | 51.52 | –Ø‘ºŒ’‘¾ | 3 | ”MŠC |
4 | 54.01 | ì–{Ÿ_ | 2 | ˆîŽæ |
5 | 54.67 | ‰ª‘º•ü•F | 3 | ŽO“‡ |
6 | 55.55 | –ؗº‘¾ | 3 | ½Œb |
