“Œ•”—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
[2009/04/18 - 2009/04/19 ˆ¤‘éLˆæŒö‰€—¤ã‹£‹Zê]
’jŽq ‚P‚O‚O‚
’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚
’jŽq ‚W‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g[1.067m]
’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g
’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b
’jŽq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
’jŽq ‚S~‚S‚O‚O‚‚q
’jŽq ‘–‚’µ
’jŽq –_‚’µ
’jŽq ‘–•’µ
’jŽq ŽO’i’µ
’jŽq –CŠÛ“Š[7.260kg]
’jŽq ‰~”Õ“Š[2.0kg]
’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š[7.260kg]
’jŽq ƒ„ƒŠ“Š
ƒTƒuƒCƒxƒ“ƒg‚Z –CŠÛ“Š[6.0kg]
ƒTƒuƒCƒxƒ“ƒg‚Z ‰~”Õ“Š[1.75kg]
ƒTƒuƒCƒxƒ“ƒg‚Z ƒnƒ“ƒ}[“Š‚°[6.0kg]
ƒTƒuƒCƒxƒ“ƒg’†Šw –CŠÛ“Š[5.0kg]
¬Šw¶ ’jŽq‚RE‚S”N‚S~‚P‚O‚O‚‚q
¬Šw¶ ’jŽq‚TE‚U”N‚S~‚P‚O‚O‚‚q
—Žq ‚P‚O‚O‚
—Žq ‚Q‚O‚O‚
—Žq ‚S‚O‚O‚
—Žq ‚W‚O‚O‚
—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
—Žq ‚T‚O‚O‚O‚
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g[0.84m]
—Žq ‚S‚O‚O‚‚g
—Žq ‚S~‚P‚O‚O‚‚q
—Žq ‚S~‚S‚O‚O‚‚q
—Žq ‘–‚’µ
—Žq ‘–•’µ
—Žq ŽO’i’µ
—Žq –CŠÛ“Š[4.0kg]
—Žq ‰~”Õ“Š[1.0kg]
—Žq ƒ„ƒŠ“Š
ƒTƒuƒCƒxƒ“ƒg’†Šw—Žq –CŠÛ“Š[2.72kg]
¬Šw¶ —Žq‚RE‚S”N‚S~‚P‚O‚O‚‚q
¬Šw¶ —Žq‚TE‚U”N‚S~‚P‚O‚O‚‚q
’jŽq ‚P‚O‚O‚ —\‘I(25‘gƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX) <04/19>
y1‘gz(-4.2‚)
1 | 11.73 | ’†–ì_ˆê | 24 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
2 | 12.33 | Ÿ–’‹`l | 2 | ¯—Ë |
3 | 12.52 | ›’J“ÄŽi | 1 | À’ü |
4 | 12.59 | ‘ŠŒ´ ãÄ | 2 | ”ò—´ |
5 | 12.80 | ‰ª•”«•½ | 2 | ˆÉ“Œ¤ |
6 | 12.87 | ”öè—²‰î | 2 | À’ÃH |
7 | 13.42 | ‚“c‰ël | 2 | Œä“aê“ì |
| ŠüŒ | ¬ìŽj–í | ’†3 | ˆÉ“¤’†ˆÉ“¤’† |
y2‘gz(-5.1‚)
1 | 11.70 | ‹Ú‘ò‘ñ–ç | 3 | À’ÃH |
2 | 12.16 | HŽR®Œ« | 2 | ‹gŒ´H |
3 | 12.73 | ’†–ì„‹` | 2 | ¯—Ë |
4 | 12.77 | ‰º‘ºŸ‹M | ’†3 | À’ÃŽl’† |
5 | 12.85 | ™–{Œ«Œá | 2 | ”ò—´ |
6 | 12.98 | ”Ñ“‡ —º | 3 | À’Ã’†‰› |
7 | 13.06 | ‹v•ÛŽ›Œ[‘¾ | ’†3 | À’Ã‹à‰ª |
8 | 13.07 | Îì¶ | ’†2 | ŽO“‡—¤ã‹£‘–•” |
y3‘gz(-3.2‚)
1 | 11.74 | ’·“cŒ’Žj | 27 | LOVERS.TC |
2 | 12.82 | ‘Š”nFŽu | 2 | Œä“aê¼ |
3 | 13.13 | ‹gì«O | 3 | ½Œb |
4 | 13.15 | Œã“¡‹ª•ã | 3 | À’Ã’†‰› |
5 | 13.23 | Ä“¡Œ³Šì | 2 | ‹Å@G |
| ŠüŒ | —é–Ø —Ç | 2 | À’ä |
| ŠüŒ | ˆÀ“¡ Ÿ | 2 | ¬ŽR |
| ŠüŒ | ‘åì‹MŽm | 3 | ŽO“‡“ì |
y4‘gz(-3.8‚)
1 | 11.65 | ‘ëŒûrˆê | | ƒCƒTƒVT.C |
2 | 12.27 | Œ©“c ‘ì | 3 | Œä“aê“ì |
3 | 12.52 | ΈäN•½ | 2 | ¬ŽR |
4 | 12.90 | “nç³^–ç | 2 | ‹gŒ´¤ |
5 | 13.24 | ”Ñ“cŽj¶ | 3 | ‰º@“c |
6 | 13.25 | ”ª‘ã‰pŽk | 3 | ˆî@Žæ |
7 | 13.71 | _“c«‘¾˜N | 3 | À’Ãé–k |
| ŠüŒ | “ñ”V•ûL–ç | 2 | ˆî@Žæ |
y5‘gz(-2.8‚)
1 | 11.53 | ˆî—t‘å’n | 22 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
2 | 12.41 | –ؗº‘¾ | 2 | ½Œb |
3 | 12.91 | –،’“~ | 3 | “c•û”_ |
4 | 13.42 | ‰Á“¡OŽ÷ | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
5 | 19.10 | ˆÉ“¡Œ’‘¾ | ’†2 | À’ÃŽl’† |
| ŠüŒ | “à“¡ | 2 | ¬ŽR |
| ŠüŒ | “à‘º—D‰î | ’†1 | |
| ŠüŒ | ŽOˆäˆê•½ | ’†3 | •xŽm“ì |
y6‘gz(-3.9‚)
1 | 12.00 | Œã“¡—ÏG | 25 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
2 | 12.46 | m“¡´‹M | 2 | ¯—Ë |
3 | 12.60 | óˆä ŠJ | 2 | ‰º@“c |
4 | 12.61 | Ž™‹ÊŽü•½ | ’†3 | •xŽm“ì |
5 | 12.79 | ‘åÀGl | ’†3 | •xŽm“ì |
6 | 13.28 | “y‹´ —õ | 2 | À’ÓŒ |
7 | 15.97 | ŽO{‘ñ–í | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | ‰Z“c~–ç | 2 | À’ÃH |
y7‘gz(-3.2‚)
1 | 11.60 | “à“¡ ‹ | ‘å1 | “Œ—m‘åŠw |
2 | 12.21 | ‘“‡‘å•ã | 2 | C‘PŽ›H |
3 | 12.58 | ”’ˆäŠw’m | 3 | •xŠxŠÙ |
4 | 12.82 | –]ŒŽ—D‘¾ | 2 | ‹gŒ´¤ |
5 | 13.16 | ’‡–{—s‘¾ | ’†3 | À’ÃŽl’† |
6 | 13.40 | ‰¡ˆä‘^ | 2 | •xŽm‹{¼ |
7 | 16.67 | “y²’Jq¶ | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | “nç³ “Ö | ’†3 | ’·ò–k |
y8‘gz(-4.4‚)
1 | 11.46 | ‹ù“c‘å•ã | | ƒCƒTƒVT.C |
2 | 12.39 | ²“¡Œ÷é | 1 | •xŽm |
3 | 12.57 | ˜aŒ©ˆêK | 36 | ‚h@‚`@‚b |
4 | 12.64 | Ÿ–”—El | 21 | ‚m. ‚r. ‚q |
5 | 13.00 | –{“c Šo | 2 | LOVERS.TC |
6 | 13.38 | é–ì—Ç– | ’†3 | ’·ò–k |
7 | 14.67 | ‰Pˆä~ˆê | ’†1 | À’ÃŽO’† |
8 | 15.76 | Œ´‰ê¯–è | ’†2 | À’ÃŽl’† |
y9‘gz(-2.2‚)
1 | 11.50 | ŽR–{—TŽœ | ‘å4 | “Œ—m‘åŠw |
2 | 12.16 | ‘½“c‘å’q | 2 | À’ÓŒ |
3 | 12.57 | Îì‹ž—S | 3 | À’ÃH |
4 | 13.19 | —é–Ø—Y“l | 2 | ˆî@Žæ |
5 | 14.77 | ‘åΗ³–ç | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | —é–ØÍ‹v | 21 | ‚m. ‚r. ‚q |
| ŠüŒ | ŽRç²ãÄ‘¾ | ’†3 | ˆÉ“¤’†ˆÉ“¤’† |
| ŠüŒ | ¼“‡úБ¿ | ’†3 | ’·ò–k |
y10‘gz(-4.4‚)
1 | 12.48 | ¬•½ ‰ | 2 | •xŽm‹{–k |
2 | 12.55 | rˆäƒAƒWƒA | 20 | ‚h@‚`@‚b |
3 | 12.70 | “y‰®—zˆê | ’†3 | À’ÃŽl’† |
4 | 13.08 | ìŒû—D•½ | 2 | À’ü |
5 | 13.57 | ¬—Ñ‚”V | 2 | ¼è |
6 | 13.65 | åM蟢Žj | 44 | LOVERS.TC |
7 | 13.82 | Žž“c‹±•½ | 2 | ‹gŒ´ |
8 | 15.93 | Œ´ ˜Ð‘¾˜N | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
y11‘gz(-1.7‚)
1 | 11.85 | –]ŒŽa‘¾˜Y | 1 | •xŽm |
2 | 12.05 | “›ˆäãÄ–ç | 2 | •xŽm‹{–k |
3 | 12.57 | ìŒû–¾^ | 3 | C‘PŽ›H |
4 | 12.61 | “nç³h—¢ | 2 | •xŠxŠÙ |
5 | 13.32 | ¬ì‘ñ–² | ’†2 | ’·ò–k |
| ŠüŒ | ‘ŠàVG“T | 2 | ž–ì |
| ŠüŒ | ŽR’†—I‹M | ’†2 | •xŽmŒ³‹gŒ´’† |
| ŠüŒ | “y‰®‹±•½ | 1 | ŽO@“‡ |
y12‘gz(-1.5‚)
1 | 11.65 | “n•ÓãÄ‘å | 3 | À’ÓŒ |
2 | 12.04 | ”óŒû«s | 3 | ˆÉ“Œ¤ |
3 | 12.36 | ˆäo—ÉŒÈ | 1 | •xŽm‹{¼ |
4 | 12.41 | ˆäã‘厑 | 2 | •xŽm |
5 | 12.68 | ‰¬“‡Œ’‘¾ | 2 | ŽO“‡“ì |
6 | 13.29 | ²–ìœÄˆê | 3 | ¯—Ë |
| ŠüŒ | Ÿ–”Œ’‘¾ | ’†3 | ’¬—§´…“ì |
| ŠüŒ | ŽO•½_–ç | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
y13‘gz(-1.2‚)
1 | 11.68 | ‹g‰ª®•½ | 3 | •xŽm“Œ |
2 | 11.99 | “n糉Ď÷ | 2 | À’ü |
3 | 12.17 | ŽR‰º’q”Ž | 2 | À’ü |
4 | 12.41 | ‰Á“¡—³”n | ’†3 | •xŽm“ì |
5 | 12.74 | ‹g“cŒ’l | 3 | À’Âê |
6 | 14.50 | ’¹‹—m‰î | ’†2 | ’¬—§´…“ì |
| ŠüŒ | ¼ì—S—¢ | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | ‹g‰ª‘׎÷ | 1 | ‰º@“c |
y14‘gz(-5.2‚)
1 | 11.94 | â–{‹`˜a | 3 | À’ü |
2 | 12.35 | ‚“‡Œ’“ñ | 1 | À’ü |
3 | 12.53 | ™ŽR‹P® | 2 | ”BŽR |
4 | 12.78 | ŽR–{ —ƒ | ’†3 | •xŽm“ì |
5 | 12.89 | ‘“cŽü•½ | 3 | ‹gŒ´¤ |
6 | 12.92 | ‹{‘ã‘ñ–ç | ’†3 | ’·ò–k |
7 | 14.24 | ’r‰Y‘å‹M | ’†3 | À’Ã‹à‰ª |
8 | 15.17 | Œã“¡‘å‹ó | ’†2 | ˆÉ“¤‚Ì‘”BŽR |
y15‘gz(-4.3‚)
1 | 11.99 | ŒÃŽR —³ | 3 | ‰º@“c |
2 | 12.19 | —§¼’¼“l | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
3 | 12.87 | “n•Ó—T‰î | 2 | ‹gŒ´H |
4 | 13.03 | Ô’r’¼Ž÷ | 2 | •xŽm |
5 | 13.22 | Θa²“lŽu | 3 | ˆî@Žæ |
6 | 13.27 | a’J^ˆê | 2 | Œä“aê¼ |
7 | 13.60 | ‹î–ì—Ç‘¾ | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | ‘êàV—Y–ç | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
y16‘gz(-2.5‚)
1 | 11.75 | ŽR–{—S‘¾˜N | 3 | À’ü |
2 | 12.06 | ŽÂŒ´h•½ | 2 | •xŽm |
3 | 12.38 | ‰Á“¡^–ç | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
4 | 12.42 | ’·‘q³‰À | 2 | À’ÃH |
5 | 12.70 | —éØ—Á‘¾ | 3 | C‘PŽ›H |
6 | 13.61 | ’–ƒmŒ´ŽO˜Y | ’†2 | À’ÃŽl’† |
7 | 14.01 | ŠÚ OŽu | 2 | “c•û”_ |
8 | 15.50 | •ÐŽR^G | ’†3 | ˆÉ“¤’†ˆÉ“¤’† |
y17‘gz(+0.8‚)
1 | 11.72 | ŽR˜~“ñ | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
2 | 11.73 | Žº•šŽü•½ | 2 | À’ÓŒ |
3 | 12.45 | ™ŽR‘f’¼ | ’†3 | À’ÃŽl’† |
4 | 12.47 | ‚—œ«‘ | 2 | ˆÉ@“Œ |
5 | 12.93 | ‹ß“¡‘åŽu | 2 | ŽO“‡–k |
6 | 13.00 | ŒÜ\—’—El | ’†2 | ’·ò–k |
7 | 13.08 | ‰PˆäŒ’l | ’†2 | ž–ì“Œ’† |
8 | 14.46 | ›Œ´Œ’l | ’†2 | À’ÃŽl’† |
y18‘gz(-4.2‚)
1 | 12.17 | “àŠC«‹M | 2 | ¬ŽR |
2 | 12.21 | ’†“‡‘å‹M | 2 | ŽO@“‡ |
3 | 12.33 | ¬¼—EŽ÷ | 3 | ŽO“‡–k |
4 | 12.72 | ’·’Jì —ƒ | 2 | “y@”ì |
5 | 12.82 | ‰Á“¡~“ñ | 38 | LOVERS.TC |
6 | 13.33 | ¬—ÑN—C | 3 | ŽO@“‡ |
7 | 14.49 | Šâ–ì—Á‰î | ’†3 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | ˆî—t Œª | ’†2 | À’ÃŽl’† |
y19‘gz(-3.3‚)
1 | 11.81 | ì’[Œöl | 2 | ‹gŒ´H |
2 | 12.06 | ‰Y“c‘sˆê˜Y | 25 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
3 | 12.23 | ‰iˆä‘ñ“l | ’†3 | ’·ò–k |
4 | 12.73 | ‹g–쌒Œá | 2 | À’ü |
5 | 12.82 | ‚ˆä‘ô“l | 2 | ˆî@Žæ |
6 | 14.24 | ŒÃŽR«Žœ | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
7 | 14.53 | ‹T’J –L | 2 | “c•û”_ |
| ŠüŒ | —é–Ø—D•ã | 2 | À’ÃH |
y20‘gz(-2.5‚)
1 | 11.88 | óΗF‹M | 3 | À’ü |
2 | 12.41 | –q–ì ‰p | 2 | ˆÉ“¤’†‰› |
3 | 12.48 | ‘ò“c‹±‰î | 2 | ”BŽR |
4 | 12.68 | “s’zˆê– | 3 | ‹gŒ´H |
5 | 12.90 | ‹´–{N‘¾˜Y | 2 | •xŠxŠÙ |
6 | 14.03 | ”Ñ“c—B“l | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
7 | 15.16 | –q–ì‹MG | ’†3 | ˆÉ“¤‚Ì‘’·‰ª |
| ŠüŒ | “n•ÓŒ’‘¾ | 3 | •xŽm“Œ |
y21‘gz(-0.6‚)
1 | 11.92 | ˆäoŒ\—º | 3 | ‹gŒ´¤ |
2 | 11.99 | —é–ØŒ[—º | ‘å3 | •xŽmí—t‘åŠw |
3 | 12.06 | “c’[CŽO | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
4 | 12.31 | ‘qŽ—EŽi | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
5 | 12.38 | ‰““¡Žj—² | 21 | ɪ—¤‹¦ |
6 | 12.77 | “y‰®‹MO | 2 | À’Âê |
7 | 14.91 | ‘ëŒûãÄ‘¾ | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
| ŠüŒ | ™–{—T‹I | ’†2 | À’Ã‹à‰ª |
y22‘gz(+2.1‚)
1 | 11.29 | “ú‹gŽŽÀ | 2 | C‘PŽ›’† |
2 | 11.74 | X x—S | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 11.93 | Š}ˆä Œ\ | 3 | •xŽmŒ© |
4 | 11.98 | •xŠ~—´”V‰î | 2 | ŽO“‡–k |
5 | 12.32 | ”ª“c•”ãÄ•½ | 2 | ‰º@“c |
6 | 13.93 | —é–؋Ŷ | ’†3 | À’ÃŽl’† |
| ŠüŒ | â–{s‹P | 3 | ‰Á“¡Šw‰€ |
| ŠüŒ | ŽR“c^–ç | 3 | •xŽm“Œ |
y23‘gz(-2.4‚)
1 | 11.57 | ––ˆÀ˜aŽ÷ | 3 | À’ÓŒ |
2 | 11.90 | ˆî—t’B–ç | 0 | “Œ—m‘åŠw |
3 | 12.14 | “¡‰ª Ži | ’†3 | À’Ã‹à‰ª |
4 | 12.51 | ŽRŒûãù•½ | 2 | ˆÉ@“Œ |
5 | 12.53 | a’J —D | 2 | •xŽm‹{–k |
6 | 12.95 | ’†ŽR˜Ð–ç | 3 | ‹gŒ´ |
7 | 13.90 | ŽsìãÄ”V—º | ’†3 | À’ÃŽl’† |
| ŠüŒ | Y—t—ml | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
y24‘gz(-1.1‚)
1 | 11.85 | ŽR–{‘å•ã | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
2 | 12.19 | ¬ŽÄúДV | 3 | ”BŽR |
3 | 12.46 | ‰Á“¡OŠì | 2 | •xŽm“Œ |
4 | 12.46 | ‘åÀˆê‹P | 2 | ”BŽR |
5 | 12.54 | ‚‹´³‘¾ | 27 | LOVERS.TC |
6 | 12.66 | “n•Ó°Šó | 2 | •xŽmŒ© |
7 | 14.38 | ²“¡ ãÄ | 3 | À’Ãé–k |
| ŠüŒ | “Þ–Ø–ì—@‹g | 2 | ˆÉ“¤’†‰› |
y25‘gz(-5.0‚)
1 | 11.94 | –ؕü–ç | 3 | •xŽm |
2 | 12.10 | “n•Ó–¢—ˆ–ç | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
3 | 12.40 | ù–{—Y‘¾ | 2 | •xŽmŒ© |
4 | 12.42 | “n•Ó | 2 | •xŽmŒ© |
5 | 12.42 | “üàVLŒå | 2 | •xŽm |
6 | 12.94 | ‰Á“¡ É | 2 | À’ü |
| ŠüŒ | Šžê’q—m | 3 | •xŽm“Œ |
€ŒˆŸ(3‘g2’…+2) <04/19>
y1‘gz(-1.7‚)
1 | 11.41 | “à“¡ ‹ | ‘å1 | “Œ—m‘åŠw |
2 | 11.52 | ‘ëŒûrˆê | | ƒCƒTƒVT.C |
3 | 11.53 | “ú‹gŽŽÀ | 2 | C‘PŽ›’† |
4 | 11.54 | ’†–ì_ˆê | 24 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
5 | 11.69 | â–{‹`˜a | 3 | À’ü |
6 | 11.75 | Žº•šŽü•½ | 2 | À’ÓŒ |
7 | 11.82 | ŽR–{‘å•ã | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
8 | 11.92 | –]ŒŽa‘¾˜Y | 1 | •xŽm |
y2‘gz(-3.9‚)
1 | 11.40 | ‹ù“c‘å•ã | | ƒCƒTƒVT.C |
2 | 11.71 | ’·“cŒ’Žj | 27 | LOVERS.TC |
3 | 11.75 | ‹g‰ª®•½ | 3 | •xŽm“Œ |
4 | 11.76 | ––ˆÀ˜aŽ÷ | 3 | À’ÓŒ |
5 | 11.86 | óΗF‹M | 3 | À’ü |
6 | 11.97 | ŽR˜~“ñ | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
7 | 12.04 | ì’[Œöl | 2 | ‹gŒ´H |
8 | 12.46 | ˆî—t’B–ç | | “Œ—m‘åŠw |
y3‘gz(-3.9‚)
1 | 11.41 | ‹Ú‘ò‘ñ–ç | 3 | À’ÃH |
2 | 11.52 | ˆî—t‘å’n | 22 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
3 | 11.60 | “n•ÓãÄ‘å | 3 | À’ÓŒ |
4 | 11.83 | ŽR–{—S‘¾˜N | 3 | À’ü |
5 | 12.03 | X x—S | 1 | “ú‘åŽO“‡ |
6 | 12.14 | ˆäoŒ\—º | 3 | ‹gŒ´¤ |
7 | 12.16 | Š}ˆä Œ\ | 3 | •xŽmŒ© |
8 | 17.46 | ŽR–{—TŽœ | ‘å4 | “Œ—m‘åŠw |
ŒˆŸ <04/19>
(-2.0‚)
1 | 11.25 | ‹ù“c‘å•ã | | ƒCƒTƒVT.C |
2 | 11.30 | ‹Ú‘ò‘ñ–ç | 3 | À’ÃH |
3 | 11.37 | “à“¡ ‹ | ‘å1 | “Œ—m‘åŠw |
4 | 11.41 | ’†–ì_ˆê | 24 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
5 | 11.44 | “ú‹gŽŽÀ | 2 | C‘PŽ›’† |
6 | 11.50 | ‘ëŒûrˆê | | ƒCƒTƒVT.C |
7 | 11.51 | ˆî—t‘å’n | 22 | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r |
| ŠüŒ | ’·“cŒ’Žj | 27 | LOVERS.TC |
yŒ§‘å‰ïoêz
9 | “n•ÓãÄ‘å | 3 | À’ÓŒ |
10 | â–{‹`˜a | 3 | À’ü |
11 | Žº•šŽü•½ | 2 | À’ÓŒ |
12 | ‹g‰ª®•½ | 3 | •xŽm“Œ |
13 | ––ˆÀ˜aŽ÷ | 3 | À’ÓŒ |
14 | ŽR–{‘å•ã | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
15 | ŽR–{—S‘¾˜N | 3 | À’ü |
16 | óΗF‹M | 3 | À’ü |
ªæ“ª‚É–ß‚é
’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I(18‘gƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX) <04/18>
y1‘gz(-1.2‚)
1 | 22.80 | “à“¡ ‹ | ‘å1 | “Œ—m‘åŠw |
2 | 23.45 | ì’[Œöl | 2 | ‹gŒ´H |
3 | 23.82 | ”óŒû«s | 3 | ˆÉ“Œ¤ |
4 | 24.25 | A¼—³•½ | 2 | •xŽmŒ© |
5 | 24.35 | ›’J“ÄŽi | 1 | À’ü |
6 | 25.48 | Ô’r’¼Ž÷ | 2 | •xŽm |
| ŠüŒ | ŽO•½_–ç | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
| ŠüŒ | ’·“c’Ž | 2 | À’Âê |
y2‘gz(-1.0‚)
1 | 23.27 | …–ì—T‘¾ | 2 | ŽO“‡“ì |
2 | 23.43 | èì Œc | 3 | À’ÓŒ |
3 | 23.99 | ’†“‡‘å‹M | 2 | ŽO@“‡ |
4 | 24.13 | ‘“‡‘å•ã | 2 | C‘PŽ›H |
5 | 24.47 | Œã“¡«“l | 3 | À’Âê |
6 | 24.88 | ‰Á“¡^–ç | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
| ŠüŒ | ‘åì‹MŽm | 3 | ŽO“‡“ì |
| ŠüŒ | “à“¡ | 2 | ¬ŽR |
y3‘gz(-1.5‚)
1 | 22.58 | ŽR–{—TŽœ | ‘å4 | “Œ—m‘åŠw |
2 | 24.04 | ‚“‡Œ’“ñ | 1 | À’ü |
3 | 24.09 | _“c—½‰î | 3 | ˆÉ“Œ¤ |
4 | 24.75 | “n•Ó | 2 | •xŽmŒ© |
5 | 25.14 | ˆî—t—Y‹P | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
6 | 25.23 | Œã“¡—T‹I | 2 | •xŽm |
7 | 26.15 | ‹gì«O | 3 | ½Œb |
8 | 26.79 | “y‰®‹MO | 2 | À’Âê |
y4‘gz(-2.0‚)
1 | 22.72 | ‹g‰ª®•½ | 3 | •xŽm“Œ |
2 | 24.34 | Žª“c —É | ’†3 | ’·ò’† |
3 | 24.57 | ’·è –½ | 3 | ŽO“‡“ì |
4 | 24.76 | ‰ª‘º•ü•F | 2 | ŽO@“‡ |
5 | 24.87 | ”’ˆäŠw’m | 3 | •xŠxŠÙ |
6 | 26.44 | ¬’rˆèG | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
| ŠüŒ | ‰Á“¡ˆê—E | 20 | ‚m. ‚r. ‚q |
| ŠüŒ | “àŠC«‹M | 2 | ¬ŽR |
y5‘gz(-0.8‚)
1 | 23.40 | “n•ÓãÄ‘å | 3 | À’ÓŒ |
2 | 23.51 | •½ˆä’_ | 2 | •xŽm |
3 | 23.93 | ù–{—Y‘¾ | 2 | •xŽmŒ© |
4 | 24.56 | —§¼’¼“l | 2 | ‰Á“¡Šw‰€ |
5 | 24.72 | Žº‰ª ‹œ | 3 | À’Âê |
6 | 24.93 | —éØ—Á‘¾ | 3 | C‘PŽ›H |
7 | 25.68 | ¬—ÑN—C | 3 | ŽO@“‡ |
8 | 25.92 | ’†ŽR˜Ð–ç | 3 | ‹gŒ´ |
y6‘gz(0.0‚)
1 | 23.11 | d–ìŒ\—º | 3 | À’ÃH |
2 | 23.85 | ²–ì ¬ | 3 | •xŽm‹{¼ |
3 | 24.66 | “nç³h—¢ | 2 | •xŠxŠÙ |
4 | 24.70 | ΈäN•½ | 2 | ¬ŽR |
5 | 24.71 | ‰ª•”«•½ | 2 | ˆÉ“Œ¤ |
6 | 25.19 | ¬–ìI—S | 1 | ŽO“‡–k |
7 | 25.47 | Θa²“lŽu | 3 | ˆî@Žæ |
| ŠüŒ | “ú‹gŽŽÀ | 2 | C‘PŽ›’† |
y7‘gz(0.0‚)
1 | 23.09 | ‚‹´˜a•à | 3 | À’ÃH |
2 | 23.71 | ¼“‡úБ¿ | ’†3 | ’·ò–k |
3 | 23.88 | ‰““¡Œ«l | 2 | ‹gŒ´¤ |
4 | 24.22 | —é–Ø—³ŒÈ | 2 | ŽO“‡“ì |
5 | 24.76 | ’·’Jì —ƒ | 2 | “y@”ì |
6 | 25.75 | ¬”¨‰ÀŽm | 2 | À’ÓŒ |
| ŠüŒ | “n•ÓŒ’‘¾ | 3 | •xŽm“Œ |
| ŠüŒ | ‹ß“¡‘åŽu | 2 | ŽO“‡–k |
y8‘gz(0.0‚)
1 | 23.33 | ŽR‰º‰i‹g | 2 | ‰º@“c |
2 | 23.60 | Žº•šŽü•½ | 2 | À’ÓŒ |
3 | 23.76 | “à“c—´”n | 2 | À’ÃH |
4 | 24.26 | ¬¼—EŽ÷ | 3 | ŽO“‡–k |
5 | 25.39 | ”ª‘ã‰pŽk | 3 | ˆî@Žæ |
6 | 25.63 | ¬ì—_O | 2 | ‹gŒ´¤ |
7 | 26.13 | Ä“¡Œ³Šì | 2 | ‹Å@G |
8 | 26.81 | ¬—Ñ‚”V | 2 | ¼è |
y9‘gz(-2.3‚)
1 | 23.44 | ‰““¡ ãÄ | ‘å4 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠw |
2 | 23.51 | ŽR˜~“ñ | 3 | “ú‘åŽO“‡ |
3 | 23.61 | ‹g–{Fs | 2 | À’ü |
4 | 24.40 | ‘å—Ñ —I | 2 | ‹Å@G |
5 | 24.71 | –]ŒŽ—D‘¾ | 2 | ‹gŒ´¤ |
6 | 24.76 | ‰iˆä‘ñ“l | ’†3 | ’·ò–k |
7 | 25.07 | ‘åÎN•½ | 2 | À’ÓŒ |
| ŠüŒ | ˆÀ“¡ Ÿ | 2 | ¬ŽR |
y10‘gz(-2.2‚)
1 | 23.33 | ™ŽR‹P® | 2 | ”BŽR |
2 | 23.68 | â–{‹`˜a | 3 | À’ü |
3 | 23.90 | ŽR–{‘å•ã | 2 | “ú‘åŽO“‡ |
4 | 24.84 | ‘½“c‘å’q | 2 | À’ÓŒ |
5 | 25.34 | ”Ñ“c Œ’ | 2 | •xŽm“Œ |
6 | 25.39 | ŽR’†—I‹M | ’†2 | •xŽmŒ³‹gŒ´’† |
7 | 26.07 | ¼“‡úБ¿ | ’†3 | ’·ò–k |
