東部高校混成競技記録会
[2008/11/08 - 2008/11/09 愛鷹広域公園陸上競技場]
男子 8種競技
女子 7種競技
男子 1500m
男子 5000m
男子 5000mW
女子 1500m
女子 3000m
女子 3000mW
1 | 4856点 | 牧野 光汰 | 2 | 日大三島 |
2 | 4562点 | 石田 隆 | 2 | 沼津西 |
3 | 4494点 | 杉山 拓巳 | 3 | 富士宮北 |
4 | 4140点 | 吉岡 尚平 | 2 | 富士東 |
5 | 4110点 | 朝香 研人 | 2 | 伊豆中央 |
6 | 4080点 | 横山 尚隆 | 3 | 日大三島 |
7 | 4056点 | 末安 和樹 | 2 | 沼津東 |
8 | 4052点 | 川村 直矢 | 1 | 吉原工 |
9 | 4042点 | 渡辺 翔大 | 2 | 沼津東 |
10 | 3845点 | 塩谷 将広 | 2 | 韮山 |
↑先頭に戻る
1 | 3783点 | 会沢 理奈 | 2 | 伊豆中央 |
2 | 3667点 | 神尾 洋華 | 1 | 韮山 |
3 | 3541点 | 佐野 有理圭 | 2 | 沼津西 |
4 | 3512点 | 三枝 里衣 | 2 | 沼津西 |
5 | 3260点 | 渡邉 ゆりか | 3 | 日大三島 |
6 | 3249点 | 奥野 由布子 | 1 | 韮山 |
7 | 3108点 | 黒田 知恵 | 1 | 伊東 |
8 | 3100点 | 板垣 あずさ | 2 | 三島北 |
9 | 2990点 | 齋藤 由美子 | 3 | 富士宮北 |
10 | 2866点 | 渡辺 佑美 | 1 | 沼津西 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:18.78 | 小野 涼平 | 2 | 御殿場南 |
2 | 4:19.72 | 與五澤 真 | 1 | 日大三島 |
3 | 4:22.60 | 佐藤健 | 43才 | 静岡陸協 |
4 | 4:25.01 | 鈴木 隆太龍 | 2 | 御殿場南 |
5 | 4:25.54 | 前島 郁央 | 1 | 日大三島 |
6 | 4:28.26 | 福島 有太郎 | 2 | 伊東 |
7 | 4:29.24 | 松下廉太郎 | 2 | 下田中 |
8 | 4:30.04 | 水口 貴行 | 2 | 沼津中央 |
9 | 4:43.09 | 渡辺 裕司 | 2 | 沼津中央 |
10 | 4:43.29 | 尾崎 徹 | 1 | 日大三島 |
11 | 4:45.33 | 堀江 亨 | 2 | 伊東商 |
12 | 4:47.87 | 渡辺 一穂 | 2 | 沼津中央 |
13 | 4:50.03 | 白岩 舜 | 2 | 沼津中央 |
14 | 4:51.27 | 小室 智也 | 2 | 御殿場南 |
15 | 4:53.08 | 呼石 拓也 | 2 | 御殿場南 |
16 | 4:59.51 | 赤池 佑太 | 1 | 沼津中央 |
17 | 5:00.32 | 植松 政人 | 1 | 御殿場南 |
18 | 5:02.20 | 増田 祐己 | 1 | 修善寺工 |
19 | 5:05.05 | 増田 建 | 1 | 伊東商 |
| 棄権 | 小山 大河 | 2 | 下田中 |
| 棄権 | 石原 健志 | 3 | 下田稲梓中 |
| 棄権 | 杉山 秀士 | 1 | 伊東 |
| 棄権 | 小澤 誠 | 1 | 裾野 |
| 棄権 | 鈴木 龍也 | 1 | 下田中 |
【2組】
1 | 4:09.82 | 川口 大毅 | 1 | 韮山 |
2 | 4:11.83 | 根橋 徹 | 1 | 韮山 |
3 | 4:20.80 | 岩崎 俊輔 | 2 | 三島北 |
4 | 4:30.20 | 下田 将久 | 1 | 韮山 |
5 | 4:30.87 | 梅原 司 | 2 | 沼津東 |
6 | 4:34.13 | 大橋 晃 | 2 | 沼津東 |
7 | 4:45.95 | 関 雄介 | 1 | 韮山 |
8 | 4:51.53 | 今関 拳人 | 1 | 裾野東中 |
9 | 5:46.34 | 伊藤 真一 | 1 | 裾野東中 |
総合
1 | 4:09.82 | 川口 大毅 | 1 | 韮山 |
2 | 4:11.83 | 根橋 徹 | 1 | 韮山 |
3 | 4:18.78 | 小野 涼平 | 2 | 御殿場南 |
4 | 4:19.72 | 與五澤 真 | 1 | 日大三島 |
5 | 4:20.80 | 岩崎 俊輔 | 2 | 三島北 |
6 | 4:22.60 | 佐藤健 | 43才 | 静岡陸協 |
7 | 4:25.01 | 鈴木 隆太龍 | 2 | 御殿場南 |
8 | 4:25.54 | 前島 郁央 | 1 | 日大三島 |
↑先頭に戻る
1 | 15:21.59 | 若生 直人 | 2 | 加藤学園 |
2 | 15:33.49 | 谷 直也 | 2 | 加藤学園 |
3 | 15:34.80 | 渡辺 嘉克 | 2 | 加藤学園 |
4 | 15:38.51 | 堀 智一 | 2 | 加藤学園 |
5 | 15:43.66 | 根橋 徹 | 1 | 韮山 |
6 | 15:54.37 | 柏木 宏亮 | 1 | 加藤学園 |
7 | 15:54.66 | 佐藤健 | 43才 | 静岡陸協 |
8 | 15:56.92 | 今関 海 | 1 | 加藤学園 |
9 | 16:03.63 | 池田 鉄兵 | 1 | 加藤学園 |
10 | 16:12.20 | 溝田 晃弘 | 2 | 加藤学園 |
11 | 16:12.32 | 川口 大毅 | 1 | 韮山 |
12 | 16:15.37 | 高橋 徹 | | 東海大海洋 |
13 | 16:19.50 | 岩崎 俊輔 | 2 | 三島北 |
14 | 16:19.87 | 井上 渉 | 2 | 加藤学園 |
15 | 16:21.75 | 飛田 翼 | 1 | 加藤学園 |
16 | 16:26.77 | 福島 有太郎 | 2 | 伊東 |
17 | 16:27.74 | 鈴木 ワタル | 1 | 加藤学園 |
18 | 16:33.86 | 鈴木 隆太龍 | 2 | 御殿場南 |
19 | 16:39.18 | 高橋 昴 | 2 | 加藤学園 |
20 | 16:39.20 | 渡邉 良樹 | 1 | 加藤学園 |
21 | 16:47.85 | 埜村 潤平 | 3 | 加藤学園 |
22 | 16:50.83 | 山本 皓大 | 2 | 加藤学園 |
23 | 16:51.59 | 鈴木 慶 | 2 | 韮山 |
24 | 16:55.10 | 斧 祐治 | 2 | 加藤学園 |
25 | 16:58.92 | 大宮 康平 | 1 | 三島北 |
26 | 16:59.70 | 下田 将久 | 1 | 韮山 |
27 | 17:08.85 | 渡辺 悠介 | 1 | 韮山 |
28 | 17:10.21 | 大橋 晃 | 2 | 沼津東 |
29 | 17:13.05 | 片山 修 | | 東京電力 |
30 | 17:30.30 | 古谷 龍 | 1 | 加藤学園 |
31 | 17:33.92 | 梅原 司 | 2 | 沼津東 |
32 | 17:40.33 | 相川 渉郁 | 1 | 御殿場南 |
33 | 17:46.18 | 杉山 範行 | 1 | 東海大開発工 |
34 | 17:48.73 | 笹田 健太 | 2 | 東海大開発工 |
35 | 18:05.12 | 海野 剛良 | 2 | 町立清水中 |
36 | 18:13.43 | 小川 賢太郎 | 1 | 町立清水中 |
37 | 19:13.48 | 山下 直也 | 2 | 町立清水南中 |
38 | 19:20.90 | 増田 祐己 | 2 | 修善寺工 |
| 失格 | 山田 悟 | 3 | 加藤学園 |
| 棄権 | 杉山 秀士 | 1 | 伊東 |
| 棄権 | 徳江 一樹 | 1 | 韮山 |
↑先頭に戻る
1 | 23:55.99 | 佐藤 龍二 | 2 | 御殿場南 |
2 | 24:56.84 | 中西 龍平 | 2 | 藤枝明誠 |
3 | 25:09.33 | 岩本 皓佑 | 1 | 伊豆中央 |
4 | 25:22.53 | 山田 裕也 | 1 | 伊東 |
5 | 26:52.80 | 中村 哲哉 | 2 | 日大三島 |
6 | 28:49.02 | 徳江 一樹 | 1 | 韮山 |
| 失格 | 加藤 翔 | 2 | 日大三島 |
↑先頭に戻る
1 | 4:39.25 | 小林 薫加 | 2 | 韮山 |
2 | 4:59.59 | 土屋 優実 | 1 | 韮山 |
3 | 5:03.67 | 高田 瑞希 | 2 | 裾野東中 |
4 | 5:34.73 | 飯塚 芽里 | 1 | 裾野東中 |
5 | 5:37.25 | 勝又 理帆 | 1 | 沼津西 |
6 | 5:39.50 | 橋本 彩華 | 1 | 裾野東中 |
7 | 5:47.98 | 今井 栞菜 | 2 | 裾野東中 |
| 棄権 | 村上 優雅 | 1 | 下田中 |
| 棄権 | 大石 果林 | 3 | 稲生沢中 |
| 棄権 | 沢地 桃 | 3 | 下田中 |
↑先頭に戻る
1 | 10:08.87 | 高安 由姫 | 2 | 韮山 |
2 | 10:19.52 | 小林 薫加 | 2 | 韮山 |
3 | 10:20.63 | 久保 汐里 | 2 | 加藤学園 |
4 | 10:28.06 | 船津 茉優 | 2 | 韮山 |
5 | 10:31.82 | 小野 瑞季 | 1 | 韮山 |
6 | 10:33.71 | 庄司 佳世 | 2 | 三島北 |
7 | 10:34.78 | 土屋 優実 | 1 | 韮山 |
8 | 10:36.87 | 神谷 優花 | 3 | 長泉北中 |
9 | 10:42.00 | 九島 美生 | 2 | 三島北 |
10 | 10:42.65 | 中村 理子 | 2 | 町立清水中 |
11 | 10:54.34 | 大嶽 芙由子 | 1 | 日大三島 |
12 | 10:58.31 | 森野 夏歩 | 1 | 町立清水中 |
13 | 11:04.28 | 平岡 美咲 | 2 | 加藤学園 |
14 | 11:07.49 | 丸田 佳奈 | 3 | 加藤学園 |
15 | 11:24.80 | 宮西 みなみ | 1 | 伊豆中央 |
16 | 11:27.19 | 角屋 雪乃 | | 静岡陸協 |
17 | 11:35.75 | 桑原 舞子 | 1 | 伊豆中央 |
18 | 11:42.32 | 竹内 菜摘 | 1 | 加藤学園 |
19 | 11:46.56 | 上杉 百花 | 1 | 韮山 |
20 | 11:53.11 | 芹澤 麻緒 | 1 | 三島北 |
21 | 11:53.42 | 野田 智恵子 | 1 | 三島北 |
22 | 11:56.04 | 後藤 成美 | 2 | 町立清水南中 |
23 | 12:01.04 | 杉山 瑠里子 | 1 | 伊豆中央 |
| 棄権 | 星野 芳美 | | eA静岡 |
| 棄権 | 日吉 彩希 | 1 | 伊豆中央 |
| 棄権 | 沢地 桃 | 3 | 下田中 |
| 棄権 | 大石 果林 | 3 | 稲生沢中 |
| 棄権 | 村上 優雅 | 1 | 下田中 |
| 棄権 | 杉山 陽菜 | 2 | 町立清水中 |
↑先頭に戻る
1 | 16:43.92 | 野村 有里 | 2 | 御殿場南 |
2 | 16:50.49 | 日吉 彩希 | 1 | 伊豆中央 |
| 棄権 | 勝又 春香 | 1 | 御殿場南 |
| 棄権 | 山田 貴己 | 2 | 伊豆中央 |
↑先頭に戻る