静岡県東部高等学校陸上競技対校選手権大会
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.5kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
男子 8種競技総合
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.84m]
女子 400mH[0.762m]
女子 3000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投
女子 7種競技総合
女子 オープン 3000m
男子 100m 予選(14組1着+10) <05/06>
【1組】(-1.9m)
1 | 11.27 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
2 | 11.68 | 小林和雅 | 3 | 松崎 |
3 | 11.76 | 伊藤敦郎 | 3 | 富士 |
4 | 12.14 | 江川 誠 | 3 | 韮山 |
5 | 12.47 | 杉山隆洋 | 2 | 伊豆中央 |
6 | 13.00 | 森川健次郎 | 1 | 修善寺工 |
7 | 13.61 | 鈴木達也 | 2 | 市立沼津 |
| 棄権 | 金子健太郎 | 2 | 沼津商 |
【2組】(-3.6m)
1 | 11.63 | 山本裕也 | 3 | 沼津東 |
2 | 11.85 | 野中雄司 | 3 | 日大三島 |
3 | 12.30 | 梅田啓介 | 2 | 下田北 |
4 | 12.55 | 柴 武利 | 3 | 韮山 |
5 | 13.35 | 松本竜治 | 3 | 富士宮東 |
6 | 13.53 | 平松真澄 | 3 | 富士見 |
7 | 14.95 | 鈴木啓太 | 1 | 三島 |
| 棄権 | 稲葉俊和 | 2 | 沼津中央 |
【3組】(-3.2m)
1 | 11.28 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
2 | 11.87 | 下堂薗 知 | 3 | 三島南 |
3 | 11.95 | 稲葉勝太 | 3 | 松崎 |
4 | 12.08 | 佐野貴彦 | 3 | 富岳館 |
5 | 12.16 | 井出朋啓 | 3 | 富士東 |
6 | 12.32 | 太田圭祐 | 2 | 稲取 |
7 | 12.58 | 志田啓樹 | 3 | 沼津ろう |
8 | 12.85 | 石井則章 | 3 | 三島 |
【4組】(-0.8m)
1 | 11.53 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
2 | 11.80 | 伊藤悠一 | 3 | 御殿場南 |
3 | 11.80 | 萩原隆行 | 3 | 富士 |
4 | 12.42 | 西原浩二 | 3 | 三島 |
5 | 13.13 | 林 健太郎 | 2 | 御殿場 |
6 | 13.18 | 宮崎隆之 | 1 | 修善寺工 |
7 | 13.22 | 平尾和宏 | 2 | 市立沼津 |
| 棄権 | 影山 潤 | 3 | 吉原 |
【5組】(-2.9m)
1 | 11.64 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
2 | 11.81 | 冨岡大智 | 3 | 伊東 |
3 | 11.86 | 佐野龍翼 | 3 | 富士東 |
4 | 12.04 | 深澤修一郎 | 2 | 韮山 |
5 | 12.15 | 増子 力 | 2 | 飛龍 |
6 | 12.54 | 花木隼矢 | 1 | 小山 |
7 | 12.75 | 新井龍隆 | 2 | 暁秀 |
8 | 13.70 | 五十嵐亮介 | 2 | 吉原商 |
【6組】(-3.6m)
1 | 11.56 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
2 | 11.79 | 菊地竜也 | 2 | 御殿場南 |
3 | 11.82 | 内藤遼一 | 2 | 富士 |
4 | 12.29 | 石川雄大 | 3 | 松崎 |
5 | 12.75 | 大村裕亮 | 2 | 吉原工 |
6 | 13.23 | 最上拓也 | 3 | 裾野 |
7 | 13.87 | 佐々木孟留 | 2 | 沼津高専 |
| 棄権 | 荒井裕樹 | 2 | 沼津城北 |
【7組】(-2.3m)
1 | 11.57 | 増田智洋 | 2 | 沼津工 |
2 | 11.69 | 坂下幸之輔 | 2 | 三島北 |
3 | 12.34 | 水越拓哉 | 3 | 富士宮西 |
4 | 12.57 | 小野智大 | 3 | 御殿場南 |
5 | 12.99 | 植松啓吾 | 3 | 富士東 |
6 | 14.76 | 海野雄哉 | 3 | 星陵 |
7 | 14.89 | 長岡祥輝 | 3 | 吉原工 |
| 棄権 | 下山洋史 | 2 | 沼津城北 |
【8組】(-1.1m)
1 | 11.56 | 川村拓矢 | 2 | 吉原工 |
2 | 11.82 | 梅原由輝 | 1 | 三島北 |
3 | 11.83 | 冨士廣大 | 3 | 加藤学園 |
4 | 12.09 | 萩坂友輔 | 3 | 伊東商 |
5 | 12.39 | 溝口良正 | 2 | 三島南 |
6 | 12.92 | 内間敏郎 | 2 | 裾野 |
7 | 13.54 | 笠井竜太 | 1 | 富士宮西 |
【9組】(-2.2m)
1 | 11.50 | 小島崇人 | 3 | 沼津東 |
2 | 11.58 | 堀池智也 | 1 | 三島北 |
3 | 12.16 | 勝海皓鵬 | 1 | 伊豆中央 |
4 | 12.22 | 近藤雄祐 | 2 | 富士宮西 |
5 | 12.59 | 木村圭佑 | 2 | 沼津城北 |
6 | 13.29 | 上野正樹 | 1 | 富士見 |
| 棄権 | 郷司義将 | 1 | 星陵 |
【10組】(-2.5m)
1 | 11.86 | 浅井 佳 | 3 | 下田北 |
2 | 11.87 | 上原祐太 | 3 | 伊東商 |
3 | 12.19 | 畑 秀門 | 1 | 富士宮北 |
4 | 12.45 | 小松 亮介 | 3 | 飛龍 |
5 | 12.62 | 加藤 駿 | 1 | 富士見 |
6 | 12.82 | 佐野陽亮 | 3 | 富岳館 |
7 | 13.47 | 杉本慎一 | 2 | 沼津ろう |
【11組】(+0.9m)
1 | 11.29 | 内藤 強 | 1 | 沼津西 |
2 | 11.68 | 村尾宏樹 | 2 | 富士宮北 |
3 | 11.90 | 中田元将 | 2 | 加藤学園 |
4 | 12.35 | 神谷昂大 | 2 | 飛龍 |
5 | 12.41 | 河崎賢一 | 2 | 熱海 |
6 | 12.72 | 島崎優樹 | 1 | 下田南 |
| 棄権 | 植松勇太 | 3 | 沼津工 |
【12組】(-2.7m)
1 | 11.51 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
2 | 11.67 | 横田洋人 | 3 | 加藤学園 |
3 | 11.70 | 高橋 誠 | 3 | 吉原商 |
4 | 12.54 | 大胡田幸人 | 1 | 小山 |
5 | 12.58 | 阿部和喜 | 2 | 吉原 |
6 | 12.85 | 杉山敬範 | 1 | 三島南 |
7 | 13.60 | 野副 良 | 1 | 御殿場 |
【13組】(-2.9m)
1 | 11.56 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
2 | 11.62 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
3 | 11.89 | 渡邊康平 | 3 | 稲取 |
4 | 12.23 | 川原哲也 | 2 | 御殿場 |
5 | 12.27 | 岡林孝裕 | 1 | 下田南 |
6 | 12.45 | 田口朋弥 | 3 | 裾野 |
| 棄権 | 石橋宏文 | 2 | 伊東城ヶ崎 |
【14組】(-2.7m)
1 | 11.58 | 廣瀬雄大 | 2 | 沼津工 |
2 | 11.70 | 鈴木直樹 | 3 | 稲取 |
3 | 11.78 | 横山尚隆 | 1 | 日大三島 |
4 | 11.98 | 杉山知大 | 3 | 伊東 |
5 | 12.61 | 小島裕也 | 2 | 富岳館 |
6 | 12.76 | 山本頼弥 | 1 | 伊豆中央 |
| 棄権 | 新井 廉 | 3 | 吉原 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <05/06>
【1組】(-0.1m)
1 | 11.16 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
2 | 11.31 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
3 | 11.37 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
4 | 11.38 | 増田智洋 | 2 | 沼津工 |
5 | 11.56 | 堀池智也 | 1 | 三島北 |
6 | 11.61 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
7 | 11.73 | 伊藤敦郎 | 3 | 富士 |
| 棄権 | 村尾宏樹 | 2 | 富士宮北 |
【2組】(-1.7m)
1 | 11.29 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
2 | 11.43 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
3 | 11.51 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
4 | 11.52 | 山本裕也 | 3 | 沼津東 |
5 | 11.64 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
6 | 11.69 | 坂下幸之輔 | 2 | 三島北 |
7 | 11.73 | 鈴木直樹 | 3 | 稲取 |
8 | 11.79 | 浅井 佳 | 3 | 下田北 |
【3組】(+0.9m)
1 | 11.14 | 内藤 強 | 1 | 沼津西 |
2 | 11.27 | 小島崇人 | 3 | 沼津東 |
3 | 11.32 | 高橋 誠 | 3 | 吉原商 |
4 | 11.45 | 廣瀬雄大 | 2 | 沼津工 |
5 | 11.53 | 川村拓矢 | 2 | 吉原工 |
6 | 11.57 | 横田洋人 | 3 | 加藤学園 |
7 | 11.68 | 横山尚隆 | 1 | 日大三島 |
| 失格 | 小林和雅 | 3 | 松崎 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/06>
(+1.2m)
1 | 11.04 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
2 | 11.20 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
3 | 11.22 | 内藤 強 | 1 | 沼津西 |
4 | 11.22 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
5 | 11.32 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
6 | 11.32 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
7 | 11.35 | 小島崇人 | 3 | 沼津東 |
8 | 11.47 | 高橋 誠 | 3 | 吉原商 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 増田智洋 | 2 | 沼津工 |
10 | 廣瀬雄大 | 2 | 沼津工 |
11 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
12 | 山本裕也 | 3 | 沼津東 |
13 | 川村拓矢 | 2 | 吉原工 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(12組1着+12) <05/07>
【1組】(-3.2m)
1 | 22.54 | 小松直人 | 2 | 富士 |
2 | 23.43 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
3 | 23.73 | 菊地竜也 | 2 | 御殿場南 |
4 | 24.24 | 石川雄大 | 3 | 松崎 |
5 | 24.89 | 萩坂友輔 | 3 | 伊東商 |
6 | 25.76 | 前田 孝 | 3 | 裾野 |
7 | 26.25 | 森川健次郎 | 1 | 修善寺工 |
8 | 27.18 | 松本竜治 | 3 | 富士宮東 |
【2組】(-1.8m)
1 | 22.88 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
2 | 23.28 | 小長谷匠巳 | 2 | 吉原商 |
3 | 23.62 | 川村拓矢 | 2 | 吉原工 |
4 | 24.13 | 小河怜央 | 2 | 伊東商 |
5 | 24.58 | 杉山知大 | 3 | 伊東 |
6 | 25.88 | 小島裕也 | 2 | 富岳館 |
7 | 26.67 | 林 健太郎 | 2 | 御殿場 |
8 | 29.51 | 海野雄哉 | 3 | 星陵 |
【3組】(-1.4m)
1 | 23.08 | 桑原 進 | 2 | 三島北 |
2 | 23.71 | 伊藤悠一 | 3 | 御殿場南 |
3 | 23.95 | 荒木琢磨 | 2 | 富士東 |
4 | 24.72 | 金子周平 | 3 | 三島 |
5 | 25.16 | 彌重天成 | 3 | 沼津東 |
6 | 25.48 | 溝口良正 | 2 | 三島南 |
7 | 25.76 | 杉山隆洋 | 2 | 伊豆中央 |
8 | 27.41 | 宮崎隆之 | 1 | 修善寺工 |
【4組】(-1.6m)
1 | 22.99 | 坂下幸之輔 | 2 | 三島北 |
2 | 23.60 | 榛葉銀平 | 2 | 日大三島 |
3 | 23.67 | 冨士廣大 | 3 | 加藤学園 |
4 | 24.69 | 服部大輝 | 2 | 市立沼津 |
5 | 25.15 | 渡邊恭成 | 2 | 吉原工 |
6 | 26.13 | 磯部佳彦 | 2 | 富士宮北 |
7 | 30.20 | 稲葉俊和 | 2 | 沼津中央 |
| 棄権 | 近藤雄祐 | 2 | 富士宮西 |
【5組】(-0.9m)
1 | 23.56 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
2 | 23.94 | 小林和雅 | 3 | 松崎 |
3 | 24.29 | 浅井 佳 | 3 | 下田北 |
4 | 24.88 | 太田圭祐 | 2 | 稲取 |
5 | 25.06 | 加藤健太 | 2 | 吉原工 |
6 | 25.11 | 小松 亮介 | 3 | 飛龍 |
7 | 25.38 | 水越拓哉 | 3 | 富士宮西 |
8 | 25.95 | 志田啓樹 | 3 | 沼津ろう |
【6組】(+0.5m)
1 | 23.06 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
2 | 23.56 | 下堂薗 知 | 3 | 三島南 |
3 | 23.58 | 稲葉勝太 | 3 | 松崎 |
4 | 24.10 | 上原祐太 | 3 | 伊東商 |
5 | 24.44 | 石川大輔 | 3 | 富士東 |
6 | 24.80 | 柴 武利 | 3 | 韮山 |
7 | 25.24 | 川原哲也 | 2 | 御殿場 |
| 棄権 | 深澤史也 | 2 | 富士 |
【7組】(-2.5m)
1 | 23.15 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
2 | 23.52 | 横山尚隆 | 1 | 日大三島 |
3 | 23.71 | 高橋 誠 | 3 | 吉原商 |
4 | 23.84 | 渡邊康平 | 3 | 稲取 |
5 | 24.49 | 後藤章博 | 2 | 裾野 |
6 | 24.72 | 岡林孝裕 | 1 | 下田南 |
7 | 25.06 | 西原浩二 | 3 | 三島 |
8 | 28.05 | 石原貴広 | 2 | 吉原 |
【8組】(-1.5m)
1 | 23.15 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
2 | 23.25 | 室伏良亮 | 2 | 飛龍 |
3 | 23.26 | 辻 友喜 | 2 | 富士宮西 |
4 | 23.71 | 横田洋人 | 3 | 加藤学園 |
5 | 23.83 | 中野翔太 | 2 | 沼津工 |
6 | 24.26 | 江川 誠 | 3 | 韮山 |
7 | 25.29 | 渡邊健太郎 | 2 | 三島北 |
【9組】(-1.8m)
1 | 23.36 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
2 | 23.77 | 平馬啓太郎 | 3 | 下田北 |
3 | 24.11 | 深澤修一郎 | 2 | 韮山 |
4 | 24.40 | 石川 眞 | 3 | 沼津工 |
5 | 25.17 | 佐野貴彦 | 3 | 富岳館 |
6 | 25.37 | 河崎賢一 | 2 | 熱海 |
| 棄権 | 加藤隼斗 | 1 | 富士見 |
【10組】(-1.2m)
1 | 23.89 | 増田智洋 | 2 | 沼津工 |
2 | 23.99 | 深澤良介 | 1 | 加藤学園 |
3 | 24.01 | 佐野龍翼 | 3 | 富士東 |
4 | 24.08 | 大沼雄大 | 3 | 沼津東 |
5 | 25.42 | 田口朋弥 | 3 | 裾野 |
6 | 25.56 | 森本翔太 | 3 | 富岳館 |
7 | 29.24 | 鈴木修平 | 1 | 三島 |
【11組】(-2.3m)
1 | 22.90 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
2 | 23.38 | 室伏一秀 | 3 | 沼津西 |
3 | 24.15 | 冨岡大智 | 3 | 伊東 |
4 | 24.80 | 小林竜也 | 1 | 稲取 |
5 | 25.69 | 山田博幸 | 1 | 下田南 |
6 | 25.84 | 杉山敬範 | 1 | 三島南 |
| 棄権 | 平松真澄 | 3 | 富士見 |
【12組】(-0.6m)
1 | 22.84 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
2 | 23.08 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
3 | 24.60 | 勝海皓鵬 | 1 | 伊豆中央 |
4 | 26.19 | 白井勇人 | 2 | 伊豆中央 |
5 | 26.32 | 山本 涼 | 1 | 御殿場 |
6 | 26.86 | 長田尚人 | 1 | 小山 |
| 棄権 | 遠藤寿浩 | 2 | 富士見 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <05/07>
【1組】(-2.2m)
1 | 22.29 | 小松直人 | 2 | 富士 |
2 | 22.78 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
3 | 22.89 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
4 | 23.14 | 桑原 進 | 2 | 三島北 |
5 | 23.36 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
6 | 23.43 | 横山尚隆 | 1 | 日大三島 |
7 | 23.68 | 増田智洋 | 2 | 沼津工 |
8 | 23.77 | 冨士廣大 | 3 | 加藤学園 |
【2組】(-0.8m)
1 | 22.71 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
2 | 22.88 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
3 | 22.95 | 室伏一秀 | 3 | 沼津西 |
4 | 22.96 | 坂下幸之輔 | 2 | 三島北 |
5 | 23.22 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
6 | 23.29 | 榛葉銀平 | 2 | 日大三島 |
7 | 24.02 | 下堂薗 知 | 3 | 三島南 |
| 棄権 | 川村拓矢 | 2 | 吉原工 |
【3組】(-2.2m)
1 | 22.55 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
2 | 22.65 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
3 | 22.90 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
4 | 22.94 | 室伏良亮 | 2 | 飛龍 |
5 | 22.94 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
6 | 23.69 | 稲葉勝太 | 3 | 松崎 |
7 | 23.69 | 小長谷匠巳 | 2 | 吉原商 |
| 棄権 | 辻 友喜 | 2 | 富士宮西 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/07>
(-1.8m)
1 | 22.48 | 赤堀光哉 | 3 | 沼津東 |
2 | 22.51 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
3 | 22.68 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
4 | 22.81 | 望月龍太郎 | 3 | 日大三島 |
5 | 23.07 | 守本一登 | 3 | 沼津西 |
6 | 23.15 | 中村紘也 | 3 | 沼津西 |
7 | 29.59 | 小松直人 | 2 | 富士 |
| 棄権 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 室伏良亮 | 2 | 飛龍 |
10 | 稲葉裕樹 | 2 | 下田北 |
11 | 室伏一秀 | 3 | 沼津西 |
12 | 坂下幸之輔 | 2 | 三島北 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(11組1着+13) <05/05>
【1組】
1 | 53.23 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
2 | 53.58 | 遠藤寿浩 | 2 | 富士見 |
3 | 54.42 | 遠藤拓郎 | 3 | 稲取 |
4 | 55.01 | 東 竜也 | 3 | 三島南 |
5 | 55.19 | 後藤章博 | 2 | 裾野 |
6 | 62.25 | 松本昇士 | 2 | 下田南 |
| 棄権 | 山崎 誠 | 3 | 韮山 |
| 棄権 | 滝口優也 | 2 | 御殿場南 |
【2組】
1 | 51.63 | 石塚 慧 | 3 | 沼津東 |
2 | 51.82 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
3 | 51.90 | 鈴木草太 | 3 | 下田北 |
4 | 53.90 | 肥田亮輔 | 2 | 伊東 |
5 | 56.30 | 鈴木章太郎 | 2 | 吉原商 |
6 | 59.42 | 白井勇人 | 2 | 伊豆中央 |
7 | 60.05 | 澤田 翔 | 1 | 富岳館 |
8 | 60.63 | 野副 良 | 1 | 御殿場 |
【3組】
1 | 50.36 | 小松直人 | 2 | 富士 |
2 | 50.91 | 室伏良亮 | 2 | 飛龍 |
3 | 51.67 | 渡邉友馬 | 2 | 沼津東 |
4 | 55.10 | 石川大輔 | 3 | 富士東 |
5 | 55.17 | 山腰健太 | 2 | 韮山 |
6 | 55.57 | 小尾耕大 | 2 | 富士宮西 |
7 | 58.00 | 安田 純 | 2 | 小山 |
8 | 61.17 | 近藤貴大 | 3 | 沼津ろう |
【4組】
1 | 51.10 | 桑原 進 | 2 | 三島北 |
2 | 52.85 | 荒井アジア | 3 | 伊東 |
3 | 53.35 | 石松孝博 | 2 | 富士宮北 |
4 | 53.69 | 小河怜央 | 2 | 伊東商 |
5 | 54.71 | 山本大樹 | 2 | 加藤学園 |
6 | 55.74 | 勝又一真 | 3 | 御殿場西 |
7 | 58.17 | 神戸之法 | 3 | 沼津高専 |
8 | 67.90 | 勝又孝雄 | 1 | 御殿場 |
【5組】
1 | 51.14 | 根橋 健 | 1 | 韮山 |
2 | 51.52 | 鈴木勇希 | 3 | 沼津工 |
3 | 52.85 | 渡部智晴 | 3 | 松崎 |
4 | 54.96 | 川口和峻 | 2 | 加藤学園 |
5 | 55.07 | 米倉郁也 | 1 | 三島北 |
6 | 57.92 | 安保雄太 | 2 | 富士東 |
7 | 59.23 | 石井則章 | 3 | 三島 |
8 | 59.25 | 渡部拓実 | 2 | 沼津城北 |
【6組】
1 | 50.01 | 山本大貴 | 3 | 日大三島 |
2 | 50.42 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
3 | 52.44 | 関 貴浩 | 2 | 加藤学園 |
4 | 53.53 | 水口竜太 | 3 | 伊豆中央 |
5 | 55.06 | 小林竜也 | 1 | 稲取 |
6 | 56.01 | 石川 眞 | 3 | 沼津工 |
7 | 59.75 | 川口達也 | 3 | 富岳館 |
【7組】
1 | 51.96 | 後藤啓介 | 3 | 日大三島 |
2 | 52.13 | 小長谷匠巳 | 2 | 吉原商 |
3 | 53.14 | 大沢 巧 | 3 | 沼津東 |
4 | 54.30 | 稲葉悠太 | 2 | 稲取 |
5 | 54.32 | 牛木祐人 | 3 | 下田北 |
6 | 56.70 | 森本翔太 | 3 | 富岳館 |
7 | 57.92 | 池谷 怜 | 1 | 伊豆中央 |
【8組】
1 | 51.84 | 土屋龍之介 | 3 | 松崎 |
2 | 52.50 | 野田大一郎 | 2 | 下田北 |
3 | 52.74 | 野中雄司 | 3 | 日大三島 |
4 | 56.80 | 渡邊恭成 | 2 | 吉原工 |
5 | 57.37 | 鈴木継太 | 3 | 下田南 |
6 | 58.90 | 磯部佳彦 | 2 | 富士宮北 |
7 | 59.31 | 渡邉竜士 | 1 | 沼津西 |
【9組】
1 | 51.70 | 下堂薗 知 | 3 | 三島南 |
2 | 52.10 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
3 | 55.23 | 若林友也 | 2 | 富士東 |
4 | 55.83 | 神尾洸一 | 3 | 修善寺工 |
5 | 56.06 | 西原浩二 | 3 | 三島 |
6 | 56.85 | 稲葉直人 | 2 | 沼津西 |
| 棄権 | 坪内秀太 | 3 | 暁秀 |
【10組】
1 | 50.92 | 杉ア悠矢 | 2 | 沼津工 |
2 | 52.70 | 川口純平 | 2 | 富士見 |
3 | 53.19 | 古屋有輝 | 3 | 三島南 |
4 | 54.03 | 川口大介 | 3 | 暁秀 |
5 | 56.77 | 金子周平 | 3 | 三島 |
6 | 58.80 | 高渕尚也 | 1 | 伊東商 |
| 棄権 | 鈴木 巧 | 1 | 御殿場南 |
【11組】
1 | 51.78 | 黒柳明弘 | 3 | 富士見 |
2 | 52.23 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
3 | 53.93 | 加藤邦彦 | 2 | 三島北 |
4 | 54.31 | 勝又 優 | 3 | 富士 |
5 | 56.84 | 加藤一勇 | 3 | 小山 |
6 | 58.12 | 大西幸正 | 2 | 吉原工 |
7 | 59.34 | 山本 涼 | 1 | 御殿場 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <05/05>
【1組】
1 | 49.47 | 山本大貴 | 3 | 日大三島 |
2 | 49.84 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
3 | 49.93 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
4 | 50.38 | 石塚 慧 | 3 | 沼津東 |
5 | 51.05 | 下堂薗 知 | 3 | 三島南 |
6 | 51.47 | 室伏良亮 | 2 | 飛龍 |
7 | 52.00 | 小長谷匠巳 | 2 | 吉原商 |
8 | 52.91 | 川口純平 | 2 | 富士見 |
【2組】
1 | 49.19 | 小松直人 | 2 | 富士 |
2 | 49.32 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
3 | 50.55 | 鈴木勇希 | 3 | 沼津工 |
4 | 50.85 | 根橋 健 | 1 | 韮山 |
5 | 51.03 | 黒柳明弘 | 3 | 富士見 |
6 | 51.15 | 鈴木草太 | 3 | 下田北 |
7 | 52.36 | 竹安公博 | 2 | 伊東 |
8 | 53.44 | 野中雄司 | 3 | 日大三島 |
【3組】
1 | 49.66 | 桑原 進 | 2 | 三島北 |
2 | 49.71 | 杉ア悠矢 | 2 | 沼津工 |
3 | 50.41 | 後藤啓介 | 3 | 日大三島 |
4 | 50.58 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
5 | 51.23 | 渡邉友馬 | 2 | 沼津東 |
6 | 51.35 | 土屋龍之介 | 3 | 松崎 |
7 | 52.83 | 野田大一郎 | 2 | 下田北 |
8 | 53.43 | 関 貴浩 | 2 | 加藤学園 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/05>
1 | 49.83 | 小松直人 | 2 | 富士 |
2 | 49.93 | 桑原 進 | 2 | 三島北 |
3 | 50.39 | 杉ア悠矢 | 2 | 沼津工 |
4 | 50.80 | 石塚 慧 | 3 | 沼津東 |
5 | 50.88 | 山本大貴 | 3 | 日大三島 |
| 棄権 | 三浦祐矢 | 3 | 吉原商 |
| 棄権 | 土屋翔一朗 | 3 | 富士 |
| 棄権 | 佐藤大樹 | 3 | 小山 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 後藤啓介 | 3 | 日大三島 |
10 | 鈴木勇希 | 3 | 沼津工 |
11 | 北村教晃 | 2 | 下田南 |
12 | 根橋 健 | 1 | 韮山 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(6組2着+4) <05/06>
【1組】
1 | 1:59.83 | 山田佳祐 | 3 | 韮山 |
2 | 2:00.31 | 永田利成 | 2 | 日大三島 |
3 | 2:00.61 | 渡部智晴 | 3 | 松崎 |
4 | 2:01.13 | 鈴木 亮 | 3 | 富士 |
5 | 2:01.54 | 高橋恭平 | 3 | 稲取 |
6 | 2:03.49 | 桂木友平 | 3 | 伊豆中央 |
7 | 2:04.75 | 大石倭与 | 2 | 富岳館 |
8 | 2:04.80 | C田裕太郎 | 2 | 沼津工 |
9 | 2:09.75 | 井上弘樹 | 3 | 吉原 |
10 | 2:12.38 | 植松修吾 | 2 | 富士見 |
11 | 2:12.57 | 稲葉将崇 | 1 | 下田南 |
12 | 2:13.98 | 渡邉貴大 | 3 | 富士東 |
13 | 2:14.17 | 渡邉竜士 | 1 | 沼津西 |
| 棄権 | 小柴博考 | 3 | 修善寺工 |
【2組】
1 | 2:01.80 | 小川恭正 | 3 | 加藤学園 |
2 | 2:02.13 | 伊藤卓真 | 3 | 富士宮北 |
3 | 2:02.73 | 長沢和也 | 2 | 沼津西 |
4 | 2:04.58 | 村形友毅 | 3 | 沼津東 |
5 | 2:04.88 | 大谷勇樹 | 3 | 三島 |
6 | 2:08.87 | 木曽龍介 | 3 | 吉原 |
7 | 2:09.16 | 小川祐輔 | 3 | 裾野 |
8 | 2:11.38 | 佐藤玖昭 | 1 | 松崎 |
9 | 2:13.89 | 米倉郁也 | 1 | 三島北 |
10 | 2:19.97 | 芹澤大介 | 2 | 沼津工 |
11 | 2:23.38 | 久保圭祐 | 2 | 暁秀 |
12 | 2:23.70 | 佐藤晋也 | 1 | 小山 |
13 | 2:29.03 | 佐野英治 | 2 | 富岳館 |
14 | 2:38.19 | 岩間貴博 | 3 | 伊東商 |
【3組】
1 | 1:58.27 | 井上嶺太 | 2 | 韮山 |
2 | 1:58.72 | 高宮浩樹 | 2 | 沼津東 |
3 | 1:59.66 | 鈴木草太 | 3 | 下田北 |
4 | 2:02.37 | 杉山勇介 | 3 | 吉原商 |
5 | 2:05.09 | 瀬川敬弘 | 2 | 富士 |
6 | 2:06.24 | 熊谷一城 | 3 | 日大三島 |
7 | 2:06.25 | 小針悠輔 | 3 | 修善寺工 |
8 | 2:07.29 | 埜村潤平 | 1 | 加藤学園 |
9 | 2:09.26 | 石井直也 | 2 | 富士東 |
10 | 2:10.90 | 窪田純一 | 2 | 富士宮西 |
11 | 2:13.14 | 篠原 匠 | 1 | 富士見 |
