平成17年度 国体強化記録会
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 5000m
男子 5000mW
男子 110mH
男子 400mH
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投
男子 円盤投
男子 ハンマー投
男子 やり投
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 3000m
女子 3000mW
女子 100mH
女子 400mH
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投
女子 円盤投
女子 ハンマー投
女子 やり投
一般男子 砲丸投
男子 100m 決勝(15組)<03/25>
【1組】(-3.5m)
1 | 11.45 | 小山 良 | 3 | 静岡大 |
2 | 11.57 | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
3 | 11.80 | 赤堀 光哉 | 2 | 沼津東 |
4 | 11.87 | 中村 紘也 | 2 | 沼津西 |
5 | 11.91 | 室伏 一秀 | 2 | 沼津西 |
6 | 11.95 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
7 | 11.99 | 山本 裕也 | 2 | 沼津東 |
8 | 12.09 | 平松 真澄 | 2 | 富士見 |
【2組】(-2.5m)
1 | 11.61 | 堂國 貴裕 | 2 | 静岡大 |
2 | 11.75 | 渡辺 友馬 | 1 | 沼津東 |
3 | 11.83 | 小島 崇人 | 2 | 沼津東 |
4 | 11.90 | 堀池 智也 | 3 | 三島北中 |
5 | 11.94 | 榛葉 銀平 | 1 | 日大三島 |
6 | 11.96 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
7 | 25.07 | 川村 拓矢 | 1 | 吉原工 |
【3組】(-2.3m)
1 | 11.92 | 高橋 誠 | 2 | 吉原商 |
2 | 12.02 | 野中 雄司 | 2 | 日大三島 |
3 | 12.06 | 村松 隼多 | 2 | 富士宮北 |
4 | 12.17 | 平馬啓太郎 | 2 | 下田北 |
5 | 12.29 | 野田大一郎 | 1 | 下田北 |
6 | 12.32 | 佐野 和寛 | 3 | 静岡大 |
7 | 12.56 | 西原 浩二 | 2 | 三島 |
【4組】(-3.4m)
1 | 12.02 | 小林 和雅 | 2 | 松崎 |
2 | 12.16 | 大沼 雄大 | 2 | 沼津東 |
3 | 12.20 | 伊藤竜馬 | 3 | 沼津ろう |
4 | 12.31 | 稲葉 勝太 | 2 | 松崎 |
5 | 12.34 | 梅原 由輝 | 3 | 中伊豆中 |
6 | 12.34 | 古川 達郎 | 1 | 静岡大 |
7 | 12.39 | 中西 亮 | 1 | 日大三島 |
8 | 12.44 | 足立 和己 | 1 | 日大三島 |
【5組】(-2.6m)
1 | 11.95 | 菊地 竜也 | 1 | 御殿場南 |
2 | 12.00 | 植松 勇太 | 2 | 沼津工 |
3 | 12.06 | 増田 智洋 | 1 | 沼津工 |
4 | 12.22 | 萩坂 友輔 | 3 | 伊東商 |
5 | 12.26 | 小斉 健太 | 2 | 三島北 |
6 | 12.47 | 小松 亮介 | 2 | 飛龍 |
7 | 13.37 | 長岡 祥輝 | 2 | 吉原工 |
【6組】(-3.6m)
1 | 12.12 | 室伏 良亮 | 1 | 飛龍 |
2 | 12.30 | 荒井アジア | 2 | 伊東 |
3 | 12.37 | 深澤修一郎 | 1 | 韮山 |
4 | 12.42 | 平川 大樹 | 3 | 河津中 |
5 | 12.60 | 將積 公一 | 2 | 星陵 |
6 | 12.68 | 山田 一貴 | 1 | 日大三島 |
7 | 13.05 | 植松 久弥 | 3 | 日大三島中学 |
【7組】(-2.1m)
1 | 12.22 | 杉山 知大 | 2 | 伊東 |
2 | 12.26 | 梅田 啓介 | 1 | 下田北 |
3 | 12.43 | 肥田 亮輔 | 1 | 伊東 |
4 | 12.50 | 石川 雄大 | 2 | 松崎 |
5 | 12.59 | 牛木 祐人 | 2 | 下田北 |
6 | 12.67 | 加藤 健太 | 1 | 吉原工 |
7 | 12.80 | 成瀬 大典 | 1 | 下田北 |
8 | 12.82 | 杉山 隆洋 | 1 | 伊豆中央 |
【8組】(-1.8m)
1 | 12.10 | 松永 成広 | 1 | 沼津東 |
2 | 12.23 | 中野 翔太 | 1 | 沼津工 |
3 | 12.32 | 山崎 誠 | 2 | 韮山 |
4 | 12.51 | 江川 誠 | 2 | 韮山 |
5 | 12.79 | 山腰 健太 | 1 | 韮山 |
6 | 13.13 | 志田啓樹 | 2 | 沼津ろう |
【9組】(-3.5m)
1 | 12.47 | 内田 大地 | 1 | 松崎 |
2 | 12.51 | 麻生田憲之 | 2 | 三島北 |
3 | 12.72 | 小野 智大 | 2 | 御殿場南 |
4 | 12.76 | 大村 裕亮 | 1 | 吉原工 |
5 | 13.04 | 渡邊健太郎 | 1 | 三島北 |
【10組】(-2.5m)
1 | 12.56 | 石井 祐助 | 2 | 暁秀 |
2 | 12.63 | 近藤 雄祐 | 1 | 富士宮西 |
3 | 12.83 | 神谷 昂大 | 1 | 飛龍 |
4 | 12.88 | 佐野 陽亮 | 2 | 富岳館 |
5 | 12.92 | 河崎賢一 | 1 | 熱海 |
6 | 13.22 | 大川 修二 | 1 | 伊東 |
【11組】(-1.4m)
1 | 11.75 | 山本 悠輔 | 3 | 下田北 |
2 | 12.64 | 小島 裕也 | 1 | 富岳館 |
3 | 12.72 | 美澤 宗一 | 1 | 松崎 |
4 | 12.76 | 阿部 和喜 | 1 | 吉原高校 |
5 | 13.25 | 勝亦 淑介 | 1 | 御殿場南 |
【12組】(-3.8m)
1 | 12.40 | 原口雄太郎 | 1 | 御殿場南 |
2 | 12.58 | 金子 周平 | 2 | 三島 |
3 | 12.91 | 梶 純也 | 1 | 沼津東 |
4 | 12.94 | 前田 孝 | 2 | 裾野 |
5 | 13.16 | 林 健太郎 | 1 | 御殿場 |
6 | 13.30 | 石井 則章 | 2 | 三島 |
7 | 13.45 | 西山 友紀 | 1 | 御殿場 |
【13組】(-1.9m)
1 | 11.91 | 伊藤 悠一 | 2 | 御殿場南 |
2 | 12.04 | 冨士 廣大 | 2 | 加藤学園 |
3 | 13.09 | 内間 敏郎 | 1 | 裾野 |
4 | 13.33 | 新井 龍隆 | 1 | 暁秀 |
5 | 13.52 | 松本 竜治 | 2 | 富士宮東 |
6 | 13.56 | 石原 貴広 | 1 | 吉原高校 |
7 | 13.63 | 五十嵐亮介 | 1 | 吉原商 |
【14組】(-2.3m)
1 | 12.00 | 横田 洋人 | 2 | 加藤学園 |
2 | 12.05 | 関 貴浩 | 1 | 加藤学園 |
3 | 12.57 | 川口 和峻 | 1 | 加藤学園 |
4 | 12.66 | 山本 大樹 | 1 | 加藤学園 |
5 | 12.68 | 神山 慧二 | 3 | 富士根南中 |
6 | 13.18 | 廣岡 陽平 | 1 | 沼津西 |
【15組】(-3.1m)
1 | 11.65 | 内藤 強 | 3 | 長泉JAC |
2 | 12.17 | 横山 尚隆 | 3 | 吉原二中 |
3 | 12.19 | 山本 新 | 2 | 静岡大 |
4 | 12.81 | 庄司 諒平 | 1 | 三島北 |
5 | 13.60 | 大沼 一輝 | 1 | 長泉TAC |
6 | 13.84 | 石川 京祐 | 2 | 長泉JAC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.45(-3.5) | 小山 良 | 3 | 静岡大 |
2 | 11.57(-3.5) | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
3 | 11.61(-2.5) | 堂國 貴裕 | 2 | 静岡大 |
4 | 11.65(-3.1) | 内藤 強 | 3 | 長泉JAC |
5 | 11.75(-1.4) | 山本 悠輔 | 3 | 下田北 |
5 | 11.75(-2.5) | 渡辺 友馬 | 1 | 沼津東 |
7 | 11.80(-3.5) | 赤堀 光哉 | 2 | 沼津東 |
8 | 11.83(-2.5) | 小島 崇人 | 2 | 沼津東 |
↑先頭に戻る
男子 200m 決勝(10組)<03/25>
【1組】(-1.8m)
1 | 23.11 | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
2 | 23.30 | 小山 良 | 3 | 静岡大 |
3 | 23.33 | 安好 翔平 | 3 | 静岡大 |
4 | 23.52 | 中村 圭佑 | 1 | 静岡大 |
5 | 23.94 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
【2組】(-2.0m)
1 | 22.82 | 守本 一登 | 2 | 沼津西 |
2 | 23.22 | 杉崎 悠矢 | 1 | 沼津工 |
3 | 23.35 | 室伏 一秀 | 2 | 沼津西 |
4 | 23.51 | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
5 | 23.84 | 小島 崇人 | 2 | 沼津東 |
6 | 23.91 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
7 | 24.00 | 中村 紘也 | 2 | 沼津西 |
8 | 24.25 | 永田 利成 | 1 | 日大三島 |
【3組】(-2.2m)
1 | 23.87 | 彌重 天成 | 2 | 沼津東 |
2 | 23.92 | 渡辺 友馬 | 1 | 沼津東 |
3 | 24.07 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
4 | 24.09 | 川村 拓矢 | 1 | 吉原工 |
5 | 24.37 | 黒柳 明弘 | 2 | 富士見 |
6 | 24.47 | 鈴木 直樹 | 2 | 稲取 |
7 | 24.48 | 平松 真澄 | 2 | 富士見 |
【4組】(-3.0m)
1 | 23.84 | 渡邊 康平 | 2 | 稲取 |
2 | 23.99 | 高橋 誠 | 2 | 吉原商 |
3 | 24.08 | 廣瀬 雄大 | 1 | 沼津工 |
4 | 24.10 | 遠藤 寿浩 | 1 | 富士見 |
5 | 24.36 | 下堂薗 知 | 2 | 三島南 |
6 | 24.36 | 稲葉 勝太 | 2 | 松崎 |
7 | 24.55 | 若井 薫浩 | 1 | 三島北 |
8 | 24.76 | 大沢 巧 | 2 | 沼津東 |
【5組】(-1.7m)
1 | 23.89 | 竹安 公博 | 1 | 伊東 |
2 | 23.92 | 内藤 強 | 3 | 長泉JAC |
3 | 23.94 | 辻 友喜 | 1 | 富士宮西 |
4 | 24.11 | 室伏 良亮 | 1 | 飛龍 |
5 | 24.13 | 小林 和雅 | 2 | 松崎 |
6 | 25.26 | 古屋 有輝 | 2 | 三島南 |
7 | 25.45 | 西原 浩二 | 2 | 三島 |
【6組】(-0.6m)
1 | 24.78 | 加藤 健太 | 1 | 吉原工 |
2 | 24.84 | 梅田 啓介 | 1 | 下田北 |
3 | 25.13 | 鈴木章太郎 | 1 | 吉原商 |
4 | 25.14 | 萩坂 友輔 | 3 | 伊東商 |
5 | 25.45 | 太田 圭祐 | 1 | 稲取 |
6 | 26.59 | 溝口 良正 | 1 | 三島南 |
7 | 28.08 | 石川 京祐 | 2 | 長泉JAC |
【7組】(-0.6m)
1 | 24.00 | 冨岡 大智 | 2 | 伊東 |
2 | 24.75 | 杉山 知大 | 2 | 伊東 |
3 | 25.07 | 小松 亮介 | 2 | 飛龍 |
4 | 25.27 | 渡邊健太郎 | 1 | 三島北 |
5 | 25.37 | 渡邊 恭成 | 1 | 吉原工 |
6 | 25.45 | 大村 裕亮 | 1 | 吉原工 |
7 | 25.53 | 大西 幸正 | 1 | 吉原工 |
8 | 26.55 | 青木 孝行 | 1 | 長泉TAC |
【8組】(-2.7m)
1 | 24.64 | 横山 尚隆 | 3 | 吉原二中 |
2 | 24.82 | 伊藤竜馬 | 3 | 沼津ろう |
3 | 25.51 | 内田 大地 | 1 | 松崎 |
4 | 25.60 | 金子 周平 | 2 | 三島 |
5 | 25.97 | 石川 眞 | 2 | 沼津工 |
6 | 26.13 | 神谷 昂大 | 2 | 飛龍 |
7 | 26.70 | 近藤貴大 | 2 | 沼津ろう |
【9組】(-3.5m)
1 | 25.92 | 植松 和徳 | 1 | 伊豆中央 |
2 | 26.09 | 杉山 隆洋 | 1 | 伊豆中央 |
3 | 26.43 | 美澤 宗一 | 1 | 松崎 |
4 | 27.02 | 松本健史 | 1 | 沼津ろう |
5 | 27.03 | 石井 則章 | 2 | 三島 |
6 | 27.33 | 白井 勇人 | 1 | 伊豆中央 |
【10組】(-3.8m)
1 | 24.09 | 冨士 廣大 | 2 | 加藤学園 |
2 | 24.21 | 北村 教晃 | 1 | 下田南 |
3 | 24.45 | 横田 洋人 | 2 | 加藤学園 |
4 | 25.25 | 小河 怜央 | 2 | 伊東商 |
5 | 26.38 | 森本 翔太 | 2 | 富岳館 |
6 | 26.98 | 小島 裕也 | 1 | 富岳館 |
| 失格 | 松本 竜治 | 2 | 富士宮東 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 22.82(-2.0) | 守本 一登 | 2 | 沼津西 |
2 | 23.11(-1.8) | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
3 | 23.22(-2.0) | 杉崎 悠矢 | 1 | 沼津工 |
4 | 23.30(-1.8) | 小山 良 | 3 | 静岡大 |
5 | 23.33(-1.8) | 安好 翔平 | 3 | 静岡大 |
6 | 23.35(-2.0) | 室伏 一秀 | 2 | 沼津西 |
7 | 23.51(-2.0) | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
8 | 23.52(-1.8) | 中村 圭佑 | 1 | 静岡大 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 50.68 | 山下 穣 | 2 | 日大三島 |
2 | 51.30 | 安好 翔平 | 3 | 静岡大 |
3 | 51.47 | 石塚 慧 | 2 | 沼津東 |
4 | 52.39 | 永田 利成 | 1 | 日大三島 |
5 | 53.49 | 佐野龍翼 | 2 | 冨士東 |
【2組】
1 | 50.77 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
2 | 50.93 | 山本 大貴 | 2 | 日大三島 |
3 | 52.54 | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
4 | 53.89 | 木内 亮輔 | 1 | 日大三島 |
5 | 55.84 | 荒木琢磨 | 1 | 冨士東 |
6 | 57.27 | 石川大輔 | 2 | 冨士東 |
【3組】
1 | 52.74 | 若井 薫浩 | 1 | 三島北 |
2 | 53.43 | 川口 大介 | 2 | 暁秀 |
3 | 53.55 | 鈴木 勇希 | 2 | 沼津工 |
4 | 53.71 | 大沢 巧 | 2 | 沼津東 |
5 | 54.35 | 荒井アジア | 2 | 伊東 |
6 | 54.78 | 土屋 友広 | 2 | 稲取 |
7 | 55.49 | 若林友也 | 1 | 冨士東 |
8 | 57.49 | 井出朋啓 | 2 | 冨士東 |
【4組】
1 | 52.73 | 伊藤 敦郎 | 2 | 富士 |
2 | 53.53 | 野田大一郎 | 1 | 下田北 |
3 | 54.18 | 鈴木 草太 | 2 | 下田北 |
4 | 54.45 | 牛木 祐人 | 2 | 下田北 |
5 | 56.53 | 西島 俊宏 | 1 | 日大三島 |
6 | 57.72 | 西原 浩二 | 2 | 三島 |
【5組】
1 | 54.05 | 水口 竜太 | 2 | 伊豆中央 |
2 | 54.14 | 加藤 邦彦 | 1 | 三島北 |
3 | 54.64 | 萩原 隆行 | 2 | 富士 |
4 | 55.10 | 後藤 章博 | 1 | 裾野 |
【6組】
1 | 54.23 | 石川 浩市 | 1 | 沼津工 |
2 | 55.16 | 内野 直哉 | 2 | 伊豆中央 |
3 | 55.17 | 杉山 勇介 | 2 | 吉原商 |
4 | 55.37 | 肥田 亮輔 | 1 | 伊東 |
5 | 56.87 | 中村 翔 | 1 | 吉原商 |
6 | 57.55 | 金子 周平 | 2 | 三島 |
7 | 60.60 | 白井 勇人 | 1 | 伊豆中央 |
【7組】
1 | 55.71 | 稲葉 悠太 | 1 | 稲取 |
2 | 56.27 | 鈴木章太郎 | 1 | 吉原商 |
3 | 56.41 | 林 雄介 | 1 | 沼津西 |
4 | 57.36 | 小尾 耕大 | 1 | 富士宮西 |
5 | 57.94 | 渡邊 恭成 | 1 | 吉原工 |
6 | 59.14 | 大西 幸正 | 1 | 吉原工 |
7 | 59.19 | 安保雄太 | 1 | 冨士東 |
【8組】
1 | 54.87 | 長沢 和也 | 1 | 沼津西 |
2 | 56.47 | 山腰 健太 | 1 | 韮山 |
3 | 57.03 | 稲葉 直人 | 1 | 沼津西 |
4 | 57.14 | 小川 武洋 | 3 | 日大三島中学 |
5 | 58.21 | 山崎祐太朗 | 3 | 日大三島中学 |
6 | 60.96 | 石井 則章 | 2 | 三島 |
【9組】
1 | 53.50 | 北村 教晃 | 1 | 下田南 |
2 | 54.98 | 関 貴浩 | 1 | 加藤学園 |
3 | 55.78 | 川口 和峻 | 1 | 加藤学園 |
4 | 55.80 | 山本 大樹 | 1 | 加藤学園 |
5 | 58.38 | 森本 翔太 | 2 | 富岳館 |
6 | 58.66 | 磯部 佳彦 | 1 | 富士宮北 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 50.68 | 山下 穣 | 2 | 日大三島 |
2 | 50.77 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
3 | 50.93 | 山本 大貴 | 2 | 日大三島 |
4 | 51.30 | 安好 翔平 | 3 | 静岡大 |
5 | 51.47 | 石塚 慧 | 2 | 沼津東 |
6 | 52.39 | 永田 利成 | 1 | 日大三島 |
7 | 52.54 | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
8 | 52.73 | 伊藤 敦郎 | 2 | 富士 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:57.64 | 土屋 拓巳 | 4 | 静岡大 |
2 | 2:00.37 | 井上 嶺太 | 1 | 韮山 |
3 | 2:01.15 | 伊藤 卓真 | 2 | 富士宮北 |
4 | 2:01.31 | 水口 竜太 | 2 | 伊豆中央 |
5 | 2:01.77 | 齊藤 光 | 1 | 富士 |
6 | 2:02.00 | 鈴木 亮 | 2 | 富士 |
7 | 2:02.49 | 土屋 友広 | 2 | 稲取 |
8 | 2:04.89 | 瀬川 敬弘 | 1 | 富士 |
9 | 2:05.85 | 大谷 勇樹 | 2 | 三島 |
10 | 2:06.14 | 杉山 勇介 | 2 | 吉原商 |
11 | 2:07.10 | 宮澤 陸 | 2 | 日大三島 |
12 | 2:07.52 | 木内 久雄 | 2 | 富士 |
13 | 2:07.82 | 桂木 友平 | 2 | 伊豆中央 |
14 | 2:12.58 | 佐野 貴大 | 2 | 富士宮西 |
15 | 2:13.24 | 荒駒 隼希 | | 星陵 |
16 | 2:22.42 | 近藤 崇史 | 1 | 星陵 |
【2組】
1 | 1:57.94 | 山田 佳祐 | 2 | 韮山 |
2 | 2:00.31 | 鈴木 草太 | 2 | 下田北 |
3 | 2:01.75 | 小川 祐輔 | 2 | 裾野 |
4 | 2:01.91 | 芹澤 亮介 | 2 | 日大三島 |
5 | 2:02.36 | 川口 大介 | 2 | 暁秀 |
6 | 2:02.99 | 高宮 浩樹 | 1 | 沼津東 |
7 | 2:03.33 | 柴 宏矢 | 2 | 御殿場南 |
8 | 2:04.08 | 田地川最史 | 2 | 修善寺工 |
9 | 2:05.65 | 八尾 新 | 2 | 下田南 |
10 | 2:06.01 | 清 圭介 | 1 | 富士宮北 |
11 | 2:13.19 | 小柴 博考 | 2 | 修善寺工 |
12 | 2:13.84 | 廣川龍太郎 | 1 | 日大三島 |
13 | 2:15.81 | 神尾 洸一 | 2 | 修善寺工 |
【3組】
1 | 2:04.67 | 高橋 恭平 | 2 | 稲取 |
2 | 2:05.98 | 高井 規充 | 2 | 修善寺工 |
3 | 2:06.08 | 小松 直人 | 1 | 富士 |
4 | 2:06.59 | 長谷川敬太 | 1 | 下田北 |
5 | 2:06.69 | 森下 貴文 | 2 | 下田北 |
6 | 2:07.36 | C田裕太郎 | 1 | 沼津工 |
7 | 2:07.92 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
8 | 2:10.51 | 熊谷 一城 | 2 | 日大三島 |
9 | 2:10.96 | 勝又 大希 | 2 | 三島 |
10 | 2:11.50 | 木曽 龍介 | 2 | 吉原高校 |
11 | 2:12.14 | 加藤 駿志 | 1 | 三島北 |
12 | 2:12.15 | 大川 龍一 | 2 | 飛龍 |
13 | 2:14.41 | 正木 大介 | 2 | 下田北 |
14 | 2:15.48 | 工藤 顕一 | 1 | 稲取 |
15 | 2:17.40 | 山下 雄司 | 2 | 沼津工 |
【4組】
1 | 2:07.32 | 長沢 和也 | 1 | 沼津西 |
2 | 2:07.99 | 大石 倭与 | 1 | 富岳館 |
3 | 2:08.90 | 渡邉 奨太 | 1 | 富岳館 |
4 | 2:11.54 | 勝又 優 | 2 | 富士 |
5 | 2:15.74 | 松井 紀道 | 2 | 三島南 |
6 | 2:16.63 | 井上 弘樹 | 2 | 吉原高校 |
7 | 2:17.11 | 芹澤 大介 | 1 | 沼津工 |
8 | 2:20.20 | 浅野 大輔 | 3 | 誠恵高校 |
9 | 2:20.58 | 齋藤公太郎 | 1 | 三島 |
10 | 2:21.57 | 杉山 寛眞 | 1 | 三島南 |
11 | 2:22.39 | 川口 拓也 | 1 | 稲取 |
12 | 2:22.76 | 小池 悟 | 2 | 沼津工 |
13 | 2:30.39 | 三田 裕行 | 2 | 三島 |
【5組】
1 | 2:01.60 | 根橋 健 | 3 | 三島南中 |
2 | 2:03.36 | 内田 宏親 | 2 | 加藤学園 |
3 | 2:07.99 | 小針 悠輔 | 2 | 修善寺工 |
4 | 2:13.50 | 柏木 宏亮 | 1 | 長泉TAC |
5 | 2:15.90 | 芦川 雄一 | 2 | 長泉JAC |
6 | 2:20.24 | 久保田大樹 | 1 | 富岳館 |
7 | 2:24.45 | 加藤 誠也 | 1 | |
8 | 2:32.43 | 佐野 英治 | 1 | 富岳館 |
9 | 2:32.79 | 岩間 貴博 | 3 | 伊東商 |
10 | 2:34.66 | 福島 将也 | 1 | 御殿場 |
11 | 2:37.26 | 久保田涼介 | 2 | 長泉TAC |
12 | 2:37.65 | 柴田優也 | 1 | 星陵 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 1:57.64 | 土屋 拓巳 | 4 | 静岡大 |
2 | 1:57.94 | 山田 佳祐 | 2 | 韮山 |
3 | 2:00.31 | 鈴木 草太 | 2 | 下田北 |
4 | 2:00.37 | 井上 嶺太 | 1 | 韮山 |
5 | 2:01.15 | 伊藤 卓真 | 2 | 富士宮北 |
6 | 2:01.31 | 水口 竜太 | 2 | 伊豆中央 |
7 | 2:01.60 | 根橋 健 | 3 | 三島南中 |
8 | 2:01.75 | 小川 祐輔 | 2 | 裾野 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15:28.33 | 大石港与 | 2 | 冨士東 |
2 | 15:32.17 | 内野陽介 | 1 | 冨士東 |
3 | 15:37.50 | 船村 真也 | 2 | 富士宮北 |
4 | 15:41.07 | 田村 遼平 | 2 | 韮山 |
5 | 15:50.53 | 山田 佳祐 | 2 | 韮山 |
6 | 15:55.85 | 土屋 拓巳 | 4 | 静岡大 |
7 | 16:02.41 | 内田 守幸 | 1 | 韮山 |
8 | 16:03.82 | 渡邉 昭俊 | 1 | 下田北 |
9 | 16:11.59 | 小柴 博考 | 2 | 修善寺工 |
10 | 16:11.92 | 橋本 隼輔 | 1 | 飛龍 |
11 | 16:14.67 | 高井 規充 | 2 | 修善寺工 |
12 | 16:14.71 | 石田 和也 | 3 | 松崎中 |
13 | 16:18.03 | 古川 聖 | 1 | 韮山 |
14 | 16:23.59 | 村形 友毅 | 2 | 沼津東 |
15 | 16:25.19 | 大川 龍一 | 2 | 飛龍 |
16 | 16:25.40 | 若林 大輔 | 2 | 富士宮北 |
17 | 16:29.81 | 松崎 友希 | 2 | 富士見 |
18 | 16:30.81 | 落合 臣人 | 2 | 吉原工 |
19 | 16:33.17 | 山本 了大 | 1 | 富士宮北 |
20 | 16:41.45 | 小川 祐輔 | 2 | 裾野 |
21 | 16:43.46 | 田地川最史 | 2 | 修善寺工 |
22 | 16:44.67 | 土屋 貴洋 | 2 | 下田北 |
23 | 16:44.95 | 大谷 勇樹 | 2 | 三島 |
24 | 16:45.20 | 金子 啓佑 | 2 | 伊豆中央 |
25 | 16:48.18 | 冨田 勝宏 | 1 | 飛龍 |
26 | 16:49.08 | 黒田 起可 | 2 | 稲取 |
27 | 16:52.29 | 中村 優 | 2 | 稲取 |
28 | 16:53.20 | 沢路 悠生 | 2 | 稲取 |
29 | 16:54.21 | 渡部 葵 | 2 | 稲取 |
30 | 16:57.05 | 桂木 友平 | 2 | 伊豆中央 |
31 | 17:04.57 | 相澤光輝 | 2 | 冨士東 |
32 | 17:26.65 | 古俵 元気 | 1 | 伊東 |
33 | 17:30.30 | 佐倉 直樹 | 2 | 伊豆中央 |
【2組】
1 | 15:41.40 | 小川 恭正 | 2 | 加藤学園 |
2 | 15:51.06 | 細井 智弘 | 1 | 加藤学園 |
3 | 16:18.16 | 清田 恭章 | 2 | 加藤学園 |
4 | 16:22.37 | 内田 宏親 | 2 | 加藤学園 |
5 | 16:56.44 | 星野 大貴 | 1 | 富士宮北 |
6 | 17:00.58 | 吉野 直希 | 1 | 加藤学園 |
7 | 17:00.90 | 松永 圭司 | 2 | 三島北 |
8 | 17:01.46 | 勝又 大希 | 2 | 三島 |
9 | 17:11.24 | 渡邉 翔太 | 1 | 松崎 |
10 | 17:11.80 | 高橋 武蔵 | 1 | 加藤学園 |
11 | 17:13.23 | 高林 恒貴 | 1 | 伊豆中央 |
12 | 17:14.48 | 齋藤公太郎 | 1 | 三島 |
13 | 17:14.87 | 小野 瑛生 | 1 | 沼津東 |
14 | 17:18.76 | 大杉 祐樹 | 2 | 富士宮西 |
15 | 17:20.84 | 植松 修吾 | 1 | 富士見 |
16 | 17:21.24 | 赤池 純輝 | 2 | 富士宮北 |
17 | 17:24.30 | 花井 優作 | 2 | 吉原工 |
18 | 17:26.35 | 大野 良輔 | 3 | 長泉JAC |
19 | 17:27.48 | 窪田 純一 | 1 | 富士宮西 |
20 | 17:28.43 | 渡辺貴大 | 2 | 冨士東 |
21 | 17:29.83 | 堤 浩司郎 | 2 | 松崎 |
22 | 17:37.82 | 後藤 典明 | 1 | 沼津東 |
23 | 17:45.02 | 角谷 太郎 | 1 | 韮山 |
24 | 17:48.27 | 小針 悠輔 | 2 | 修善寺工 |
25 | 17:49.24 | 石井直也 | 1 | 冨士東 |
26 | 17:49.44 | 杉山 光 | 1 | 韮山 |
27 | 17:55.14 | 大橋 亮太 | 1 | 富士見 |
28 | 17:58.50 | 谷 直也 | 2 | 長泉JAC |
29 | 17:59.48 | 丹野 夕輝 | 1 | 静岡大 |
30 | 17:59.60 | 塩崎 涼平 | 1 | 飛龍 |
31 | 18:29.49 | 山本 邦夫 | 1 | 下田南 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15:28.33 | 大石港与 | 2 | 冨士東 |
2 | 15:32.17 | 内野陽介 | 1 | 冨士東 |
3 | 15:37.50 | 船村 真也 | 2 | 富士宮北 |
4 | 15:41.07 | 田村 遼平 | 2 | 韮山 |
5 | 15:41.40 | 小川 恭正 | 2 | 加藤学園 |
6 | 15:50.53 | 山田 佳祐 | 2 | 韮山 |
7 | 15:51.06 | 細井 智弘 | 1 | 加藤学園 |
8 | 15:55.85 | 土屋 拓巳 | 4 | 静岡大 |
↑先頭に戻る
1 | 24:06.65 | 廣瀬 匠 | 2 | 加藤学園 |
2 | 27:19.59 | 石川林多郎 | 1 | 韮山 |
3 | 27:28.20 | 杉山 貴徳 | 1 | 日大三島 |
4 | 27:28.46 | 小野 直哉 | 2 | 御殿場南 |
5 | 27:29.01 | 吉野 雄介 | 1 | 日大三島 |
6 | 28:35.63 | 三田 裕行 | 2 | 三島 |
7 | 29:56.92 | 三浦 輝夫 | 1 | 沼津西 |
8 | 33:24.46 | 時田 亮 | 2 | 日大三島 |
9 | 36:35.01 | 川口 達也 | 2 | 富岳館 |
↑先頭に戻る
(-2.0m)
1 | 17.00 | 榛葉 銀平 | 1 | 日大三島 |
2 | 17.22 | 村松 隼多 | 2 | 富士宮北 |
3 | 18.67 | 諏訪部圭右 | 2 | 星陵 |
4 | 20.36 | 庄司 諒平 | 1 | 三島北 |
5 | 20.83 | 柴 武利 | 2 | 韮山 |
6 | 21.03 | 深澤 辰哉 | 2 | 星陵 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 56.38 | 三浦 祐矢 | 2 | 吉原商 |
2 | 58.08 | 黒柳 明弘 | 2 | 富士見 |
