男子 100m 決勝(14組タイムレース)

【1組】(+0.8m)
1 10.90 小田 和正 3 沼津西
2 11.27 中村 紘也 2 沼津西
3 11.38 小松 直人 1 富士
4 11.45 室伏 一秀 2 沼津西
5 11.52 佐野 龍翼 2 富士東
5 11.52 坂下幸之輔 1 三島北
7 11.79 深澤 史也 1 富士
8 11.87 岩科 雄太 1 清水南

【2組】(-1.2m)
1 11.54 後藤 啓介 2 日大三島
2 11.70 内藤 遼一 1 富士
3 11.83 松屋 光則 1 富士宮北
4 11.86 川村 拓矢 1 吉原工
5 11.97 伊藤 竜馬 3 沼津ろう
6 12.30 稲葉 勝太 2 松崎

【3組】(+1.6m)
1 11.55 小長谷匠巳 1 吉原商
2 11.60 萩原 隆行 2 富士
3 11.70 伊藤 敦郎 2 富士
4 11.71 平松 真澄 2 富士見
5 11.73 高橋 誠 2 吉原商
6 11.75 渡邉 智之 2 日大三島
7 11.76 小林 和雅 2 松崎

【4組】(+1.6m)
1 11.82 白石 光翼 2 三島南
2 11.96 榛葉 銀平 1 日大三島
3 12.09 押切 基明 1 田方農
4 12.21 石川 雄大 2 松崎
5 12.23 小松 亮介 2 飛龍
6 12.33 井出 朋啓 2 富士東
7 12.60 竹田 直生 3 清水南高中

【5組】(0.0m)
1 11.76 室伏 良亮 1 飛龍
2 12.03 野中 雄司 2 日大三島
3 12.23 松永 成広 1 沼津東
4 12.78 杉山 隆洋 1 伊豆中央
5 13.08 大西 幸正 1 吉原工

【6組】(0.0m)
1 12.17 中西 亮 1 日大三島
2 12.27 田村 幸寛 2 富岳館
3 12.49 内田 大地 1 松崎
4 12.51 溝口 良正 1 三島南
5 12.53 深澤修一郎 1 韮山
6 12.75 山田 一貴 1 日大三島
7 12.84 柴 武利 2 韮山

【7組】(+1.0m)
1 11.74 増子 力 1 飛龍
2 12.08 神谷 昂大 1 飛龍
3 12.28 石井 祐助 2 暁秀
4 12.28 江川 誠 2 韮山
5 12.40 足立 和己 1 日大三島
6 12.49 植松 和徳 1 伊豆中央
7 12.69 美澤 宗一 1 松崎
8 12.89 小川 武洋 3 日大三島中

【8組】(+0.6m)
1 12.29 勝村 彰太 1 吉原
2 12.32 佐野 貴彦 2 富岳館
3 12.35 後藤 章博 1 裾野
4 13.58 白井 勇人 1 伊豆中央

【9組】(0.0m)
1 12.51 阿部 和喜 1 吉原
2 12.71 山腰 健太 1 韮山
3 12.71 川口 和峻 1 加藤学園
4 12.95 石川 京祐 2 長泉JAC
5 13.80 竹田 治生 1 清水南高中

【10組】(-0.5m)
1 12.70 小島 裕也 1 富岳館
2 12.87 安在 清孝 1 飛龍
3 12.93 小原 賢也 1 伊東城ヶ崎
4 12.99 植松 啓吾 2 富士東
5 13.12 安保 雄太 1 富士東
6 13.22 松本 竜治 2 富士宮東
7 13.39 最上 拓也 2 裾野

【11組】(-0.9m)
1 11.55 内藤 強 3 長泉JAC
2 12.12 横田洋人 2 加藤学園
3 12.80 梶 純也 1 沼津東
4 13.02 前田 孝 2 裾野
5 13.02 森本 翔太 2 富岳館
6 13.22 石井 則章 2 三島
7 13.72 進士 大輔 1 稲取
8 13.83 天野 桂太 1 清水南高中

【12組】(+0.1m)
1 11.39 土屋翔一朗 2 富士
2 13.05 新井 龍隆 1 暁秀
3 13.27 内間 敏郎 1 裾野
4 13.35 松本 健史 1 沼津ろう
5 13.42 石原 貴広 1 吉原
6 13.70 五十嵐亮介 1 吉原商

【13組】(-1.3m)
1 12.43 大沢 巧 2 沼津東
2 12.44 関 貴浩 1 加藤学園
3 12.45 勝又 優 2 富士
4 12.79 渡邊 恭成 1 吉原工
5 13.71 杉本 慎一 1 沼津ろう
6 14.08 海野 雄哉 2 星陵
7 14.22 稲葉 俊和 1 沼津中央

【14組】(-1.5m)
1 11.89 鈴木 直樹 2 稲取
2 11.98 冨岡 大智 2 伊東
3 12.01 荒井アジア 2 伊東
4 12.13 長島 翔 3 三島南
5 12.32 杉山 知大 2 伊東
6 12.98 本間 琢郎 三島山田中

総合
1 10.90(+0.8) 小田 和正 3 沼津西
2 11.27(+0.8) 中村 紘也 2 沼津西
3 11.38(+0.8) 小松 直人 1 富士
4 11.39(+0.1) 土屋翔一朗 2 富士
5 11.45(+0.8) 室伏 一秀 2 沼津西
6 11.52(+0.8) 坂下幸之輔 1 三島北
6 11.52(+0.8) 佐野 龍翼 2 富士東
8 11.54(-1.2) 後藤 啓介 2 日大三島

男子 200m 決勝(11組タイムレース)

【1組】(-1.6m)
1 22.62 山本 裕慈 3 富士見
2 23.19 土屋翔一朗 2 富士
3 23.39 桑原 進 1 三島北
4 23.75 佐野 龍翼 2 富士東
5 23.96 室伏 良亮 1 飛龍
6 24.46 片平 諒 2 清水南

【2組】(-0.1m)
1 23.70 川村 拓矢 1 吉原工
2 23.95 下堂薗 知 2 三島南
3 24.24 高橋 誠 2 吉原商
4 24.37 榛葉 銀平 1 日大三島
5 24.48 岩科 雄太 1 清水南
6 25.00 伊藤 竜馬 3 沼津ろう

【3組】(-2.2m)
1 24.13 渡邊 康平 2 稲取
2 24.24 平松 真澄 2 富士見
3 24.26 坪内 秀太 2 暁秀
4 24.37 小林 和雅 2 松崎
5 24.52 野中 雄司 2 日大三島
6 24.93 石川 雄大 2 松崎

【4組】(-0.9m)
1 24.15 稲葉 勝太 2 松崎
2 24.50 渡邉 拓馬 1 日大三島
3 24.51 中西 亮 1 日大三島
4 25.05 川田 哲也 1 沼津東
5 25.19 竹田 直生 3 清水南高中
6 25.72 鈴木章太郎 1 吉原商

【5組】(-0.8m)
1 24.78 井出 朋啓 2 富士東
2 24.80 関 貴浩 1 加藤学園
3 25.03 後藤 章博 1 裾野
4 25.04 松永 成広 1 沼津東
5 25.87 山田 一貴 1 日大三島
6 26.44 大西 幸正 1 吉原工
7 26.44 杉山 隆洋 1 伊豆中央

【6組】(-2.2m)
1 26.78 小川 武洋 3 日大三島中
2 27.00 植松 啓吾 2 富士東
3 27.85 白井 勇人 1 伊豆中央

【7組】(-0.1m)
1 25.03 神谷 昂大 2 飛龍
2 25.92 渡邊 恭成 1 吉原工
3 26.20 安保 雄太 1 富士東
4 26.54 安在 清孝 1 飛龍
5 27.44 松本 竜治 2 富士宮東

【8組】(-0.7m)
1 25.37 内田 大地 1 松崎
2 25.67 佐野 貴彦 2 富岳館
3 26.15 川口 和峻 1 加藤学園
4 26.23 美澤 宗一 1 松崎
5 26.33 森本 翔太 2 富岳館
6 28.08 前田 孝 2 裾野

【9組】(0.0m)
1 24.26 遠藤 寿浩 1 富士見
2 25.06 稲葉 直人 1 沼津西
3 26.12 小原 賢也 1 伊東城ヶ崎
4 26.53 天野 桂太 1 清水南高中
5 27.77 石川 京祐 2 長泉JAC
6 27.91 小島 裕也 1 富岳館

【10組】(-2.3m)
1 24.68 將積 公一 2 星陵
2 24.89 横田洋人 2 加藤学園
3 25.32 深澤修一郎 1 韮山
4 25.69 川口 明真 3 長泉JAC
5 25.79 田村 幸寛 2 富岳館
6 29.29 海野 雄哉 2 星陵
7 30.27 望月 真 1 清水南高中

【11組】(-1.1m)
1 23.67 竹安 公博 1 伊東
2 23.88 辻 友喜 1 富士宮西
3 26.38 本間 琢郎 三島山田中
4 29.90 杉本 慎一 1 沼津聾

総合
1 22.62(-1.6) 山本 裕慈 3 富士見
2 23.19(-1.6) 土屋翔一朗 2 富士
3 23.39(-1.6) 桑原 進 1 三島北
4 23.67(-1.1) 竹安 公博 1 伊東
5 23.70(-0.1) 川村 拓矢 1 吉原工
6 23.75(-1.6) 佐野 龍翼 2 富士東
7 23.88(-1.1) 辻 友喜 1 富士宮西
8 23.95(-0.1) 下堂薗 知 2 三島南

男子 400m 決勝(5組タイムレース)

【1組】
1 48.99 山本 裕慈 3 富士見
2 49.96 三浦 祐矢 2 吉原商
3 51.13 根橋 健 3 三島南中
4 52.16 桑原 進 1 三島北

【2組】
1 52.17 黒柳 明弘 2 富士見
2 52.90 下堂薗 知 2 三島南
3 53.35 川口 大介 2 暁秀
4 54.69 水口 竜太 2 伊豆中央
5 56.98 西原 浩二 2 三島
6 58.63 鈴木章太郎 1 吉原商

【3組】
1 55.19 中村 翔 1 吉原商
2 55.26 稲葉 悠太 1 稲取
3 55.89 河村 尚孝 1 沼津東
4 56.02 若林 友也 1 富士東
5 56.07 川田 哲也 1 沼津東
6 58.45 麻生田憲之 2 三島北
7 58.98 吉田 雅隆 1 日大三島
8 61.42 山崎祐太朗 3 日大三島中

【4組】
1 57.59 庄司 諒平 1 三島北
2 58.47 山腰 健太 1 韮山
3 61.07 松本 健史 1 沼津ろう
4 61.51 土屋 貴裕 1 稲取

【5組】
1 54.46 荒井アジア 2 伊東
2 58.00 小尾 耕大 1 富士宮西

総合
1 48.99 山本 裕慈 3 富士見
2 49.96 三浦 祐矢 2 吉原商
3 51.13 根橋 健 3 三島南中
4 52.16 桑原 進 1 三島北
5 52.17 黒柳 明弘 2 富士見
6 52.90 下堂薗 知 2 三島南
7 53.35 川口 大介 2 暁秀
8 54.46 荒井アジア 2 伊東

男子 800m 決勝(4組タイムレース)

【1組】
1 2:01.11 山田 佳祐 2 韮山
2 2:01.55 柴 宏矢 2 御殿場南
3 2:02.08 小川 祐輔 2 裾野
4 2:02.88 鈴木 亮 2 富士
5 2:03.42 杉山 勇介 2 吉原商
6 2:03.67 水口 竜太 2 伊豆中央
7 2:04.96 大谷 勇樹 2 三島
8 2:06.43 清 圭介 1 富士宮北
9 2:07.56 川口 大介 2 暁秀
10 2:07.61 渡部 智晴 2 松崎
11 2:08.21 高宮 浩樹 1 沼津東

【2組】
1 2:08.40 神尾 洸一 2 修善寺工
2 2:09.29 木曽 龍介 2 吉原
3 2:10.75 佐倉 直樹 2 伊豆中央
4 2:10.78 井上 弘樹 2 吉原
5 2:12.70 後藤 典明 1 沼津東
6 2:12.96 勝又 大希 2 三島
7 2:14.71 牧野 亮介 1 伊豆中央
8 2:16.32 三輪 大貴 2 清水南高中
9 2:18.76 山本 靖浩 1 伊豆中央
10 2:19.24 齋藤公太郎 1 三島
11 2:24.10 浅野 大輔 2 誠恵

【3組】
1 2:12.48 荒駒 隼希 1 星陵
2 2:16.35 渡邉 奨太 1 富岳館
3 2:17.04 杉山 寛眞 1 三島南
4 2:18.53 川口 達也 2 富岳館
5 2:18.99 植松 修吾 1 富士見
6 2:22.78 近藤 崇史 1 星陵
7 2:24.01 大石 哲也 3 清水南高中
8 2:26.08 久保田大樹 1 富岳館
9 2:26.64 稲葉 龍馬 1 富岳館
11 2:34.93 佐野 英治 1 富岳館
12 2:37.09 内藤 孝 1 長泉JAC
失格 大沼 由明 2 誠恵

【4組】
1 2:00.07 根橋 健 三島南中
2 2:03.78 井上 嶺太 1 韮山
3 2:09.73 佐野 貴大 2 富士宮西
4 2:10.13 木内 久雄 2 富士
5 2:11.28 武田 和也 富士宮北
6 2:15.29 小尾 耕大 1 富士宮西
7 2:20.84 日向 誠 1 富士宮西
8 2:24.01 根橋 徹 三島南中
9 2:26.59 三田 裕行 2 三島

総合
1  2:00.07 根橋 健 三島南中
2  2:01.11 山田 佳祐 2 韮山
3  2:01.55 柴 宏矢 2 御殿場南
4  2:02.08 小川 祐輔 2 裾野
5  2:02.88 鈴木 亮 2 富士
6  2:03.42 杉山 勇介 2 吉原商
7  2:03.67 水口 竜太 2 伊豆中央
8  2:03.78 井上 嶺太 1 韮山

男子 5000m 決勝

1 15:18.08 大石 港与 2 富士東
2 15:39.96 板垣 辰矢 加藤学園
3 15:51.60 合原 聡 3 富士宮北
4 16:02.85 内野 陽介 1 富士東
5 16:03.11 細谷 龍一 2 富士東
6 16:15.62 阿蘇 辰也 2 清水南
7 16:22.33 金子 啓佑 2 伊豆中央
8 16:26.02 船村 真也 2 富士宮北
9 16:28.41 松崎 友希 2 富士見
10 16:33.20 細井 智弘 1 加藤学園
11 16:33.68 伊藤 卓真 2 富士宮北
12 16:39.11 田地川最史 2 修善寺工
13 16:39.48 小柴 博考 2 修善寺工
14 16:43.15 内田 宏親 2 加藤学園
15 16:43.61 伊藤 康 3 富士宮北
16 16:51.89 梅田 達也 2 松崎
17 16:56.88 桂木 友平 2 伊豆中央
18 16:57.11 吉野 直希 1 加藤学園
19 17:00.22 高井 規充 2 修善寺工
20 17:00.37 高橋 武蔵 1 加藤学園
21 17:01.51 佐倉 直樹 2 伊豆中央
22 17:08.62 大野 良輔 3 長泉JAC
23 17:10.33 勝又 淳司 1 沼津東
24 17:11.31 石井 直也 1 富士東
25 17:12.12 佐々木悟 3 清水南
26 17:13.49 武田 和也 3 富士宮北
27 17:16.35 渡邉 翔太 1 松崎
28 17:16.66 角谷 太郎 1 韮山
29 17:17.26 高林 恒貴 1 伊豆中央
30 17:19.18 生子 禎雄 2 清水南
31 17:24.92 島村 和樹 2 清水南
32 17:25.78 小野 瑛生 1 沼津東
33 17:27.31 松井 紀道 2 三島南
34 17:30.13 風岡 卓磨 2 清水南
35 17:30.44 渡邉 貴大 2 富士東
36 17:44.20 星野 大貴 1 富士宮北
37 17:51.58 長沢 和也 1 沼津西
38 17:52.45 赤池 純輝 2 富士宮北
39 17:55.15 沼田 清貴 1 裾野
40 17:59.81 杉山 光 1 韮山
41 18:03.15 大杉 祐樹 2 富士宮西
42 18:07.35 相澤 光輝 2 富士東
43 18:26.63 三浦 輝夫 1 沼津西
44 18:36.51 大川遼 3 清水南
45 18:59.54 山本 靖浩 1 伊豆中央
46 19:03.06 大橋 亮太 1 富士見
47 19:04.58 谷 直也 2 長泉JAC
途中棄権 村形 友毅 2 沼津東

男子 5000mW 決勝

1 23:10.23 渡邉 徹 3 富士宮北
2 24:33.66 廣瀬 匠 2 加藤学園
3 30:35.95 三田 裕行 2 三島
4 32:12.15 石川林多郎 1 韮山
5 32:46.64 小野 直哉 2 御殿場南

男子 110mH 決勝(2組タイムレース)

【1組】(-0.6m)
1 15.22 玉井 悠斗 3 加藤学園
2 17.92 山田 秀人 1 富士
3 18.23 尾崎 達彦 2 御殿場南

【2組】(-0.5m)
1 18.52 林 雄介 1 沼津西
2 21.57 庄司 諒平 1 三島北
失格 山田 将吾 2 誠恵

総合
1 15.22(-0.6) 玉井 悠斗 3 加藤学園
2 17.92(-0.6) 山田 秀人 1 富士
3 18.23(-0.6) 尾崎 達彦 2 御殿場南
4 18.52(-0.5) 林 雄介 1 沼津西
5 21.57(-0.5) 庄司 諒平 1 三島北

男子 400mH 決勝(2組タイムレース)

【1組】
1 54.25 三浦 祐矢 2 吉原商
2 57.47 中島 聡志 2 富士東
3 59.10 室伏 一秀 2 沼津西
4 59.39 若井 薫浩 1 三島北
5 60.14 仁藤 謙 1 富士東
6 60.89 村松 隼多 2 富士宮北
7 60.91 古屋 有輝 2 三島南
8 61.57 内野 直哉 2 伊豆中央

【2組】
1 58.18 黒柳 明弘 2 富士見
2 61.32 中村 翔 1 吉原商
3 61.59 加藤 邦彦 1 三島北
4 63.67 將積 公一 2 星陵
5 66.99 押切 基明 1 田方農

総合
1 54.25 三浦 祐矢 2 吉原商
2 57.47 中島 聡志 2 富士東
3 58.18 黒柳 明弘 2 富士見
4 59.10 室伏 一秀 2 沼津西
5 59.39 若井 薫浩 1 三島北
6 60.14 仁藤 謙 1 富士東
7 60.89 村松 隼多 2 富士宮北
8 60.91 古屋 有輝 2 三島南

男子 4×100mR 決勝(2組タイムレース)

【1組】
1  43.54 富士 萩原 隆行2 伊藤 敦郎2 内藤 遼一1 小松 直人1
2  44.17 日大三島 渡邉 智之2 望月龍太郎2 後藤 啓介2 山下 穣2
3  44.20 沼津西 稲葉 直人1 室伏 一秀2 守本 一登2 中村 紘也2
4  45.11 三島北A 小斉 健太2 桑原 進1 若井 薫浩1 坂下幸之輔1
5  45.23 飛龍 増子 力1 室伏 良亮1 小松 亮介2 神谷 昂大1
6  45.48 伊東 杉山 知大2 竹安 公博1 荒井アジア2 冨岡 大智2
失格 加藤学園 横田 洋人2 冨士 廣大2 川口 和峻1 関 貴浩1

【2組】
1  46.92 暁秀 坪内 秀太2 川口 大介2 石井 祐助2 新井 龍隆1
2  47.74 富岳館 田村 幸寛2 佐野 貴彦2 森本 翔太2 小島 裕也1
3  47.77 富士宮西 近藤 雄祐1 辻 友喜1 小原 諒1 上野 真希2
4  48.68 三島北B 麻生田憲之2 加藤 邦彦1 加藤 駿志1 庄司 諒平1

総合
1 43.54 富士
2 44.17 日大三島
3 44.20 沼津西
4 45.11 三島北A
5 45.23 飛龍
6 45.48 伊東
7 46.92 暁秀
8 47.74 富岳館

男子 4×400mR 決勝

1  3:32.34 富士東 中島 聡志2 佐野 龍翼2 仁藤 謙1 井出 朋啓2
2  3:45.99 韮山 深澤修一郎1 江川 誠2 山腰 健太1 柴 武利2
3  3:50.74 三島 西原 浩二2 大谷 勇樹2 勝又 大希2 齋藤公太郎1
4  4:10.63 富岳館 田村 幸寛2 佐野 貴彦2 小島 裕也1 森本 翔太2

男子 走高跳 決勝

1    2m05 黒田 幸司 26 富士宮北高教
2    1m95 小野田学登 1 修善寺工
3    1m80 三浦 孝宗 1 修善寺工
4    1m80 土屋 勇貴 1 松崎
5    1m70 小佐井翔太 2 稲取
6    1m70 佐藤 雅俊 1 松崎
7    1m70 勝又 優 2 富士
8    1m65 勝村 彰太 1 吉原
9    1m65 正木 忠雄 2 吉原
10    1m60 小川 陽平 2 松崎
11    1m55 荒木 琢磨 1 富士東
12    1m50 土屋 恭兵 2 御殿場南
棄権 柏木 隆宏 1 沼津東

男子 走幅跳 決勝

1  6m66 -1.2 黒田 幸司 26 富士宮北高教
2  6m46 +1.4 守本 一登 2 沼津西
3  6m22 +0.6 若井 薫浩 1 三島北
4  6m06 +1.1 鈴木 昌孝 1 松崎
5  5m96 +1.2 萩原 隆行 2 富士
6  5m93 +1.0 冨江 都良 2 富士見
7  5m78 +0.7 影山 潤 2 吉原
8  5m65 +1.4 田村 幸寛 2 富岳館
9  5m65 +1.9 小長谷匠巳 1 吉原商
10  5m62 +1.3 松本 拓実 2 土肥
11  5m53 +0.1 片平 諒 2 清水南
12  5m42 +0.2 山田 将吾 2 誠恵
13  5m38 +1.3 加藤 邦彦 1 三島北
14  5m34 -0.5 辻 友喜 1 富士宮西
15  5m33 0.0 足立 和己 1 日大三島
16  5m25 +0.7 小原 諒 1 富士宮西
17  5m24 +1.6 河村 尚孝 1 沼津東
18  5m24 +1.3 諏訪部圭右 2 星陵
19  4m92 +1.0 石橋 宏文 1 伊東城ヶ崎
20  4m85 +1.0 山地 将臣 1 松崎
21  4m41 +0.7 竹田 治生 1 清水南高中
22  4m17 +0.9 大沼 由明 2 誠恵
23  3m96 +1.3 望月 真 1 清水南高中
森野 真 1 修善寺工
高木 祐星 1 星陵
矢邉 浩晃 1 星陵
小野 智大 2 御殿場南
梶 純也 1 沼津東
土屋 祐一 2 松崎
植松 和徳 1 伊豆中央
関 貴浩 1 加藤学園

男子 三段跳 決勝

1 13m75 +0.2 黒田 幸司 26 富士宮北高教
2 12m60 +1.9 冨江 都良 2 富士見
3 12m37 +2.4 鈴木 昌孝 1 松崎
4 12m32 +1.4 白石 光翼 2 三島南
5 12m03 +1.6 池田 裕基 伊東
6 11m79 +1.6 石松 孝博 1 富士宮北
7 11m61 +0.9 鈴木 直樹 2 稲取
8 11m46 +2.5 松本 拓実 2 土肥
9 11m25 +0.8 渡邉 拓馬 1 日大三島
10 10m70 +0.1 石橋 宏文 1 伊東城ヶ崎
諏訪部圭右 2 星陵
矢邉 浩晃 1 星陵
高木 祐星 1 星陵
影山 潤 2 吉原
小松 直人 1 富士

男子 砲丸投 決勝

1   12m30 小斉 健太 2 三島北
2   11m58 池田 裕基 伊東
3   11m39 石和 明紘 2 稲取
4   10m62 阿部 孝行 1 稲取
5   10m49 佐藤 悠太 1 松崎
6    9m92 鈴木 隆介 1 飛龍
7    9m37 関 大祐 1 松崎
8    9m29 山本 光大 2 吉原工
9    9m24 梅木 友敬 1 土肥
10    9m08 東 竜也 2 三島南
11    8m96 山田 昂 2 吉原工
12    8m54 磯屋 充 2 松崎
13    8m38 小川 貴央 2 富岳館
14    8m21 佐藤 佑亮 2 吉原商
15    7m91 梅田 拓良 1 三島南
16    7m80 米山 文弘 2 三島
17    7m75 太田 佳祐 1 吉原工
記録なし 井出 智也 1 吉原商

男子 円盤投 決勝

1   41m99 豊里 健 1 那覇商
2   41m58 小斉 健太 2 三島北
3   36m68 石和 明紘 2 稲取
4   34m45 朝香 尚志 2 土肥
5   34m21 佐藤 佑亮 2 吉原商
6   33m72 大村 卓司 1 加藤学園
7   29m72 東 竜也 2 三島南
8   29m40 山本 光大 2 吉原工
9   28m47 杉山 貴昭 1 富士東
10   28m08 山田 昂 2 吉原工
11   26m24 梅木 友敬 1 土肥
12   24m78 高橋 浩司 1 吉原商
13   23m45 上野 真希 2 富士宮西
14   20m14 原口雄太郎 1 御殿場南
15   19m35 廣岡 陽平 1 沼津西
16   18m86 太田 佳祐 1 吉原工
17   18m67 稲葉 俊和 1 沼津中央
記録なし 鈴木 隆介 1 飛龍
記録なし 井出 智也 1 吉原商
記録なし 池田 裕基 伊東
棄権 杉山 直人 1 星陵

男子 ハンマー投 決勝

1   32m75 米山 文弘 2 三島
2   15m71 鈴木 隆介 1 飛龍

男子 やり投 決勝

1   52m23 朝香 尚志 2 土肥
2   47m34 佐野 貴教 2 星陵
3   45m44 加藤 真平 2 富岳館
4   44m37 杉山 貴昭 1 富士東
5   42m48 田中竜太郎 2 沼津ろう
6   41m89 竹中 梓 1 沼津西
7   41m66 関 大祐 1 松崎
8   40m51 石井 祐助 2 暁秀
9   40m00 鈴木 章斗 2 星陵
10   39m98 滝口 優也 1 御殿場南
11   38m30 川口 純平 1 富士見
12   36m80 橋 大毅 2 富岳館
13   36m74 山本 健太 2 韮山
14   36m32 佐野 将誉 1 富岳館
15   35m58 佐藤 大洋 1 韮山
16   35m37 川田 毅 2 飛龍
16   35m37 大坪 翔 2 稲取
18   34m67 小澤 諒 2 三島北
19   30m96 深澤 辰哉 2 星陵
20   30m90 麻生田憲之 2 三島北
21   29m45 若月 涼太 1 富士宮西
22   25m94 牛木 祥太 1 松崎
23   25m90 新井 龍隆 1 暁秀
24   20m39 落合 良太 2 富士見
記録なし 伊藤 悠一 2 御殿場南
棄権 大村 卓司 1 加藤学園

女子 100m 決勝(11組タイムレース)

【1組】(-0.3m)
1 12.76 加々美 礼 2 富士見
2 13.23 久保田 彩 1 三島北
3 13.28 石川 絵理 2 三島北
4 13.54 永井 綾香 1 三島北
5 13.59 杉浦 淳美 1 伊豆中央
6 13.77 大原 知子 2 清水南高中
7 15.51 普後 由佳 1 三島中郷

【2組】(-2.3m)
1 13.49 渡邉みづき 2 三島北
2 13.57 今津 杏菜 1 富士宮北
3 13.65 杉山 公美 1 三島南
4 14.01 長野 愛 1 富士宮北
5 14.04 内田 優花 1 伊豆中央
6 15.35 福島 香澄 1 吉原商

【3組】(0.0m)
1 13.05 佐野布由実 1 富士見
2 13.53 佐野 侑子 1 吉原
3 13.84 加藤 友香 2 稲取
4 14.00 柏木 成美 1 富岳館
5 14.05 野田香南子 1 三島北
6 14.06 工藤 累 2 三島北

【4組】(-0.6m)
1 13.30 佐藤 奈美 1 沼津西
2 14.17 船津 真巳 2 松崎
3 14.42 柳沢 友美 1 清水南
4 14.43 垣内 圭 2 清水南高中
5 14.48 木村 香澄 1 三島北
6 14.48 佐藤 美紀 1 長泉JAC
7 14.48 稲村 友代 2 三島北
8 14.89 青島 千尋 1 清水南

【5組】(-1.1m)
1 13.69 矢田 裕子 2 吉原工
2 14.04 望月 志帆 1 富岳館
3 14.28 渡邉 美紀 1 長泉JAC
4 14.50 国沢 美奈 2 誠恵
5 14.63 伊里 京子 2 伊豆中央
6 14.64 大石 加代 1 吉原
7 14.73 岡本しのぶ 2 日大三島
8 14.95 渡邉美乃里 2 富士宮東

【6組】(-1.2m)
1 13.70 高木 恵子 1 吉原
2 14.27 山下 優佳 2 韮山
3 14.41 青木 寛恵 2 田方農
4 14.48 宇田 優里 1 韮山
5 14.69 井上万里絵 2 星陵
6 14.94 鈴木悠美子 1 日大三島

【7組】(-0.9m)
1 13.95 西川沙代子 2 韮山
2 14.39 長橋 由貴 1 沼津西
3 14.67 川口 倫奈 1 富士
4 14.96 古田 未央 1 三島
5 15.14 真野 由衣 1 伊豆中央
6 15.84 望月 美波 1 吉原

【8組】(0.0m)
1 14.16 田代 和実 1 沼津西
2 14.33 鈴木明日佳 1 加藤学園
3 14.55 芝田 沙織 2 星陵
4 14.59 藪下 千尋 2 韮山
5 14.94 新澤 真波 2 沼津中央
6 14.95 鈴木 寛美 2 田方農
7 15.16 木川 唯 1 富岳館
8 15.45 齋藤 智香 1 三島南

【9組】(0.0m)
1 14.17 小林 千佳 1 星陵
2 14.32 杉山 諭美 2 長泉JAC
3 14.43 太田 有香 1 星陵
4 14.65 森川 麻衣 2 吉原
5 14.88 山口明日香 2 暁秀
6 15.85 前嶋 千恵 2 沼津中央
7 16.12 竹内千志穂 2 沼津中央
8 28.38 中山 茜 1 沼津ろう

【10組】(-1.1m)
1 13.60 会沢 理奈 錦田中
2 13.83 井上 彩 3 長泉JAC
3 13.90 杉山 幸美 3 長泉JAC
4 14.42 板垣あずさ 2 三島山田中
5 14.45 田中美沙希 長泉JAC
6 14.67 石川 瑠汐 1 三島山田中
7 15.43 室伏 麻里 3 長泉JAC

【11組】(-0.6m)
1 12.93 渡辺 美里 3 吉原北中
2 14.06 杉村 真希 三島山田中
3 14.21 坂口美紗希 三島山田中
4 14.58 室伏すずか 三島山田中
5 14.69 今泉早陽子 三島山田中
6 14.91 稲垣 沙綾 三島山田中
7 15.23 勝又 美里 三島山田中
8 15.36 大田 夕渚 1 三島山田中

総合
1 12.76(-0.3) 加々美 礼 2 富士見
2 12.93(-0.6) 渡辺 美里 3 吉原北中
3 13.05(0.0) 佐野布由実 1 富士見
4 13.23(-0.3) 久保田 彩 1 三島北
5 13.28(-0.3) 石川 絵理 2 三島北
6 13.30(-0.6) 佐藤 奈美 1 沼津西
7 13.49(-2.3) 渡邉みづき 2 三島北
8 13.53(0.0) 佐野 侑子 1 吉原

女子 200m 決勝(6組タイムレース)

【1組】(-0.7m)
1 26.91 村松 緑 2 富士
2 27.18 渡邉みづき 2 三島北
3 27.40 中川 朋美 2 三島北
4 28.14 長澤 綾香 2 三島北

【2組】(-1.1m)
1 27.79 杉浦 淳美 1 伊豆中央
2 28.18 長野 愛 1 富士宮北
3 28.99 工藤 累 2 三島北
4 29.23 山田紗矢香 2 伊豆中央
5 30.23 神山 絵未 1 三島北

【3組】(-0.5m)
1 27.56 佐藤 奈美 1 沼津西
2 28.37 大原 知子 2 清水南高中
3 28.50 成瀬 葉香 1 富士
4 28.91 船津 真巳 2 松崎
5 29.67 木村 香澄 1 三島北
6 29.75 阿部 美栄 1 富士東

【4組】(-1.0m)
1 29.41 芹澤ななえ 1 吉原商
2 29.53 柳沢 友美 1 清水南
3 30.84 長谷川 恋 2 暁秀
4 30.90 鈴木 寛美 2 田方農

【5組】(-1.5m)
1 29.84 垣内 圭 2 清水南高中
2 29.90 鈴木明日佳 1 加藤学園
3 30.90 青島 千尋 1 清水南
4 31.04 真野 由衣 1 伊豆中央

【6組】(-2.0m)
1 26.50 渡辺 美里 3 吉原北中
2 28.33 佐野 千鶴 2 富士宮西
3 30.35 室伏すずか 三島山田中
4 30.49 今泉早陽子 三島山田中
5 30.75 石川 瑠汐 1 三島山田中
6 31.10 勝又 美里 三島山田中
7 33.04 普後 由佳 1 三島中郷

総合
1 26.50(-2.0) 渡辺 美里 3 吉原北中
2 26.91(-0.7) 村松 緑 2 富士
3 27.18(-0.7) 渡邉みづき 2 三島北
4 27.40(-0.7) 中川 朋美 2 三島北
