男子 100m 予選(12組1着+12) <09/03>
【1組】(+0.5m)
1 | 11.33 | 赤堀光哉 | 2 | 沼津東 |
2 | 11.71 | 高橋 誠 | 2 | 吉原商 |
3 | 11.80 | 増子 力 | 1 | 飛龍 |
4 | 12.05 | 杉山知大 | 2 | 伊東 |
5 | 12.36 | 深澤修一郎 | 1 | 韮山 |
6 | 12.76 | 小島裕也 | 1 | 富岳館 |
7 | 13.04 | 新井龍隆 | 1 | 暁秀 |
8 | 13.21 | 渡邊健太郎 | 1 | 三島北 |
【2組】(-0.7m)
1 | 11.28 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
2 | 11.83 | 小林和雅 | 2 | 松崎 |
3 | 12.16 | 小松亮介 | 2 | 飛龍 |
4 | 12.44 | 萩坂友輔 | 2 | 伊東商 |
5 | 12.46 | 河崎賢一 | 1 | 熱海 |
6 | 12.48 | 小野智大 | 2 | 御殿場南 |
7 | 12.86 | 小原賢也 | 1 | 伊東城ヶ崎 |
8 | 13.34 | 白井勇人 | 1 | 伊豆中央 |
【3組】(-0.1m)
1 | 11.57 | 室伏一秀 | 2 | 沼津西 |
2 | 11.77 | 渡邊康平 | 2 | 稲取 |
3 | 11.90 | 上原祐太 | 2 | 伊東商 |
4 | 12.32 | 田村幸寛 | 2 | 富岳館 |
5 | 12.56 | 杉山隆洋 | 1 | 伊豆中央 |
6 | 12.69 | 森野 真 | 1 | 修善寺工 |
7 | 14.22 | 杉本慎一 | 1 | 沼津ろう |
【4組】(0.0m)
1 | 11.64 | 稲葉裕樹 | 1 | 下田北 |
2 | 11.80 | 鈴木直樹 | 2 | 稲取 |
3 | 11.84 | 増田智洋 | 1 | 沼津工 |
4 | 12.45 | 林 雄介 | 1 | 沼津西 |
5 | 12.62 | 志田啓樹 | 2 | 沼津ろう |
6 | 13.06 | 安田 純 | 1 | 小山 |
7 | 13.18 | 前田 孝 | 2 | 裾野 |
8 | 13.19 | 安保雄太 | 1 | 富士東 |
【5組】(-0.8m)
1 | 11.41 | 中村紘也 | 2 | 沼津西 |
2 | 11.64 | 小島崇人 | 2 | 沼津東 |
3 | 11.87 | 深澤史也 | 1 | 富士 |
4 | 12.50 | 近藤雄祐 | 1 | 富士宮西 |
5 | 12.58 | 柴 武利 | 2 | 韮山 |
6 | 13.70 | 内間敏郎 | 1 | 裾野 |
【6組】(+2.0m)
1 | 11.45 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
2 | 11.73 | 伊藤敦郎 | 2 | 富士 |
3 | 11.79 | 長岡祥輝 | 2 | 吉原工 |
4 | 12.16 | 水越拓哉 | 2 | 富士宮西 |
5 | 12.34 | 勝村彰太 | 1 | 吉原 |
6 | 12.81 | 安在清孝 | 1 | 飛龍 |
7 | 14.07 | 梅田拓良 | 1 | 三島南 |
8 | 14.47 | 諸星達也 | 1 | 沼津ろう |
【7組】(+0.3m)
1 | 11.45 | 佐野龍翼 | 2 | 富士東 |
2 | 11.72 | 内藤遼一 | 1 | 富士 |
3 | 11.84 | 辻 友喜 | 1 | 富士宮西 |
4 | 12.61 | 植松和徳 | 1 | 伊豆中央 |
5 | 12.64 | 宍戸祐亮 | 2 | 大仁 |
6 | 13.70 | 五十嵐亮介 | 1 | 吉原商 |
7 | 14.25 | 稲葉俊和 | 1 | 沼津中央 |
【8組】(+1.5m)
1 | 11.72 | 下堂薗 知 | 2 | 三島南 |
2 | 12.04 | 新井 廉 | 2 | 吉原 |
3 | 12.09 | 石川雄大 | 2 | 松崎 |
4 | 12.30 | 井出朋啓 | 2 | 富士東 |
5 | 12.31 | 江川 誠 | 2 | 韮山 |
6 | 12.51 | 後藤章博 | 1 | 裾野 |
7 | 13.89 | 海野雄哉 | 2 | 星陵 |
【9組】(-1.1m)
1 | 11.56 | 松屋光則 | 1 | 富士宮北 |
2 | 11.74 | 平松真澄 | 2 | 富士見 |
3 | 11.79 | 伊藤悠一 | 2 | 御殿場南 |
4 | 11.87 | 押切基明 | 1 | 田方農 |
5 | 11.96 | 稲葉勝太 | 2 | 松崎 |
6 | 12.65 | 梅田啓介 | 1 | 下田北 |
7 | 12.71 | 石橋宏文 | 1 | 伊東城ヶ崎 |
【10組】(0.0m)
1 | 11.46 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
2 | 11.56 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
3 | 11.97 | 横田洋人 | 2 | 加藤学園 |
4 | 12.09 | 中野翔太 | 1 | 沼津工 |
5 | 12.84 | 大村裕亮 | 1 | 吉原工 |
6 | 12.84 | 木村圭佑 | 1 | 沼津城北 |
【11組】(0.0m)
1 | 11.45 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
2 | 11.69 | 杉崎悠矢 | 1 | 沼津工 |
3 | 11.82 | 渡邉智之 | 2 | 日大三島 |
4 | 11.96 | 小野田学登 | 1 | 修善寺工 |
5 | 12.60 | 阿部和喜 | 1 | 吉原 |
6 | 13.15 | 下山洋史 | 1 | 沼津城北 |
7 | 13.31 | 大川修二 | 1 | 伊東 |
【12組】(-1.2m)
1 | 11.62 | 山本大貴 | 2 | 日大三島 |
2 | 11.76 | 川村拓矢 | 1 | 吉原工 |
3 | 12.16 | 冨岡大智 | 2 | 伊東 |
4 | 12.23 | 太田圭祐 | 1 | 稲取 |
5 | 12.32 | 中田元将 | 1 | 加藤学園 |
6 | 12.58 | 佐野貴彦 | 2 | 富岳館 |
7 | 13.14 | 石井則章 | 2 | 三島 |
準決勝(3組2着+2) <09/03>
【1組】(+0.7m)
1 | 11.11 | 赤堀 光哉 | 2 | 沼津東 |
2 | 11.31 | 佐野龍翼 | 2 | 富士東 |
3 | 11.37 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
4 | 11.59 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
5 | 11.63 | 下堂薗 知 | 2 | 三島南 |
6 | 11.67 | 平松真澄 | 2 | 富士見 |
7 | 11.68 | 増子 力 | 1 | 飛龍 |
8 | 11.75 | 伊藤敦郎 | 2 | 富士 |
【2組】(+0.9m)
1 | 11.32 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
2 | 11.37 | 室伏 一秀 | 2 | 沼津西 |
3 | 11.40 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
4 | 11.54 | 小島崇人 | 2 | 沼津東 |
5 | 11.56 | 松屋光則 | 1 | 富士宮北 |
6 | 11.67 | 川村拓矢 | 1 | 吉原工 |
7 | 11.75 | 内藤遼一 | 1 | 富士 |
8 | 11.83 | 伊藤 悠一 | 2 | 御殿場南 |
【3組】(-0.3m)
1 | 11.25 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
2 | 11.39 | 中村紘也 | 2 | 沼津西 |
3 | 11.39 | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
4 | 11.64 | 山本大貴 | 2 | 日大三島 |
5 | 11.79 | 高橋 誠 | 2 | 吉原商 |
6 | 11.80 | 渡邊康平 | 2 | 稲取 |
7 | 11.94 | 長岡 祥輝 | 2 | 吉原工 |
決勝 <09/03>
(+0.2m)
1 | 11.12 | 赤堀 光哉 | 2 | 沼津東 |
2 | 11.15 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
3 | 11.22 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
4 | 11.28 | 中村紘也 | 2 | 沼津西 |
5 | 11.37 | 室伏 一秀 | 2 | 沼津西 |
6 | 11.39 | 佐野龍翼 | 2 | 富士東 |
7 | 11.39 | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
8 | 11.45 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
【県大会出場】
9 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
10 | 小島崇人 | 2 | 沼津東 |
11 | 松屋光則 | 1 | 富士宮北 |
12 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
男子 200m 予選(12組1着+12) <09/04>
【1組】(0.0m)
1 | 23.00 | 赤堀光哉 | 2 | 沼津東 |
2 | 23.27 | 中村紘也 | 2 | 沼津西 |
3 | 23.44 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
4 | 25.26 | 後藤章博 | 1 | 裾野 |
5 | 25.52 | 服部大輝 | 1 | 市立沼津 |
6 | 25.64 | 山腰 健太 | 1 | 韮山 |
7 | 26.04 | 鈴木章太郎 | 1 | 吉原商 |
【2組】(-2.3m)
1 | 23.70 | 植松勇太 | 2 | 沼津工 |
2 | 24.06 | 平松真澄 | 2 | 富士見 |
3 | 24.44 | 坪内秀太 | 2 | 暁秀 |
4 | 24.69 | 野中雄司 | 2 | 日大三島 |
5 | 25.70 | 稲葉直人 | 1 | 沼津西 |
6 | 25.84 | 近藤雄祐 | 1 | 富士宮西 |
7 | 26.11 | 田口朋弥 | 2 | 裾野 |
【3組】(-1.4m)
1 | 23.57 | 稲葉裕樹 | 1 | 下田北 |
2 | 24.15 | 稲葉勝太 | 2 | 松崎 |
3 | 24.15 | 荒井アジア | 2 | 伊東 |
4 | 25.15 | 水越拓哉 | 2 | 富士宮西 |
5 | 25.49 | 井出朋啓 | 2 | 富士東 |
6 | 25.90 | 志田啓樹 | 2 | 沼津ろう |
7 | 27.22 | 松本昇士 | 1 | 下田南 |
8 | 27.84 | 石原貴広 | 1 | 吉原 |
【4組】(-1.6m)
1 | 23.22 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
2 | 23.71 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
3 | 24.03 | 内藤遼一 | 1 | 富士 |
4 | 24.22 | 小林和雅 | 2 | 松崎 |
5 | 25.18 | 新井 廉 | 2 | 吉原 |
6 | 25.70 | 柴 武利 | 2 | 韮山 |
7 | 25.89 | 内田洋平 | 2 | 沼津高専 |
8 | 27.14 | 近藤貴大 | 2 | 沼津ろう |
【5組】(-1.1m)
1 | 23.51 | 小松直人 | 1 | 富士 |
2 | 24.43 | 平馬啓太郎 | 2 | 下田北 |
3 | 24.48 | 長岡祥輝 | 2 | 吉原工 |
4 | 25.22 | 稲葉悠太 | 1 | 稲取 |
5 | 25.37 | 江川 誠 | 2 | 韮山 |
6 | 25.81 | 溝口良正 | 1 | 三島南 |
7 | 26.25 | 杉山隆洋 | 1 | 伊豆中央 |
【6組】(-1.4m)
1 | 23.29 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
2 | 23.92 | 下堂薗 知 | 2 | 三島南 |
3 | 23.95 | 渡邊康平 | 2 | 稲取 |
4 | 24.52 | 渡辺 友馬 | 1 | 沼津東 |
5 | 24.53 | 横田洋人 | 2 | 加藤学園 |
6 | 27.16 | 最上拓也 | 2 | 裾野 |
7 | 27.83 | 佐々木孟留 | 1 | 沼津高専 |
【7組】(-0.3m)
1 | 23.27 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
2 | 23.98 | 室伏良亮 | 1 | 飛龍 |
3 | 24.57 | 石川雄大 | 2 | 松崎 |
4 | 25.30 | 河崎賢一 | 1 | 熱海 |
5 | 25.96 | 山本大樹 | 1 | 加藤学園 |
6 | 27.09 | 小島裕也 | 1 | 富岳館 |
【8組】(-1.2m)
1 | 23.24 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
2 | 23.87 | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
3 | 25.01 | 前島弘毅 | 1 | 沼津高専 |
4 | 25.62 | 金子周平 | 2 | 三島 |
5 | 25.99 | 加藤健太 | 1 | 吉原工 |
6 | 26.28 | 森本翔太 | 2 | 富岳館 |
【9組】(-1.9m)
1 | 24.10 | 杉崎悠矢 | 1 | 沼津工 |
2 | 24.31 | 高橋 誠 | 2 | 吉原商 |
3 | 24.77 | 杉山知大 | 2 | 伊東 |
4 | 25.35 | 萩坂友輔 | 2 | 伊東商 |
5 | 26.32 | 佐野貴彦 | 2 | 富岳館 |
6 | 26.95 | 植松 啓吾 | 2 | 富士東 |
【10組】(-1.5m)
1 | 23.51 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
2 | 23.78 | 松屋光則 | 1 | 富士宮北 |
3 | 24.00 | 辻 友喜 | 1 | 富士宮西 |
4 | 24.74 | 鈴木勇希 | 2 | 沼津工 |
5 | 25.36 | 小松亮介 | 2 | 飛龍 |
6 | 26.48 | 渡邊健太郎 | 1 | 三島北 |
7 | 27.24 | 白井勇人 | 1 | 伊豆中央 |
【11組】(-1.6m)
1 | 23.31 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
2 | 23.73 | 山本大貴 | 2 | 日大三島 |
3 | 23.81 | 川村拓矢 | 1 | 吉原工 |
4 | 24.86 | 滝口優也 | 1 | 御殿場南 |
5 | 25.77 | 西原浩二 | 2 | 三島 |
6 | 26.12 | 牧田 慎 | 2 | 伊東商 |
【12組】(-1.1m)
1 | 23.56 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
2 | 23.57 | 佐野龍翼 | 2 | 富士東 |
3 | 24.46 | 押切基明 | 1 | 田方農 |
4 | 25.05 | 上原祐太 | 2 | 伊東商 |
5 | 27.83 | 進士大輔 | 1 | 稲取 |
6 | 28.95 | 杉本慎一 | 1 | 沼津ろう |
7 | 29.21 | 海野雄哉 | 2 | 星陵 |
準決勝(3組2着+2) <09/04>
【1組】(-1.4m)
1 | 22.77 | 赤堀光哉 | 2 | 沼津東 |
2 | 23.18 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
3 | 23.34 | 稲葉 裕樹 | 1 | 下田北 |
4 | 23.37 | 中村紘也 | 2 | 沼津西 |
5 | 23.76 | 松屋光則 | 1 | 富士宮北 |
6 | 23.91 | 川村拓矢 | 1 | 吉原工 |
7 | 24.03 | 辻 友喜 | 1 | 富士宮西 |
【2組】(-0.8m)
1 | 23.11 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
2 | 23.23 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
3 | 23.24 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
4 | 23.33 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
5 | 24.07 | 室伏良亮 | 1 | 飛龍 |
6 | 24.11 | 小長谷匠巳 | 1 | 吉原商 |
【3組】(-2.6m)
1 | 23.04 | 小松 直人 | 1 | 富士 |
2 | 23.43 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
3 | 23.51 | 佐野龍翼 | 2 | 富士東 |
4 | 23.69 | 望月龍太郎 | 2 | 日大三島 |
5 | 23.74 | 坂下幸之輔 | 1 | 三島北 |
6 | 23.79 | 浅井 佳 | 2 | 下田北 |
7 | 23.80 | 下堂薗 知 | 2 | 三島南 |
8 | 24.35 | 渡邊康平 | 2 | 稲取 |
決勝 <09/04>
(-1.2m)
1 | 22.65 | 小松 直人 | 1 | 富士 |
2 | 22.72 | 赤堀光哉 | 2 | 沼津東 |
3 | 23.19 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
4 | 23.21 | 冨士廣大 | 2 | 加藤学園 |
5 | 23.28 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
6 | 23.36 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
7 | 24.96 | 山本裕也 | 2 | 沼津東 |
棄権 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
男子 400m 予選(8組2着+8) <09/03>
【1組】
1 | 52.29 | 後藤啓介 | 2 | 日大三島 |
2 | 53.21 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
3 | 54.09 | 大沢 巧 | 2 | 沼津東 |
4 | 54.59 | 坪内秀太 | 2 | 暁秀 |
5 | 56.58 | 稲葉直人 | 1 | 沼津西 |
6 | 56.88 | 山腰健太 | 1 | 韮山 |
7 | 58.76 | 神谷昂大 | 1 | 飛龍 |
【2組】
1 | 51.24 | 山下 穣 | 2 | 日大三島 |
2 | 53.77 | 山崎 誠 | 2 | 韮山 |
3 | 55.88 | 西原浩二 | 2 | 三島 |
4 | 56.11 | 加藤駿志 | 1 | 三島北 |
5 | 60.23 | 土屋貴裕 | 1 | 稲取 |
【3組】
1 | 53.01 | 三浦祐矢 | 2 | 吉原商 |
2 | 53.23 | 杉山隆文 | 2 | 沼津東 |
3 | 53.78 | 渡部智晴 | 2 | 松崎 |
4 | 55.37 | 小河怜史 | 1 | 伊東商 |
5 | 57.30 | 加藤一勇 | 2 | 小山 |
6 | 59.34 | 溝口良正 | 1 | 三島南 |
7 | 60.04 | 森本翔太 | 2 | 富岳館 |
8 | 60.18 | 大西幸正 | 1 | 吉原工 |
【4組】
1 | 52.93 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
2 | 54.26 | 古屋有輝 | 2 | 三島南 |
3 | 55.10 | 稲葉悠太 | 1 | 稲取 |
4 | 55.24 | 平馬啓太郎 | 2 | 下田北 |
5 | 55.70 | 石川 眞 | 2 | 沼津工 |
6 | 56.88 | 関 貴浩 | 1 | 加藤学園 |
7 | 57.18 | 若林友也 | 1 | 富士東 |
8 | 62.54 | 松本昇士 | 1 | 下田南 |
【5組】
1 | 53.61 | 石塚 慧 | 2 | 沼津東 |
2 | 54.59 | 黒柳明弘 | 2 | 富士見 |
3 | 56.22 | 中村 翔 | 1 | 吉原商 |
4 | 56.41 | 真野竜希 | 1 | 松崎 |
5 | 60.04 | 勝又大希 | 2 | 三島 |
6 | 65.47 | 松本健史 | 1 | 沼津ろう |
【6組】
1 | 52.20 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
2 | 52.75 | 鈴木勇希 | 2 | 沼津工 |
3 | 53.11 | 室伏良亮 | 1 | 飛龍 |
4 | 53.49 | 牛木祐人 | 2 | 下田北 |
5 | 55.84 | 肥田亮輔 | 1 | 伊東 |
6 | 57.42 | 金子周平 | 2 | 三島 |
7 | 57.51 | 川口和峻 | 1 | 加藤学園 |
【7組】
1 | 53.00 | 小松直人 | 1 | 富士 |
2 | 53.10 | 荒井アジア | 2 | 伊東 |
3 | 53.92 | 土屋龍之介 | 2 | 松崎 |
4 | 56.49 | 勝又一真 | 2 | 御殿場西 |
5 | 57.35 | 鈴木章太郎 | 1 | 吉原商 |
6 | 59.10 | 渡辺恭成 | 1 | 吉原工 |
【8組】
1 | 52.39 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
2 | 53.93 | 勝又 優 | 2 | 富士 |
3 | 54.44 | 水口竜太 | 2 | 伊豆中央 |
4 | 54.95 | 野田大一郎 | 1 | 下田北 |
5 | 55.03 | 菅沼慶史 | 2 | 日大三島 |
6 | 56.47 | 山本大樹 | 1 | 加藤学園 |
7 | 59.08 | 川口達也 | 2 | 富岳館 |
準決勝(3組2着+2) <09/03>
【1組】
1 | 50.41 | 三浦祐矢 | 2 | 吉原商 |
2 | 50.42 | 小松直人 | 1 | 富士 |
3 | 51.19 | 山下 穣 | 2 | 日大三島 |
4 | 53.43 | 室伏 良亮 | 1 | 飛龍 |
5 | 53.53 | 杉山隆文 | 2 | 沼津東 |
6 | 54.00 | 山崎 誠 | 2 | 韮山 |
7 | 54.17 | 渡部智晴 | 2 | 松崎 |
8 | 54.70 | 野田大一郎 | 1 | 下田北 |
【2組】
1 | 50.29 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
2 | 50.98 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
3 | 51.07 | 石塚 慧 | 2 | 沼津東 |
4 | 52.40 | 古屋 有輝 | 2 | 三島南 |
5 | 52.71 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
6 | 54.10 | 牛木 祐人 | 2 | 下田北 |
7 | 54.65 | 坪内秀太 | 2 | 暁秀 |
【3組】
1 | 51.33 | 後藤啓介 | 2 | 日大三島 |
2 | 52.04 | 鈴木勇希 | 2 | 沼津工 |
3 | 52.18 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
4 | 52.96 | 黒柳明弘 | 2 | 富士見 |
5 | 53.18 | 荒井アジア | 2 | 伊東 |
6 | 54.26 | 勝又 優 | 2 | 富士 |
7 | 55.17 | 大沢 巧 | 2 | 沼津東 |
8 | 55.36 | 水口竜太 | 2 | 伊豆中央 |
決勝 <09/03>
1 | 49.67 | 三浦祐矢 | 2 | 吉原商 |
2 | 51.35 | 石塚 慧 | 2 | 沼津東 |
3 | 51.47 | 小松直人 | 1 | 富士 |
4 | 51.53 | 桑原 進 | 1 | 三島北 |
5 | 52.28 | 鈴木勇希 | 2 | 沼津工 |
6 | 54.01 | 土屋翔一朗 | 2 | 富士 |
棄権 | 後藤啓介 | 2 | 日大三島 | |
棄権 | 山下 穣 | 2 | 日大三島 |
【県大会出場】
9 | 佐藤大樹 | 2 | 小山 |
10 | 古屋 有輝 | 2 | 三島南 |
11 | 竹安公博 | 1 | 伊東 |
12 | 黒柳明弘 | 2 | 富士見 |
男子 800m 予選(5組2着+6) <09/04>
【1組】
1 | 2:02.12 | 小川恭正 | 2 | 加藤学園 |
2 | 2:02.98 | 佐野貴大 | 2 | 富士宮西 |
3 | 2:03.72 | 川口大介 | 2 | 暁秀 |
4 | 2:04.27 | 高宮浩樹 | 1 | 沼津東 |
5 | 2:04.84 | 大谷勇樹 | 2 | 三島 |
6 | 2:05.39 | 清田裕太郎 | 1 | 沼津工 |
7 | 2:09.15 | 南雲 誠 | 1 | 御殿場西 |
8 | 2:09.17 | 高井規充 | 2 | 修善寺工 |
9 | 2:11.23 | 正木大介 | 2 | 下田北 |
10 | 2:14.30 | 加藤将人 | 2 | 熱海 |
11 | 2:15.41 | 植松修吾 | 1 | 富士見 |
12 | 2:16.34 | 鈴木祐貴 | 1 | 吉原工 |
13 | 2:16.47 | 来住翔大 | 2 | 小山 |
14 | 2:27.97 | 杉山裕太 | 2 | 沼津高専 |
【2組】
1 | 2:02.74 | 山田佳祐 | 2 | 韮山 |
2 | 2:02.79 | 小川祐輔 | 2 | 裾野 |
3 | 2:02.93 | 柴 宏矢 | 2 | 御殿場南 |
4 | 2:03.18 | 鈴木 亮 | 2 | 富士 |
5 | 2:06.31 | 高杉 奨 | 2 | 御殿場西 |
6 | 2:09.82 | 木曽龍介 | 2 | 吉原 |
7 | 2:12.49 | 渡邉奨太 | 1 | 富岳館 |
8 | 2:13.31 | 勝又大希 | 2 | 三島 |
9 | 2:15.14 | 小野 瑛生 | 1 | 沼津東 |
10 | 2:18.21 | 芹沢大介 | 1 | 沼津工 |
11 | 2:18.59 | 川口拓也 | 1 | 稲取 |
12 | 2:37.64 | 松本健史 | 1 | 沼津ろう |
13 | 2:42.84 | 大沼由明 | 2 | 誠恵 |
14 | 2:42.91 | 浅石祐斗 | 1 | 日大三島 |
【3組】
1 | 2:04.67 | 永田利成 | 1 | 日大三島 |
2 | 2:05.11 | 杉山勇介 | 2 | 吉原商 |
3 | 2:05.32 | 瀬川敬弘 | 1 | 富士 |
4 | 2:06.14 | 森下貴文 | 2 | 下田北 |
5 | 2:06.55 | 渡部智晴 | 2 | 松崎 |
6 | 2:08.21 | 阿部 将 | 2 | 小山 |
7 | 2:09.03 | 眞野晃一 | 2 | 飛龍 |
8 | 2:09.79 | 杉山 光 | 1 | 韮山 |
9 | 2:11.17 | 荒駒隼希 | 1 | 星陵 |
10 | 2:14.16 | 工藤顕一 | 1 | 稲取 |
11 | 2:14.73 | 高橋武蔵 | 1 | 加藤学園 |
12 | 2:15.22 | 石井直也 | 1 | 富士東 |
13 | 2:17.08 | 日向 誠 | 1 | 富士宮西 |
14 | 2:18.13 | 杉山寛眞 | 1 | 三島南 |
15 | 2:18.56 | 赤池純輝 | 2 | 富士宮北 |
16 | 2:31.03 | 阿部一輝 | 2 | 裾野 |
【4組】
1 | 2:02.84 | 井上嶺太 | 1 | 韮山 |
2 | 2:03.24 | 清 圭介 | 1 | 富士宮北 |
3 | 2:03.67 | 八尾 新 | 2 | 下田南 |
4 | 2:03.93 | 水口竜太 | 2 | 伊豆中央 |
5 | 2:04.59 | 土屋龍之介 | 2 | 松崎 |
6 | 2:08.55 | 内田宏親 | 2 | 加藤学園 |
7 | 2:09.30 | 山下雄司 | 2 | 沼津工 |
8 | 2:13.05 | 相澤光輝 | 2 | 富士東 |
9 | 2:14.23 | 熊谷一城 | 2 | 日大三島 |
10 | 2:16.40 | 神戸之法 | 2 | 沼津高専 |
11 | 2:16.81 | 高林恒貴 | 1 | 伊豆中央 |
12 | 2:16.85 | 沼田清貴 | 1 | 裾野 |
13 | 2:20.44 | 近藤崇史 | 1 | 星陵 |
14 | 2:29.93 | 下山健一 | 2 | 沼津城北 |
15 | 2:42.57 | 加藤誠也 | 1 | 沼津商 |
大石倭与 | 1 | 富岳館 |
【5組】
1 | 2:03.64 | 土屋友広 | 2 | 稲取 |
2 | 2:04.09 | 鈴木草太 | 2 | 下田北 |
3 | 2:04.19 | 齊藤 光 | 1 | 富士 |
4 | 2:06.76 | 桂木友平 | 2 | 伊豆中央 |
5 | 2:09.95 | 加藤駿志 | 1 | 三島北 |
6 | 2:10.22 | 神尾洸一 | 2 | 修善寺工 |
7 | 2:11.39 | 井上弘樹 | 2 | 吉原 |
8 | 2:12.98 | 後藤典明 | 1 | 沼津東 |
9 | 2:13.32 | 松井紀道 | 2 | 三島南 |
10 | 2:14.65 | 小尾耕大 | 1 | 富士宮西 |
11 | 2:15.91 | 渡辺貴大 | 2 | 富士東 |
12 | 2:19.92 | 斉藤佳祐 | 2 | 松崎 |
13 | 2:20.52 | 斉藤公太郎 | 1 | 三島 |
14 | 2:20.76 | 久保田大樹 | 1 | 富岳館 |
決勝 <09/04>
1 | 1:58.07 | 永田利成 | 1 | 日大三島 |
2 | 1:58.10 | 小川恭正 | 2 | 加藤学園 |
3 | 1:59.50 | 井上嶺太 | 1 | 韮山 |
4 | 2:03.20 | 川口大介 | 2 | 暁秀 |
5 | 2:03.29 | 齊藤 光 | 1 | 富士 |
6 | 2:03.35 | 佐野貴大 | 2 | 富士宮西 |
7 | 2:03.59 | 清 圭介 | 1 | 富士宮北 |
8 | 2:03.82 | 土屋友広 | 2 | 稲取 |
9 | 2:04.11 | 柴 宏矢 | 2 | 御殿場南 |
10 | 2:04.11 | 杉山勇介 | 2 | 吉原商 |
11 | 2:04.15 | 小川祐輔 | 2 | 裾野 |
12 | 2:04.19 | 山田佳祐 | 2 | 韮山 |
13 | 2:05.39 | 八尾 新 | 2 | 下田南 |
14 | 2:06.66 | 水口竜太 | 2 | 伊豆中央 |
15 | 2:08.88 | 鈴木草太 | 2 | 下田北 |
16 | 2:11.07 | 鈴木 亮 | 2 | 富士 |
男子 1500m 予選(4組4着+4) <09/03>
【1組】
1 | 4:17.99 | 大石港与 | 2 | 富士東 |
2 | 4:18.47 | 古川 聖 | 1 | 韮山 |
3 | 4:19.13 | 高橋恭平 | 2 | 稲取 |
4 | 4:19.38 | 松崎友希 | 2 | 富士見 |
5 | 4:19.73 | 金子啓佑 | 2 | 伊豆中央 |
6 | 4:25.45 | 梅田達也 | 2 | 松崎 |
7 | 4:26.32 | 川口大介 | 2 | 暁秀 |
8 | 4:30.32 | 長沢和也 | 1 | 沼津西 |
9 | 4:30.37 | 橋本隼輔 | 1 | 飛龍 |
10 | 4:31.36 | 勝又淳司 | 1 | 沼津東 |
11 | 4:35.74 | 山下雄司 | 2 | 沼津工 |
12 | 4:36.15 | 古俵元気 | 1 | 伊東 |
13 | 4:38.53 | 木内久雄 | 2 | 富士 |
14 | 4:43.53 | 沼田清貴 | 1 | 裾野 |
15 | 4:46.78 | 来住翔大 | 2 | 小山 |
16 | 4:53.20 | 近藤崇史 | 1 | 星陵 |
17 | 5:30.07 | 岩間貴博 | 2 | 伊東商 |
【2組】
1 | 4:20.66 | 小川恭正 | 2 | 加藤学園 |
2 | 4:23.53 | 石井康晴 | 1 | 下田北 |
3 | 4:26.31 | 八尾 新 | 2 | 下田南 |
4 | 4:26.86 | 永田利成 | 1 | 日大三島 |
5 | 4:28.17 | 中村 優 | 2 | 稲取 |
6 | 4:30.14 | 荒駒隼希 | 1 | 星陵 |
7 | 4:34.35 | 塩崎涼平 | 1 | 飛龍 |
8 | 4:34.98 | 小野瑛生 | 1 | 沼津東 |
9 | 4:37.41 | 神尾洸一 | 2 | 修善寺工 |
10 | 4:38.44 | 堤 浩司郎 | 2 | 松崎 |
